Kuba 2015 - 15. Spielabend (Mittwoch, 24. Februar 2016 18:00)

Einzelergebnisse der 3. Runde
Team 1 Team 2 Ergebnis
4
Friedhelm Poetter
14
Itta Tillmann
84
Ursula Settner
95
Gerd Kötter
5 13
54
Karin Ross
112
Atilâ Poyraz
25
Dirk Flocke
76
Manfred Kiem
10 12
33
Bernd Reimers
109
Carmen Lohmann
79
Hildegard Bartz
80
Friedhelm Artz
13 11
91
Dorothea Habig
110
Roswitha Kraus
1
Miguel Casado
29
Karl-Heinz Menge
2 13
18
Werner Hinz
48
Jean-Marc Ross
2
Dieter Luck
21
Waldemar Kainath
1 13
Wertung: Gesamt
Tageswertung nach Runde 3
Rang Team Spiele Siege Kuba Plus Minus Differenz Freilos
1
84
Ursula Settner
3 3 10,2 38 16 22 0
2
95
Gerd Kötter
3 3 9,9 38 19 19 0
3
1
Miguel Casado
3 2 8,7 37 23 14 0
4
54
Karin Ross
3 2 8,2 36 26 10 0
5
14
Itta Tillmann
3 2 7,7 31 27 4 0
6
33
Bernd Reimers
3 2 7,4 34 33 1 0
7
30
Jürgen Schulz
2 2 6,9 26 17 9 0
8
76
Manfred Kiem
3 2 6,8 31 25 6 0
9
29
Karl-Heinz Menge
3 2 6,5 26 24 2 0
10
109
Carmen Lohmann
3 2 6,1 31 33 -2 0
11
4
Friedhelm Poetter
3 2 6 30 33 -3 0
12
25
Dirk Flocke
3 2 5,2 31 31 0 0
13
80
Friedhelm Artz
3 1 6 35 31 4 0
14
2
Dieter Luck
3 1 5,9 30 24 6 0
15
21
Waldemar Kainath
3 1 5,6 27 24 3 0
16
112
Atilâ Poyraz
3 1 4,8 26 33 -7 0
17
79
Hildegard Bartz
3 1 3,7 26 35 -9 0
18
91
Dorothea Habig
3 1 3,1 20 34 -14 0
19
48
Jean-Marc Ross
3 0 1,9 19 36 -17 0
19
18
Werner Hinz
3 0 1,9 19 36 -17 0
21
110
Roswitha Kraus
3 0 1,9 19 38 -19 0
Wertung: Gesamt
Gesamtwertung am Spieltag 15. Spielabend nach Runde 3
Rang Team Spieltage Spiele Siege Kuba Plus Minus Differenz Freilos
1
11
Daniel Casado
14 42 31 119,1 474 344 130 0
2
30
Jürgen Schulz
13 38 26 97,6 407 334 73 0
3
1
Miguel Casado
12 36 24 95,3 403 316 87 0
4
29
Karl-Heinz Menge
12 36 24 84,2 361 312 49 0
5
84
Ursula Settner
13 39 23 85,6 397 356 41 0
6
31
Gabi Hahnemann
12 34 22 91 383 273 110 0
7
87
Uwe Dreher
11 33 21 78,4 340 311 29 0
8
108
Siggi Ludwig
11 32 21 77,5 337 277 60 0
9
112
Atilâ Poyraz
11 33 20 73,4 328 307 21 0
10
82
Helmut Müdder
14 40 18 77,7 388 409 -21 0
11
32
Peter Hahnemann
12 36 18 76,9 347 341 6 0
12
8
Annegrete Frömling
12 36 18 75,3 343 338 5 0
13
2
Dieter Luck
12 36 17 77,2 363 331 32 0
14
80
Friedhelm Artz
13 38 16 69,6 350 381 -31 0
15
109
Carmen Lohmann
11 33 16 63,1 308 356 -48 0
16
50
Julia Reimers
9 26 15 62,8 274 226 48 0
17
76
Manfred Kiem
10 30 14 58,4 276 290 -14 0
18
95
Gerd Kötter
11 29 14 57,5 286 280 6 0
19
25
Dirk Flocke
12 36 14 57,2 315 366 -51 0
20
3
Rudi Geiger
10 28 13 54,3 263 272 -9 0
21
21
Waldemar Kainath
11 33 12 53,1 295 343 -48 0
22
33
Bernd Reimers
9 25 12 52,4 244 249 -5 0
23
18
Werner Hinz
9 27 12 51,6 253 268 -15 0
24
79
Hildegard Bartz
12 35 12 48,6 276 403 -127 0
25
4
Friedhelm Poetter
8 24 12 47,7 236 230 6 0
26
54
Karin Ross
7 21 12 47,3 223 187 36 0
27
91
Dorothea Habig
13 39 11 57,6 306 405 -99 0
28
110
Roswitha Kraus
12 36 10 52 310 401 -91 0
29
14
Itta Tillmann
6 18 10 37,7 165 182 -17 0
30
48
Jean-Marc Ross
7 21 9 37 201 219 -18 0
31
13
Marc May
4 11 9 36,1 133 68 65 0
32
96
Joel Brands
4 12 8 30,7 120 90 30 0
33
86
Karin Dreher
9 26 6 34,1 211 295 -84 0
34
47
Mila Weißner
4 12 5 23,6 118 123 -5 0
35
27
Martina Flocke
3 9 5 18,9 83 86 -3 0
36
6
Reiner Schaumkell
6 18 4 24,6 159 204 -45 0
37
15
Annegrete Tillmann
4 12 4 20,6 109 127 -18 0
38
43
Harro Schramm
3 9 3 13,7 71 101 -30 0
39
45
Raimund Schuldhaus
1 3 2 7,9 37 31 6 0
40
19
Udo Lübke
1 2 2 6,8 26 18 8 0
41
98
Bärbel Brinkel
1 3 2 6,8 31 26 5 0
42
85
Wilfried Kropla
1 3 2 6,2 30 31 -1 0
43
10
Conny Timmermann
2 4 1 5 30 49 -19 0
44
105
Alice Radtke
2 6 0 4,1 41 73 -32 0
Rang Team Siege Zahlen beinhalten alle Daten unserer Kuba-Veranstaltungen
Spiele Gesamt Siege Bonus Kuba Plus Minus Differenz Freilos
1 Daniel Casado 108 135 108 108 80,0 % 0 415,4 68,4 % 1591 976 615 0
2 Miguel Casado 89 135 89 89 65,9 % 0 365,5 60,2 % 1507 1107 400 0
3 Helmut Müdder 80 133 80 80 60,2 % 0 322,2 53,8 % 1384 1160 224 0
4 Jürgen Schulz 75 131 75 75 57,3 % 0 304,8 51,7 % 1364 1237 127 0
5 Gabi Hahnemann 72 124 72 72 58,1 % 0 303,3 54,4 % 1326 1073 253 0
6 Karl-Heinz Menge 72 108 72 72 66,7 % 0 271,1 55,8 % 1132 925 207 0
7 Rudi Geiger 67 127 67 67 52,8 % 0 282,8 49,5 % 1253 1158 95 0
8 Annegrete Frömling 66 135 66 66 48,9 % 0 279,1 45,9 % 1276 1269 7 0
9 Dirk Flocke 64 132 64 64 48,5 % 0 248,4 41,8 % 1186 1320 -134 0
10 Peter Hahnemann 63 129 63 63 48,8 % 0 269,3 46,4 % 1265 1265 0 0
11 Ursula Settner 63 129 63 63 48,8 % 0 253,6 43,7 % 1183 1256 -73 0
12 Friedhelm Artz 62 133 62 62 46,6 % 0 265,7 44,4 % 1236 1280 -44 0
13 Bernd Reimers 59 110 59 59 53,6 % 0 248,6 50,2 % 1088 1012 76 0
14 Waldemar Kainath 57 129 57 57 44,2 % 0 255,0 43,9 % 1249 1245 4 0
15 Reiner Schaumkell 55 108 55 55 50,9 % 0 231,6 47,7 % 1046 1037 9 0
16 Ana Casado 54 90 54 54 60,0 % 0 224,3 55,4 % 913 746 167 0
17 Manfred Kiem 53 113 53 53 46,9 % 0 222,4 43,7 % 1056 1146 -90 0
18 Friedhelm Poetter 52 93 52 52 55,9 % 0 205,0 49,0 % 880 844 36 0
19 Marc May 49 68 49 49 72,1 % 0 200,2 65,4 % 779 492 287 0
20 Karin Ross 49 90 49 49 54,4 % 0 197,0 48,6 % 885 863 22 0
21 Martina Flocke 48 96 48 48 50,0 % 0 195,5 45,3 % 870 933 -63 0
22 Uwe Dreher 43 96 43 43 44,8 % 0 183,1 42,4 % 874 988 -114 0
23 Jean-Marc Ross 39 90 39 39 43,3 % 0 175,2 43,3 % 873 910 -37 0
24 Dieter Luck 39 90 39 39 43,3 % 0 174,0 43,0 % 835 877 -42 0
25 Julia Reimers 36 71 36 36 50,7 % 0 154,2 48,3 % 704 661 43 0
26 Werner Hinz 32 78 32 32 41,0 % 0 137,8 39,3 % 691 817 -126 0
27 Gerd Kötter 31 76 31 31 40,8 % 0 136,5 39,9 % 693 762 -69 0
28 Klaus Gilges 30 61 30 30 49,2 % 0 128,3 46,7 % 592 597 -5 0
29 Hildegard Bartz 29 86 29 29 33,7 % 0 117,6 30,4 % 640 988 -348 0
30 Wilfried Unrath 28 81 28 28 34,6 % 0 131,4 36,0 % 667 848 -181 0
31 Harro Schramm 27 54 27 27 50,0 % 0 112,2 46,2 % 521 546 -25 0
32 Klaus Schumacher 27 57 27 27 47,4 % 0 116,3 45,3 % 527 559 -32 0
33 Atilâ Poyraz 26 42 26 26 61,9 % 0 98,1 51,9 % 432 382 50 0
34 Joel Brands 26 57 26 26 45,6 % 0 113,1 44,1 % 530 545 -15 0
35 Karin Dreher 26 72 26 26 36,1 % 0 126,0 38,9 % 646 749 -103 0
36 Manfred Probst 23 42 23 23 54,8 % 0 98,1 51,9 % 404 350 54 0
37 Wilfried Kropla 23 54 23 23 42,6 % 0 97,2 40,0 % 478 558 -80 0
38 Siggi Ludwig 21 32 21 21 65,6 % 0 77,5 53,8 % 337 277 60 0
39 Carmen Lohmann 20 42 20 20 47,6 % 0 78,5 41,5 % 381 450 -69 0
40 Paul Reiners 17 48 17 17 35,4 % 0 78,4 36,3 % 396 499 -103 0
41 Annegrete Tillmann 16 33 16 16 48,5 % 0 69,4 46,7 % 331 325 6 0
42 Heidi Gessner 16 36 16 16 44,4 % 0 69,1 42,7 % 335 381 -46 0
43 Falko Buttkereit 14 27 14 14 51,9 % 0 56,7 46,7 % 251 269 -18 0
44 Rita Fischer 14 36 14 14 38,9 % 0 64,4 39,8 % 311 363 -52 0
45 Maria Reiners 14 45 14 14 31,1 % 0 65,9 32,5 % 356 486 -130 0
46 Itta Tillmann 13 24 13 13 54,2 % 0 49,4 45,7 % 217 246 -29 0
47 Roswitha Kraus 13 42 13 13 31,0 % 0 62,3 33,0 % 364 461 -97 0
48 Dorothea Habig 13 42 13 13 31,0 % 0 65,0 34,4 % 339 436 -97 0
49 Monika Küsters 12 27 12 12 44,4 % 0 53,0 43,6 % 254 266 -12 0
50 Elke Biesgen 10 36 10 10 27,8 % 0 52,9 32,7 % 297 406 -109 0
51 Conny Timmermann 9 24 9 9 37,5 % 0 43,5 40,3 % 215 245 -30 0
52 Ali Galloul 8 15 8 8 53,3 % 0 33,7 49,9 % 144 136 8 0
53 Gisela Unbescheid 8 27 8 8 29,6 % 0 39,9 32,8 % 217 300 -83 0
54 Regina Poetter 6 18 6 6 33,3 % 0 25,5 31,5 % 123 204 -81 0
55 Mila Weißner 5 12 5 5 41,7 % 0 23,6 43,7 % 118 123 -5 0
56 Helga Anders 5 15 5 5 33,3 % 0 21,6 32,0 % 116 169 -53 0
57 Karin Edler 3 6 3 3 50,0 % 0 12,9 47,8 % 50 50 0 0
58 Udo Lübke 2 2 2 2 100,0 % 0 6,8 75,6 % 26 18 8 0
59 Raimund Schuldhaus 2 3 2 2 66,7 % 0 7,9 58,5 % 37 31 6 0
60 Bärbel Brinkel 2 3 2 2 66,7 % 0 6,8 50,4 % 31 26 5 0
61 Norbert Kugler 2 3 2 2 66,7 % 0 7,7 57,0 % 34 30 4 0
62 Monika Meinert 1 3 1 1 33,3 % 0 5,0 37,0 % 30 36 -6 0
63 Dirk Fank 1 4 1 1 25,0 % 0 6,1 33,9 % 40 48 -8 0
64 Peter Over 1 6 1 1 16,7 % 0 5,4 20,0 % 36 77 -41 0
65 Petra Leibelt 1 6 1 1 16,7 % 0 5,4 20,0 % 26 67 -41 0
66 Alice Radtke 0 6 0 0 0,0 % 0 4,1 15,2 % 41 73 -32 0
Rang Team Siege Zahlen beinhalten alle Daten unserer Kuba-Veranstaltungen
Spiele Gesamt Siege Bonus Kuba Plus Minus Differenz Freilos
1 Daniel Casado 167 219 167 167 76,3 % 0 653,9 66,4 % 2539 1610 929 0
2 Miguel Casado 142 210 142 142 67,6 % 0 576,7 61,0 % 2353 1705 648 0
3 Marc May 116 151 116 116 76,8 % 0 464,4 68,3 % 1757 1046 711 0
4 Karl-Heinz Menge 114 180 114 114 63,3 % 0 443,9 54,8 % 1882 1575 307 0
5 Rudi Geiger 99 193 99 99 51,3 % 0 416,2 47,9 % 1871 1806 65 0
6 Peter Hahnemann 99 204 99 99 48,5 % 0 428,5 46,7 % 1993 1962 31 0
7 Waldemar Kainath 97 206 97 97 47,1 % 0 425,8 45,9 % 1992 1944 48 0
8 Gabi Hahnemann 96 169 96 96 56,8 % 0 396,4 52,1 % 1752 1505 247 0
9 Reiner Schaumkell 94 178 94 94 52,8 % 0 400,4 50,0 % 1782 1656 126 0
10 Ana Casado 93 171 93 93 54,4 % 0 391,2 50,8 % 1659 1536 123 0
11 Jürgen Schulz 92 170 92 92 54,1 % 0 372,5 48,7 % 1713 1654 59 0
12 Friedhelm Poetter 87 162 87 87 53,7 % 0 360,7 49,5 % 1583 1469 114 0
13 Dieter Luck 87 171 87 87 50,9 % 0 368,3 47,9 % 1659 1604 55 0
14 Bernd Reimers 86 158 86 86 54,4 % 0 359,8 50,6 % 1562 1453 109 0
15 Karin Ross 84 171 84 84 49,1 % 0 339,3 44,1 % 1566 1716 -150 0
16 Annegrete Frömling 83 174 83 83 47,7 % 0 356,4 45,5 % 1656 1656 0 0
17 Helmut Müdder 80 133 80 80 60,2 % 0 322,2 53,8 % 1384 1160 224 0
18 Dirk Flocke 80 171 80 80 46,8 % 0 316,2 41,1 % 1520 1725 -205 0
19 Jean-Marc Ross 76 171 76 76 44,4 % 0 338,3 44,0 % 1638 1697 -59 0
20 Harro Schramm 66 135 66 66 48,9 % 0 280,0 46,1 % 1296 1335 -39 0
21 Manfred Kiem 64 134 64 64 47,8 % 0 267,4 44,3 % 1254 1350 -96 0
22 Ursula Settner 63 129 63 63 48,8 % 0 253,6 43,7 % 1183 1256 -73 0
23 Martina Flocke 63 135 63 63 46,7 % 0 264,6 43,6 % 1211 1318 -107 0
24 Manfred Probst 62 116 62 62 53,4 % 0 263,9 50,6 % 1132 1034 98 0
25 Friedhelm Artz 62 133 62 62 46,6 % 0 265,7 44,4 % 1236 1280 -44 0
26 Julia Reimers 57 104 57 57 54,8 % 0 239,4 51,2 % 1055 946 109 0
27 Klaus Gilges 46 112 46 46 41,1 % 0 208,7 41,4 % 1011 1147 -136 0
28 Wilfried Unrath 44 143 44 44 30,8 % 0 212,3 33,0 % 1131 1571 -440 0
29 Uwe Dreher 43 96 43 43 44,8 % 0 183,1 42,4 % 874 988 -114 0
30 Werner Hinz 42 98 42 42 42,9 % 0 179,2 40,6 % 873 1000 -127 0
31 Itta Tillmann 40 78 40 40 51,3 % 0 164,6 46,9 % 737 765 -28 0
32 Annegrete Tillmann 35 72 35 35 48,6 % 0 146,6 45,2 % 684 713 -29 0
33 Conny Timmermann 34 78 34 34 43,6 % 0 154,1 43,9 % 720 770 -50 0
34 Gerd Kötter 31 76 31 31 40,8 % 0 136,5 39,9 % 693 762 -69 0
35 Gisela Unbescheid 30 93 30 30 32,3 % 0 147,2 35,2 % 809 1036 -227 0
36 Norbert Kugler 29 59 29 29 49,2 % 0 120,5 45,4 % 548 582 -34 0
37 Rita Fischer 29 78 29 29 37,2 % 0 135,0 38,5 % 659 793 -134 0
38 Maria Reiners 29 78 29 29 37,2 % 0 123,1 35,1 % 637 835 -198 0
39 Hildegard Bartz 29 86 29 29 33,7 % 0 117,6 30,4 % 640 988 -348 0
40 Helga Anders 28 81 28 28 34,6 % 0 133,4 36,6 % 693 851 -158 0
41 Klaus Schumacher 27 57 27 27 47,4 % 0 116,3 45,3 % 527 559 -32 0
42 Atilâ Poyraz 26 42 26 26 61,9 % 0 98,1 51,9 % 432 382 50 0
43 Ali Galloul 26 50 26 26 52,0 % 0 108,6 48,3 % 485 456 29 0
44 Joel Brands 26 57 26 26 45,6 % 0 113,1 44,1 % 530 545 -15 0
45 Karin Dreher 26 72 26 26 36,1 % 0 126,0 38,9 % 646 749 -103 0
46 Hans-Dieter Giese 24 50 24 24 48,0 % 0 95,1 42,3 % 440 503 -63 0
47 Wilfried Kropla 23 54 23 23 42,6 % 0 97,2 40,0 % 478 558 -80 0
48 Paul Reiners 23 69 23 23 33,3 % 0 105,6 34,0 % 554 736 -182 0
49 Siggi Ludwig 21 32 21 21 65,6 % 0 77,5 53,8 % 337 277 60 0
50 Heidi Gessner 21 48 21 21 43,8 % 0 90,4 41,9 % 428 501 -73 0
51 Moritz Leibelt 20 28 20 20 71,4 % 0 75,4 59,8 % 292 241 51 0
52 Dirk Fank 20 40 20 20 50,0 % 0 84,6 47,0 % 403 416 -13 0
53 Carmen Lohmann 20 42 20 20 47,6 % 0 78,5 41,5 % 381 450 -69 0
54 Petra Leibelt 18 36 18 18 50,0 % 0 68,2 42,1 % 320 327 -7 0
55 Regina Poetter 15 36 15 15 41,7 % 0 61,7 38,1 % 285 381 -96 0
56 Elke Biesgen 15 48 15 15 31,3 % 0 73,1 33,8 % 390 528 -138 0
57 Falko Buttkereit 14 27 14 14 51,9 % 0 56,7 46,7 % 251 269 -18 0
58 Roswitha Kraus 13 42 13 13 31,0 % 0 62,3 33,0 % 364 461 -97 0
59 Dorothea Habig 13 42 13 13 31,0 % 0 65,0 34,4 % 339 436 -97 0
60 Monika Küsters 12 27 12 12 44,4 % 0 53,0 43,6 % 254 266 -12 0
61 Manfred Schmidt 10 21 10 10 47,6 % 0 40,5 42,9 % 190 198 -8 0
62 Hannelore Schell 9 21 9 9 42,9 % 0 37,4 39,6 % 162 214 -52 0
63 Christian Sterath 7 13 7 7 53,8 % 0 29,3 50,1 % 127 122 5 0
64 Albin Pawlowski 6 12 6 6 50,0 % 0 26,1 48,3 % 121 118 3 0
65 Moritz Rosik 5 6 5 5 83,3 % 0 19,5 72,2 % 72 40 32 0
66 Ginette Hitpass 5 9 5 5 55,6 % 0 22,0 54,3 % 93 75 18 0
67 Raimund Schuldhaus 5 11 5 5 45,5 % 0 23,2 46,9 % 115 111 4 0
68 Mila Weißner 5 12 5 5 41,7 % 0 23,6 43,7 % 118 123 -5 0
69 Wolfgang Weißner 5 9 5 5 55,6 % 0 19,5 48,1 % 85 92 -7 0
70 Heike Fritsch 5 18 5 5 27,8 % 0 25,2 31,1 % 134 200 -66 0
71 Udo Lübke 4 5 4 4 80,0 % 0 13,1 58,2 % 54 46 8 0
72 Karin Edler 3 6 3 3 50,0 % 0 12,9 47,8 % 50 50 0 0
73 Eugen Heuberger 3 6 3 3 50,0 % 0 12,8 47,4 % 59 60 -1 0
74 Bärbel Brinkel 2 3 2 2 66,7 % 0 6,8 50,4 % 31 26 5 0
75 Niklas Flocken 2 6 2 2 33,3 % 0 10,6 39,3 % 52 58 -6 0
76 Eva Schmidt 2 6 2 2 33,3 % 0 9,5 35,2 % 47 63 -16 0
77 Ulrike Casado 2 9 2 2 22,2 % 0 11,0 27,2 % 64 102 -38 0
78 Markus Rosik 1 3 1 1 33,3 % 0 5,2 38,5 % 27 31 -4 0
79 Monika Meinert 1 3 1 1 33,3 % 0 5,0 37,0 % 30 36 -6 0
80 Peter Over 1 6 1 1 16,7 % 0 5,4 20,0 % 36 77 -41 0
81 Christa Heuberger 0 3 0 0 0,0 % 0 2,0 14,8 % 20 39 -19 0
82 Alice Radtke 0 6 0 0 0,0 % 0 4,1 15,2 % 41 73 -32 0
Rang Team Siege Zahlen beinhalten alle Daten unserer Kuba-Veranstaltungen
Spiele Gesamt Siege Bonus Kuba Plus Minus Differenz Freilos
1 Daniel Casado 225 291 225 225 77,3 % 0 881,2 67,3 % 3372 2062 1310 0
2 Miguel Casado 203 299 203 203 67,9 % 0 823,2 61,2 % 3346 2424 922 0
3 Marc May 154 208 154 154 74,0 % 0 620,1 66,3 % 2405 1491 914 0
4 Rudi Geiger 152 286 152 152 53,1 % 0 627,3 48,7 % 2787 2634 153 0
5 Dieter Luck 146 261 146 146 55,9 % 0 608,2 51,8 % 2621 2293 328 0
6 Reiner Schaumkell 142 268 142 142 53,0 % 0 601,1 49,8 % 2673 2478 195 0
7 Friedhelm Poetter 132 237 132 132 55,7 % 0 545,3 51,1 % 2359 2118 241 0
8 Bernd Reimers 130 239 130 130 54,4 % 0 544,9 50,7 % 2379 2178 201 0
9 Ana Casado 130 238 130 130 54,6 % 0 539,9 50,4 % 2299 2143 156 0
10 Karl-Heinz Menge 114 180 114 114 63,3 % 0 443,9 54,8 % 1882 1575 307 0
11 Peter Hahnemann 109 231 109 109 47,2 % 0 474,6 45,7 % 2205 2233 -28 0
12 Gabi Hahnemann 107 193 107 107 55,4 % 0 441,7 50,9 % 1974 1742 232 0
13 Waldemar Kainath 105 227 105 105 46,3 % 0 461,1 45,1 % 2153 2158 -5 0
14 Manfred Probst 101 191 101 101 52,9 % 0 418,1 48,6 % 1835 1739 96 0
15 Jean-Marc Ross 99 216 99 99 45,8 % 0 427,8 44,0 % 2044 2139 -95 0
16 Karin Ross 94 189 94 94 49,7 % 0 375,8 44,2 % 1724 1873 -149 0
17 Jürgen Schulz 92 170 92 92 54,1 % 0 372,5 48,7 % 1713 1654 59 0
18 Annegrete Frömling 83 174 83 83 47,7 % 0 356,4 45,5 % 1656 1656 0 0
19 Helmut Müdder 80 133 80 80 60,2 % 0 322,2 53,8 % 1384 1160 224 0
20 Dirk Flocke 80 171 80 80 46,8 % 0 316,2 41,1 % 1520 1725 -205 0
21 Harro Schramm 71 153 71 71 46,4 % 0 306,2 44,5 % 1451 1532 -81 0
22 Werner Hinz 71 158 71 71 44,9 % 0 300,1 42,2 % 1420 1584 -164 0
23 Ali Galloul 67 104 67 67 64,4 % 0 264,4 56,5 % 1105 876 229 0
24 Julia Reimers 66 128 66 66 51,6 % 0 278,2 48,3 % 1247 1193 54 0
25 Manfred Kiem 64 134 64 64 47,8 % 0 267,4 44,3 % 1254 1350 -96 0
26 Ursula Settner 63 129 63 63 48,8 % 0 253,6 43,7 % 1183 1256 -73 0
27 Martina Flocke 63 135 63 63 46,7 % 0 264,6 43,6 % 1211 1318 -107 0
28 Friedhelm Artz 62 133 62 62 46,6 % 0 265,7 44,4 % 1236 1280 -44 0
29 Moritz Leibelt 59 100 59 59 59,0 % 0 237,5 52,8 % 988 891 97 0
30 Helga Anders 59 168 59 59 35,1 % 0 279,2 36,9 % 1457 1757 -300 0
31 Conny Timmermann 58 132 58 58 43,9 % 0 264,0 44,4 % 1248 1293 -45 0
32 Itta Tillmann 55 110 55 55 50,0 % 0 226,8 45,8 % 1029 1096 -67 0
33 Raimund Schuldhaus 51 104 51 51 49,0 % 0 219,7 46,9 % 998 997 1 0
34 Klaus Gilges 46 112 46 46 41,1 % 0 208,7 41,4 % 1011 1147 -136 0
35 Rita Fischer 46 150 46 46 30,7 % 0 230,5 34,1 % 1207 1600 -393 0
36 Wilfried Unrath 44 143 44 44 30,8 % 0 212,3 33,0 % 1131 1571 -440 0
37 Uwe Dreher 43 96 43 43 44,8 % 0 183,1 42,4 % 874 988 -114 0
38 Petra Leibelt 39 78 39 39 50,0 % 0 152,3 43,4 % 693 718 -25 0
39 Albin Pawlowski 39 93 39 39 41,9 % 0 172,8 41,3 % 817 934 -117 0
40 Gisela Unbescheid 39 111 39 39 35,1 % 0 183,4 36,7 % 974 1204 -230 0
41 Annegrete Tillmann 36 75 36 36 48,0 % 0 151,3 44,8 % 707 745 -38 0
42 Hans-Dieter Giese 34 83 34 34 41,0 % 0 141,6 37,9 % 691 875 -184 0
43 Eugen Heuberger 33 66 33 33 50,0 % 0 134,3 45,2 % 612 636 -24 0
44 Gerd Kötter 31 76 31 31 40,8 % 0 136,5 39,9 % 693 762 -69 0
45 Wolfgang Weißner 30 51 30 30 58,8 % 0 115,5 50,3 % 493 461 32 0
46 Norbert Kugler 29 59 29 29 49,2 % 0 120,5 45,4 % 548 582 -34 0
47 Maria Reiners 29 78 29 29 37,2 % 0 123,1 35,1 % 637 835 -198 0
48 Hildegard Bartz 29 86 29 29 33,7 % 0 117,6 30,4 % 640 988 -348 0
49 Klaus Schumacher 27 57 27 27 47,4 % 0 116,3 45,3 % 527 559 -32 0
50 Atilâ Poyraz 26 42 26 26 61,9 % 0 98,1 51,9 % 432 382 50 0
51 Joel Brands 26 57 26 26 45,6 % 0 113,1 44,1 % 530 545 -15 0
52 Christa Heuberger 26 60 26 26 43,3 % 0 109,8 40,7 % 519 618 -99 0
53 Karin Dreher 26 72 26 26 36,1 % 0 126,0 38,9 % 646 749 -103 0
54 Moritz Rosik 25 35 25 25 71,4 % 0 98,4 62,5 % 387 283 104 0
55 Wilfried Kropla 23 54 23 23 42,6 % 0 97,2 40,0 % 478 558 -80 0
56 Paul Reiners 23 69 23 23 33,3 % 0 105,6 34,0 % 554 736 -182 0
57 Helen Schuldhaus 22 51 22 22 43,1 % 0 95,4 41,6 % 443 514 -71 0
58 Siggi Ludwig 21 32 21 21 65,6 % 0 77,5 53,8 % 337 277 60 0
59 Niklas Flocken 21 45 21 21 46,7 % 0 88,5 43,7 % 423 448 -25 0
60 Heidi Gessner 21 48 21 21 43,8 % 0 90,4 41,9 % 428 501 -73 0
61 Dirk Fank 20 40 20 20 50,0 % 0 84,6 47,0 % 403 416 -13 0
62 Itze Schürmann 20 41 20 20 48,8 % 0 80,8 43,8 % 370 414 -44 0
63 Carmen Lohmann 20 42 20 20 47,6 % 0 78,5 41,5 % 381 450 -69 0
64 Gisela Luck 20 51 20 20 39,2 % 0 88,2 38,4 % 461 545 -84 0
65 Hans Bordel 16 30 16 16 53,3 % 0 66,2 49,0 % 287 255 32 0
66 Horst a. d. Wieschen 15 33 15 15 45,5 % 0 67,0 45,1 % 300 293 7 0
67 Regina Poetter 15 36 15 15 41,7 % 0 61,7 38,1 % 285 381 -96 0
68 Elke Biesgen 15 48 15 15 31,3 % 0 73,1 33,8 % 390 528 -138 0
69 Falko Buttkereit 14 27 14 14 51,9 % 0 56,7 46,7 % 251 269 -18 0
70 Berndt Kampmann 14 33 14 14 42,4 % 0 57,6 38,8 % 278 338 -60 0
71 Friedel Schwartz 14 47 14 14 29,8 % 0 66,7 31,5 % 368 527 -159 0
72 Roswitha Kraus 13 42 13 13 31,0 % 0 62,3 33,0 % 364 461 -97 0
73 Dorothea Habig 13 42 13 13 31,0 % 0 65,0 34,4 % 339 436 -97 0
74 Julien Ross 12 21 12 12 57,1 % 0 46,9 49,6 % 205 188 17 0
75 Monika Küsters 12 27 12 12 44,4 % 0 53,0 43,6 % 254 266 -12 0
76 Markus Rosik 12 41 12 12 29,3 % 0 58,9 31,9 % 315 459 -144 0
77 Peter Herrmann 11 24 11 11 45,8 % 0 49,0 45,4 % 240 239 1 0
78 Mila Weißner 11 30 11 11 36,7 % 0 52,8 39,1 % 254 300 -46 0
79 Manfred Schmidt 10 21 10 10 47,6 % 0 40,5 42,9 % 190 198 -8 0
80 Wolfram Keller 10 21 10 10 47,6 % 0 43,0 45,5 % 198 211 -13 0
81 Jochen Bruhnke 9 18 9 9 50,0 % 0 38,6 47,7 % 178 179 -1 0
82 Hannelore Schell 9 21 9 9 42,9 % 0 37,4 39,6 % 162 214 -52 0
83 Klaus Lohoff 8 15 8 8 53,3 % 0 31,6 46,8 % 136 140 -4 0
84 Peter Scholten 7 9 7 7 77,8 % 0 27,0 66,7 % 105 71 34 0
85 Christian Sterath 7 13 7 7 53,8 % 0 29,3 50,1 % 127 122 5 0
86 Irene Francke 7 20 7 7 35,0 % 0 29,6 32,9 % 155 216 -61 0
87 Jutta Düber 6 12 6 6 50,0 % 0 24,5 45,4 % 110 123 -13 0
88 Richard Spelter 6 21 6 6 28,6 % 0 30,7 32,5 % 180 247 -67 0
89 Klaus Maciuga 5 9 5 5 55,6 % 0 22,4 55,3 % 93 69 24 0
90 Ginette Hitpass 5 9 5 5 55,6 % 0 22,0 54,3 % 93 75 18 0
91 Peter Ackermann 5 9 5 5 55,6 % 0 21,4 52,8 % 98 86 12 0
92 Dirk Leibelt 5 12 5 5 41,7 % 0 24,7 45,7 % 112 101 11 0
93 Heike Fritsch 5 18 5 5 27,8 % 0 25,2 31,1 % 134 200 -66 0
94 Udo Lübke 4 5 4 4 80,0 % 0 13,1 58,2 % 54 46 8 0
