Team 1 | Team 2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
143
Lutz Witthaus
139
Werner Kulok
35
Dirk Fank
|
4
Friedhelm Poetter
61
Guido Blumenkamp
80
Friedhelm Artz
|
13 | 8 | |
82
Helmut Müdder
10
Conny Timmermann
|
25
Dirk Flocke
84
Ursula Settner
|
13 | 0 | |
21
Waldemar Kainath
98
Helmut Linkenheil
|
13
Marc May
91
Dorothea Habig
|
6 | 13 | |
11
Daniel Casado
68
Christian Büttner
|
115
Hubert Prade
140
Bärbel Brinkel
|
11 | 13 | |
48
Jean-Marc Ross
54
Karin Ross
|
1
Miguel Casado
18
Werner Hinz
|
2 | 13 |
Position | Team | Aktueller Rang | Datum der Anmeldung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
1 |
13
Marc May
|
1 | 18.01.2018 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
2 |
11
Daniel Casado
|
2 | 01.11.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
3 |
105
Mahinda Athurugiri
|
3 | 21.02.2018 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
4 |
82
Helmut Müdder
|
4 | 02.11.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
5 |
3
Rudi Geiger
|
5 | 23.11.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
6 |
32
Peter Hahnemann
|
6 | 11.02.2018 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
7 |
1
Miguel Casado
|
7 | 13.03.2018 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
8 |
25
Dirk Flocke
|
8 | 07.02.2018 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
9 |
4
Friedhelm Poetter
|
9 | 13.03.2018 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
10 |
2
Dieter Luck
|
10 | 09.12.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
11 |
140
Bärbel Brinkel
|
12 | 11.12.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
12 |
10
Conny Timmermann
|
13 | 08.03.2018 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
13 |
76
Manfred Kiem
|
14 | 04.02.2018 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
14 |
31
Gabi Hahnemann
|
15 | 11.02.2018 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
15 |
110
Roswitha Kraus
|
16 | 09.12.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
16 |
61
Guido Blumenkamp
|
17 | 14.03.2018 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
17 |
54
Karin Ross
|
18 | 08.12.2017 00:00 | Angemeldet & als Nachrücker vorgemerkt |
18 |
80
Friedhelm Artz
|
19 | 25.01.2018 00:00 | Angemeldet & als Nachrücker vorgemerkt |
19 |
71
Jürgen Stuers
|
20 | 13.11.2017 00:00 | Angemeldet & als Nachrücker vorgemerkt |
20 |
48
Jean-Marc Ross
|
22 | 08.12.2017 00:00 | Angemeldet & als Nachrücker vorgemerkt |
21 |
123
Heinz-Günter Niehaus
|
25 | 23.12.2017 00:00 | Angemeldet & als Nachrücker vorgemerkt |
22 |
84
Ursula Settner
|
26 | 16.02.2018 00:00 | Angemeldet & als Nachrücker vorgemerkt |
23 |
6
Reiner Schaumkell
|
30 | 01.11.2017 00:00 | Angemeldet & als Nachrücker vorgemerkt |
24 |
98
Helmut Linkenheil
|
11 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
25 |
29
Karl-Heinz Menge
|
21 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
26 |
115
Hubert Prade
|
23 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
27 |
91
Dorothea Habig
|
24 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
28 |
21
Waldemar Kainath
|
27 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
29 |
125
Herbert Bliesenick
|
28 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
30 |
18
Werner Hinz
|
29 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
31 |
139
Werner Kulok
|
31 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
32 |
33
Bernd Reimers
|
32 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
33 |
79
Hildegard Bartz
|
33 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
34 |
97
Gudrun Linkenheil
|
34 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
35 |
143
Lutz Witthaus
|
35 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
36 |
86
Meinald Settner
|
36 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
37 |
68
Christian Büttner
|
37 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
38 |
35
Dirk Fank
|
38 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
39 |
141
Reiner Arnolds
|
39 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
40 |
47
Mila Weißner
|
40 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
41 |
38
Manfred Probst
|
41 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
42 |
142
Wolf Stadelbauer
|
42 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
43 |
129
Michael Friese
|
43 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor |
Rang | Team | Spiele | Siege | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
10
Conny Timmermann
|
1 | 1 | 4,3 | 13 | 0 | 13 | 0 |
2 |
91
Dorothea Habig
|
1 | 1 | 3,7 | 13 | 6 | 7 | 0 |
3 |
140
Bärbel Brinkel
|
1 | 1 | 3,2 | 13 | 11 | 2 | 0 |
4 |
54
Karin Ross
|
1 | 0 | 0,2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
5 |
84
Ursula Settner
|
1 | 0 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Rang | Team | Spieltage | Spiele | Siege | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
10
Conny Timmermann
|
8 | 22 | 18 | 70,2 | 264 | 150 | 114 | 0 |
2 |
110
Roswitha Kraus
|
10 | 30 | 16 | 59,3 | 291 | 279 | 12 | 0 |
3 |
140
Bärbel Brinkel
|
8 | 22 | 12 | 47,3 | 205 | 209 | -4 | 0 |
4 |
91
Dorothea Habig
|
12 | 34 | 11 | 53 | 280 | 342 | -62 | 0 |
5 |
31
Gabi Hahnemann
|
8 | 24 | 10 | 42,1 | 220 | 239 | -19 | 0 |
6 |
54
Karin Ross
|
9 | 25 | 9 | 37,9 | 194 | 270 | -76 | 0 |
7 |
84
Ursula Settner
|
9 | 25 | 8 | 34,7 | 203 | 265 | -62 | 0 |
8 |
79
Hildegard Bartz
|
4 | 10 | 5 | 19,5 | 92 | 101 | -9 | 0 |
9 |
97
Gudrun Linkenheil
|
3 | 9 | 3 | 14,7 | 80 | 100 | -20 | 0 |
10 |
47
Mila Weißner
|
1 | 3 | 2 | 6,9 | 31 | 25 | 6 | 0 |
Rang | Team | Siege | Zahlen beinhalten alle Daten unserer Kuba-Veranstaltungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Gesamt | Siege | Bonus | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos | |||||
1 | Gabi Hahnemann | 75 | 124 | 75 | 75 | 60,5 % | 0 | 293,4 | 52,6 % | 1304 | 1042 | 262 | 0 |
2 | Ursula Settner | 56 | 126 | 56 | 56 | 44,4 % | 0 | 221,0 | 39,0 % | 1129 | 1250 | -121 | 0 |
3 | Roswitha Kraus | 55 | 132 | 55 | 55 | 41,7 % | 0 | 228,6 | 38,5 % | 1191 | 1349 | -158 | 0 |
4 | Karin Ross | 47 | 96 | 47 | 47 | 49,0 % | 0 | 190,0 | 44,0 % | 917 | 955 | -38 | 0 |
5 | Dorothea Habig | 41 | 126 | 41 | 41 | 32,5 % | 0 | 198,6 | 35,0 % | 1037 | 1288 | -251 | 0 |
6 | Conny Timmermann | 34 | 58 | 34 | 34 | 58,6 % | 0 | 137,4 | 52,6 % | 601 | 520 | 81 | 0 |
7 | Hildegard Bartz | 31 | 93 | 31 | 31 | 33,3 % | 0 | 130,7 | 31,2 % | 739 | 1054 | -315 | 0 |
8 | Bärbel Brinkel | 24 | 42 | 24 | 24 | 57,1 % | 0 | 91,8 | 48,6 % | 388 | 391 | -3 | 0 |
9 | Annegrete Frömling | 21 | 45 | 21 | 21 | 46,7 % | 0 | 90,1 | 44,5 % | 426 | 429 | -3 | 0 |
10 | Carmen Lohmann | 21 | 48 | 21 | 21 | 43,8 % | 0 | 84,4 | 39,1 % | 420 | 520 | -100 | 0 |
11 | Julia Reimers | 20 | 35 | 20 | 20 | 57,1 % | 0 | 84,1 | 53,4 % | 368 | 309 | 59 | 0 |
12 | Gudrun Linkenheil | 11 | 35 | 11 | 11 | 31,4 % | 0 | 54,3 | 34,5 % | 303 | 389 | -86 | 0 |
13 | Evi Heck | 11 | 36 | 11 | 11 | 30,6 % | 0 | 46,0 | 28,4 % | 257 | 391 | -134 | 0 |
14 | Annegrete Tillmann | 9 | 24 | 9 | 9 | 37,5 % | 0 | 41,7 | 38,6 % | 214 | 251 | -37 | 0 |
15 | Mila Weißner | 7 | 15 | 7 | 7 | 46,7 % | 0 | 30,5 | 45,2 % | 149 | 148 | 1 | 0 |
16 | Karin Dreher | 6 | 26 | 6 | 6 | 23,1 % | 0 | 34,1 | 29,1 % | 211 | 295 | -84 | 0 |
17 | Ingrid Rode | 5 | 12 | 5 | 5 | 41,7 % | 0 | 22,3 | 41,3 % | 119 | 118 | 1 | 0 |
18 | Martina Flocke | 5 | 9 | 5 | 5 | 55,6 % | 0 | 18,9 | 46,7 % | 83 | 86 | -3 | 0 |
19 | Alice Radtke | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 4,1 | 15,2 % | 41 | 73 | -32 | 0 |
Rang | Team | Siege | Zahlen beinhalten alle Daten unserer Kuba-Veranstaltungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Gesamt | Siege | Bonus | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos | |||||
1 | Gabi Hahnemann | 123 | 211 | 123 | 123 | 58,3 % | 0 | 497,3 | 52,4 % | 2213 | 1819 | 394 | 0 |
2 | Ursula Settner | 95 | 213 | 95 | 95 | 44,6 % | 0 | 384,9 | 40,2 % | 1892 | 2113 | -221 | 0 |
3 | Karin Ross | 79 | 156 | 79 | 79 | 50,6 % | 0 | 317,6 | 45,2 % | 1474 | 1546 | -72 | 0 |
4 | Annegrete Frömling | 66 | 135 | 66 | 66 | 48,9 % | 0 | 279,1 | 45,9 % | 1276 | 1269 | 7 | 0 |
5 | Roswitha Kraus | 55 | 132 | 55 | 55 | 41,7 % | 0 | 228,6 | 38,5 % | 1191 | 1349 | -158 | 0 |
6 | Ana Casado | 54 | 90 | 54 | 54 | 60,0 % | 0 | 224,3 | 55,4 % | 913 | 746 | 167 | 0 |
7 | Martina Flocke | 48 | 96 | 48 | 48 | 50,0 % | 0 | 195,5 | 45,3 % | 870 | 933 | -63 | 0 |
8 | Hildegard Bartz | 46 | 138 | 46 | 46 | 33,3 % | 0 | 190,7 | 30,7 % | 1048 | 1572 | -524 | 0 |
9 | Conny Timmermann | 42 | 78 | 42 | 42 | 53,8 % | 0 | 175,9 | 50,1 % | 786 | 716 | 70 | 0 |
10 | Dorothea Habig | 41 | 126 | 41 | 41 | 32,5 % | 0 | 198,6 | 35,0 % | 1037 | 1288 | -251 | 0 |
11 | Julia Reimers | 39 | 77 | 39 | 39 | 50,6 % | 0 | 167,8 | 48,4 % | 768 | 718 | 50 | 0 |
12 | Karin Dreher | 26 | 72 | 26 | 26 | 36,1 % | 0 | 126,0 | 38,9 % | 646 | 749 | -103 | 0 |
13 | Bärbel Brinkel | 24 | 42 | 24 | 24 | 57,1 % | 0 | 91,8 | 48,6 % | 388 | 391 | -3 | 0 |
14 | Annegrete Tillmann | 21 | 45 | 21 | 21 | 46,7 % | 0 | 90,5 | 44,7 % | 436 | 449 | -13 | 0 |
15 | Carmen Lohmann | 21 | 48 | 21 | 21 | 43,8 % | 0 | 84,4 | 39,1 % | 420 | 520 | -100 | 0 |
16 | Rita Fischer | 14 | 36 | 14 | 14 | 38,9 % | 0 | 64,4 | 39,8 % | 311 | 363 | -52 | 0 |
17 | Maria Reiners | 14 | 45 | 14 | 14 | 31,1 % | 0 | 65,9 | 32,5 % | 356 | 486 | -130 | 0 |
18 | Monika Küsters | 12 | 27 | 12 | 12 | 44,4 % | 0 | 53,0 | 43,6 % | 254 | 266 | -12 | 0 |
19 | Gudrun Linkenheil | 11 | 35 | 11 | 11 | 31,4 % | 0 | 54,3 | 34,5 % | 303 | 389 | -86 | 0 |
20 | Evi Heck | 11 | 36 | 11 | 11 | 30,6 % | 0 | 46,0 | 28,4 % | 257 | 391 | -134 | 0 |
21 | Elke Biesgen | 10 | 36 | 10 | 10 | 27,8 % | 0 | 52,9 | 32,7 % | 297 | 406 | -109 | 0 |
22 | Gisela Unbescheid | 8 | 27 | 8 | 8 | 29,6 % | 0 | 39,9 | 32,8 % | 217 | 300 | -83 | 0 |
23 | Mila Weißner | 7 | 15 | 7 | 7 | 46,7 % | 0 | 30,5 | 45,2 % | 149 | 148 | 1 | 0 |
24 | Regina Poetter | 6 | 18 | 6 | 6 | 33,3 % | 0 | 25,5 | 31,5 % | 123 | 204 | -81 | 0 |
25 | Ingrid Rode | 5 | 12 | 5 | 5 | 41,7 % | 0 | 22,3 | 41,3 % | 119 | 118 | 1 | 0 |
26 | Helga Anders | 5 | 15 | 5 | 5 | 33,3 % | 0 | 21,6 | 32,0 % | 116 | 169 | -53 | 0 |
27 | Karin Edler | 3 | 6 | 3 | 3 | 50,0 % | 0 | 12,9 | 47,8 % | 50 | 50 | 0 | 0 |
28 | Monika Meinert | 1 | 3 | 1 | 1 | 33,3 % | 0 | 5,0 | 37,0 % | 30 | 36 | -6 | 0 |
29 | Petra Leibelt | 1 | 6 | 1 | 1 | 16,7 % | 0 | 5,4 | 20,0 % | 26 | 67 | -41 | 0 |
30 | Alice Radtke | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 4,1 | 15,2 % | 41 | 73 | -32 | 0 |
Rang | Team | Siege | Zahlen beinhalten alle Daten unserer Kuba-Veranstaltungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Gesamt | Siege | Bonus | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos | |||||
1 | Gabi Hahnemann | 158 | 280 | 158 | 158 | 56,4 % | 0 | 635,7 | 50,5 % | 2861 | 2488 | 373 | 0 |
2 | Ana Casado | 130 | 238 | 130 | 130 | 54,6 % | 0 | 539,9 | 50,4 % | 2299 | 2143 | 156 | 0 |
3 | Karin Ross | 124 | 255 | 124 | 124 | 48,6 % | 0 | 496,4 | 43,3 % | 2313 | 2556 | -243 | 0 |
4 | Ursula Settner | 95 | 213 | 95 | 95 | 44,6 % | 0 | 384,9 | 40,2 % | 1892 | 2113 | -221 | 0 |
5 | Conny Timmermann | 91 | 186 | 91 | 91 | 48,9 % | 0 | 396,4 | 47,4 % | 1819 | 1764 | 55 | 0 |
6 | Annegrete Frömling | 83 | 174 | 83 | 83 | 47,7 % | 0 | 356,4 | 45,5 % | 1656 | 1656 | 0 | 0 |
7 | Julia Reimers | 69 | 134 | 69 | 69 | 51,5 % | 0 | 291,8 | 48,4 % | 1311 | 1250 | 61 | 0 |
8 | Martina Flocke | 63 | 135 | 63 | 63 | 46,7 % | 0 | 264,6 | 43,6 % | 1211 | 1318 | -107 | 0 |
9 | Helga Anders | 59 | 168 | 59 | 59 | 35,1 % | 0 | 279,2 | 36,9 % | 1457 | 1757 | -300 | 0 |
10 | Roswitha Kraus | 55 | 132 | 55 | 55 | 41,7 % | 0 | 228,6 | 38,5 % | 1191 | 1349 | -158 | 0 |
11 | Rita Fischer | 46 | 150 | 46 | 46 | 30,7 % | 0 | 230,5 | 34,1 % | 1207 | 1600 | -393 | 0 |
12 | Hildegard Bartz | 46 | 138 | 46 | 46 | 33,3 % | 0 | 190,7 | 30,7 % | 1048 | 1572 | -524 | 0 |
13 | Annegrete Tillmann | 41 | 87 | 41 | 41 | 47,1 % | 0 | 172,4 | 44,0 % | 812 | 869 | -57 | 0 |
14 | Dorothea Habig | 41 | 126 | 41 | 41 | 32,5 % | 0 | 198,6 | 35,0 % | 1037 | 1288 | -251 | 0 |
15 | Petra Leibelt | 39 | 78 | 39 | 39 | 50,0 % | 0 | 152,3 | 43,4 % | 693 | 718 | -25 | 0 |
16 | Gisela Unbescheid | 39 | 111 | 39 | 39 | 35,1 % | 0 | 183,4 | 36,7 % | 974 | 1204 | -230 | 0 |
17 | Maria Reiners | 29 | 78 | 29 | 29 | 37,2 % | 0 | 123,1 | 35,1 % | 637 | 835 | -198 | 0 |
18 | Christa Heuberger | 26 | 60 | 26 | 26 | 43,3 % | 0 | 109,8 | 40,7 % | 519 | 618 | -99 | 0 |
19 | Karin Dreher | 26 | 72 | 26 | 26 | 36,1 % | 0 | 126,0 | 38,9 % | 646 | 749 | -103 | 0 |
20 | Bärbel Brinkel | 24 | 42 | 24 | 24 | 57,1 % | 0 | 91,8 | 48,6 % | 388 | 391 | -3 | 0 |
21 | Helen Schuldhaus | 22 | 51 | 22 | 22 | 43,1 % | 0 | 95,4 | 41,6 % | 443 | 514 | -71 | 0 |
22 | Carmen Lohmann | 21 | 48 | 21 | 21 | 43,8 % | 0 | 84,4 | 39,1 % | 420 | 520 | -100 | 0 |
23 | Gisela Luck | 20 | 51 | 20 | 20 | 39,2 % | 0 | 88,2 | 38,4 % | 461 | 545 | -84 | 0 |
24 | Hans Bordel | 16 | 30 | 16 | 16 | 53,3 % | 0 | 66,2 | 49,0 % | 287 | 255 | 32 | 0 |
25 | Regina Poetter | 15 | 36 | 15 | 15 | 41,7 % | 0 | 61,7 | 38,1 % | 285 | 381 | -96 | 0 |
26 | Elke Biesgen | 15 | 48 | 15 | 15 | 31,3 % | 0 | 73,1 | 33,8 % | 390 | 528 | -138 | 0 |
27 | Mila Weißner | 13 | 33 | 13 | 13 | 39,4 % | 0 | 59,7 | 40,2 % | 285 | 325 | -40 | 0 |
28 | Monika Küsters | 12 | 27 | 12 | 12 | 44,4 % | 0 | 53,0 | 43,6 % | 254 | 266 | -12 | 0 |
29 | Gudrun Linkenheil | 11 | 35 | 11 | 11 | 31,4 % | 0 | 54,3 | 34,5 % | 303 | 389 | -86 | 0 |
30 | Evi Heck | 11 | 36 | 11 | 11 | 30,6 % | 0 | 46,0 | 28,4 % | 257 | 391 | -134 | 0 |
31 | Hannelore Schell | 9 | 21 | 9 | 9 | 42,9 % | 0 | 37,4 | 39,6 % | 162 | 214 | -52 | 0 |
32 | Irene Francke | 7 | 20 | 7 | 7 | 35,0 % | 0 | 29,6 | 32,9 % | 155 | 216 | -61 | 0 |
33 | Jutta Düber | 6 | 12 | 6 | 6 | 50,0 % | 0 | 24,5 | 45,4 % | 110 | 123 | -13 | 0 |
34 | Ginette Hitpass | 5 | 9 | 5 | 5 | 55,6 % | 0 | 22,0 | 54,3 % | 93 | 75 | 18 | 0 |
35 | Ingrid Rode | 5 | 12 | 5 | 5 | 41,7 % | 0 | 22,3 | 41,3 % | 119 | 118 | 1 | 0 |
36 | Heike Fritsch | 5 | 18 | 5 | 5 | 27,8 % | 0 | 25,2 | 31,1 % | 134 | 200 | -66 | 0 |
37 | Marlies Ackermann | 3 | 9 | 3 | 3 | 33,3 % | 0 | 17,0 | 42,0 % | 96 | 94 | 2 | 0 |
38 | Karin Edler | 3 | 6 | 3 | 3 | 50,0 % | 0 | 12,9 | 47,8 % | 50 | 50 | 0 | 0 |
39 | Judith Schwartz | 3 | 12 | 3 | 3 | 25,0 % | 0 | 16,2 | 30,0 % | 81 | 126 | -45 | 0 |
40 | Eva Schmidt | 2 | 6 | 2 | 2 | 33,3 % | 0 | 9,5 | 35,2 % | 47 | 63 | -16 | 0 |
41 | Ulrike Casado | 2 | 9 | 2 | 2 | 22,2 % | 0 | 11,0 | 27,2 % | 64 | 102 | -38 | 0 |
42 | Monika Meinert | 1 | 3 | 1 | 1 | 33,3 % | 0 | 5,0 | 37,0 % | 30 | 36 | -6 | 0 |
43 | Steffi Schmitz | 1 | 3 | 1 | 1 | 33,3 % | 0 | 4,3 | 31,9 % | 23 | 36 | -13 | 0 |
44 | Alice Radtke | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 4,1 | 15,2 % | 41 | 73 | -32 | 0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Eine Wertung findet nur statt, wenn mindestens 6 Teilnehmer
Rang | Spieler | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
1 | Gabi Hahnemann | 7 | 2 | 2 |
2 | Ana Casado | 4 | 1 | 2 |
3 | Mechthild Niehaus | 1 | 0 | 1 |
4 | Bärbel Brinkel | 1 | 0 | 0 |
4 | Christa Heuberger | 1 | 0 | 0 |
4 | Julia Reimers | 1 | 0 | 0 |
4 | Rita Fischer | 1 | 0 | 0 |
8 | Ursula Settner | 0 | 3 | 3 |
9 | Conny Timmermann | 0 | 2 | 1 |
10 | Dorothea Habig | 0 | 2 | 0 |
11 | Annegrete Frömling | 0 | 1 | 1 |
12 | Gisela Luck | 0 | 1 | 0 |
12 | Helen Schuldhaus | 0 | 1 | 0 |
12 | Helga Anders | 0 | 1 | 0 |
12 | Petra Leibelt | 0 | 1 | 0 |
12 | Roswitha Kraus | 0 | 1 | 0 |
17 | Elisabeth Mischer | 0 | 0 | 3 |
18 | Karin Ross | 0 | 0 | 2 |
19 | Martina Flocke | 0 | 0 | 1 |
Rang | Spieler | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Casado | 9 | 4 | 2 |
2 | Marc May | 5 | 0 | 0 |
3 | Karl-Heinz Menge | 1 | 2 | 1 |
4 | Ali Galloul | 1 | 0 | 0 |
5 | Miguel Casado | 0 | 3 | 4 |
6 | Dieter Luck | 0 | 2 | 1 |
7 | Bernd Reimers | 0 | 1 | 1 |
7 | Gabi Hahnemann | 0 | 1 | 1 |
9 | Dirk Flocke | 0 | 1 | 0 |
9 | Helmut Müdder | 0 | 1 | 0 |
9 | Jürgen Stuers | 0 | 1 | 0 |
12 | Friedhelm Poetter | 0 | 0 | 1 |
12 | Mahinda Athurugiri | 0 | 0 | 1 |
12 | Manfred Kiem | 0 | 0 | 1 |
12 | Moritz Leibelt | 0 | 0 | 1 |
12 | Moritz Rosik | 0 | 0 | 1 |
12 | Rudi Geiger | 0 | 0 | 1 |
Rang | Spieler | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Casado | 22 | 8 | 4 |
2 | Marc May | 12 | 0 | 1 |
3 | Karl-Heinz Menge | 3 | 4 | 2 |
4 | Bernd Reimers | 2 | 3 | 2 |
5 | Ali Galloul | 2 | 1 | 0 |
6 | Miguel Casado | 1 | 10 | 9 |
7 | Dieter Luck | 1 | 3 | 3 |
8 | Harro Schramm | 1 | 0 | 0 |
8 | Helmut Linkenheil | 1 | 0 | 0 |
8 | Lutz Witthaus | 1 | 0 | 0 |
8 | Raimund Schuldhaus | 1 | 0 | 0 |
8 | Siggi Ludwig | 1 | 0 | 0 |
13 | Gabi Hahnemann | 0 | 5 | 3 |
14 | Dirk Flocke | 0 | 2 | 2 |
15 | Helmut Müdder | 0 | 2 | 0 |
15 | Jürgen Stuers | 0 | 2 | 0 |
17 | Manfred Kiem | 0 | 1 | 4 |
18 | Friedhelm Poetter | 0 | 1 | 2 |
18 | Reiner Schaumkell | 0 | 1 | 2 |
20 | Conny Timmermann | 0 | 1 | 1 |
20 | Moritz Rosik | 0 | 1 | 1 |
22 | Dirk Fank | 0 | 1 | 0 |
22 | Friedhelm Artz | 0 | 1 | 0 |
22 | Julien Ross | 0 | 1 | 0 |
25 | Mahinda Athurugiri | 0 | 0 | 2 |
25 | Moritz Leibelt | 0 | 0 | 2 |
25 | Rudi Geiger | 0 | 0 | 2 |
28 | Atilâ Poyraz | 0 | 0 | 1 |
28 | Bärbel Brinkel | 0 | 0 | 1 |
28 | Elisabeth Mischer | 0 | 0 | 1 |
28 | Frank Meyerjürgens | 0 | 0 | 1 |
28 | Manfred Probst | 0 | 0 | 1 |
28 | Wolfgang Weißner | 0 | 0 | 1 |
Rang | Spieler | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Casado | 31 | 12 | 6 |
2 | Marc May | 17 | 0 | 1 |
3 | Gabi Hahnemann | 8 | 8 | 6 |
4 | Karl-Heinz Menge | 7 | 7 | 4 |
5 | Dieter Luck | 5 | 5 | 4 |
6 | Ana Casado | 4 | 1 | 2 |
7 | Ali Galloul | 4 | 1 | 0 |
8 | Miguel Casado | 3 | 17 | 13 |
9 | Bernd Reimers | 3 | 4 | 3 |
10 | Helmut Müdder | 1 | 4 | 0 |
11 | Dirk Flocke | 1 | 3 | 2 |
11 | Jürgen Stuers | 1 | 3 | 2 |
13 | Helmut Linkenheil | 1 | 1 | 0 |
13 | Julia Reimers | 1 | 1 | 0 |
15 | Moritz Leibelt | 1 | 0 | 4 |
16 | Mahinda Athurugiri | 1 | 0 | 3 |
17 | Mechthild Niehaus | 1 | 0 | 2 |
18 | Bärbel Brinkel | 1 | 0 | 1 |
19 | Christa Heuberger | 1 | 0 | 0 |
19 | Harro Schramm | 1 | 0 | 0 |
19 | Lutz Witthaus | 1 | 0 | 0 |
19 | Niklas Flocken | 1 | 0 | 0 |
19 | Raimund Schuldhaus | 1 | 0 | 0 |
19 | Rita Fischer | 1 | 0 | 0 |
19 | Siggi Ludwig | 1 | 0 | 0 |
26 | Rudi Geiger | 0 | 3 | 6 |
27 | Friedhelm Poetter | 0 | 3 | 4 |
28 | Ursula Settner | 0 | 3 | 3 |
29 | Conny Timmermann | 0 | 3 | 2 |
30 | Manfred Kiem | 0 | 2 | 6 |
31 | Reiner Schaumkell | 0 | 2 | 3 |
32 | Dorothea Habig | 0 | 2 | 0 |
32 | Helen Schuldhaus | 0 | 2 | 0 |
34 | Moritz Rosik | 0 | 1 | 3 |
35 | Annegrete Frömling | 0 | 1 | 1 |
35 | Friedhelm Artz | 0 | 1 | 1 |
37 | Dirk Fank | 0 | 1 | 0 |
37 | Gisela Luck | 0 | 1 | 0 |
37 | Helga Anders | 0 | 1 | 0 |
37 | Jean-Marc Ross | 0 | 1 | 0 |
37 | Julien Ross | 0 | 1 | 0 |
37 | Petra Leibelt | 0 | 1 | 0 |
37 | Roswitha Kraus | 0 | 1 | 0 |
37 | Werner Hinz | 0 | 1 | 0 |
45 | Manfred Probst | 0 | 0 | 5 |
46 | Elisabeth Mischer | 0 | 0 | 4 |
47 | Karin Ross | 0 | 0 | 2 |
48 | Atilâ Poyraz | 0 | 0 | 1 |
48 | Frank Meyerjürgens | 0 | 0 | 1 |
48 | Jürgen Schulz | 0 | 0 | 1 |
48 | Martina Flocke | 0 | 0 | 1 |
48 | Wolfgang Weißner | 0 | 0 | 1 |