Vereinsrangliste 2020 - 12. Spieltag (Mittwoch, 12. August 2020 18:00)

Einzelergebnisse der 3. Runde
Team 1 Team 2 Ergebnis
11
Daniel Casado
17
Ana Casado
61
Guido Blumenkamp
10
Conny Timmermann
13
Marc May
152
Michael Fahle
8 9
29
Karl-Heinz Menge
45
Elisabeth Mischer
38
Manfred Probst
25
Dirk Flocke
32
Peter Hahnemann
71
Jürgen Stuers
13 4
33
Bernd Reimers
80
Friedhelm Artz
105
Mahinda Athurugiri
31
Gabi Hahnemann
50
Julia Reimers
68
Christian Büttner
7 13
76
Manfred Kiem
84
Ursula Settner
115
Hubert Prade
4
Friedhelm Poetter
91
Dorothea Habig
110
Roswitha Kraus
7 12
inoffizielle Wertung: Herren
Tageswertung nach Runde 3
Rang Team Spiele Siege Kuba Plus Minus Differenz Freilos
1
152
Michael Fahle
3 3 9,4 35 21 14 0
2
13
Marc May
3 3 8,9 35 26 9 0
3
11
Daniel Casado
3 2 8,7 34 16 18 0
4
29
Karl-Heinz Menge
3 2 8,5 35 23 12 0
5
61
Guido Blumenkamp
3 2 8,3 34 20 14 0
6
38
Manfred Probst
3 2 7,1 34 26 8 0
7
68
Christian Büttner
3 2 7,1 27 29 -2 0
8
33
Bernd Reimers
3 1 5 22 28 -6 0
9
32
Peter Hahnemann
3 1 4,9 28 35 -7 0
9
105
Mahinda Athurugiri
3 1 4,9 28 35 -7 0
11
71
Jürgen Stuers
3 1 4,4 26 38 -12 0
12
80
Friedhelm Artz
3 1 4,1 21 36 -15 0
13
4
Friedhelm Poetter
3 1 4 27 33 -6 0
14
25
Dirk Flocke
3 1 2,8 17 35 -18 0
15
76
Manfred Kiem
3 0 2,4 24 37 -13 0
16
115
Hubert Prade
3 0 1,6 16 38 -22 0
inoffizielle Wertung: Herren
Gesamtwertung am Spieltag 12. Spieltag nach Runde 3
Rang Team Spieltage Spiele Siege Kuba Plus Minus Differenz Freilos
1
11
Daniel Casado
9 27 22 84,2 310 165 145 0
2
4
Friedhelm Poetter
11 33 21 82,9 368 286 82 0
3
32
Peter Hahnemann
12 36 20 79,2 367 351 16 0
4
105
Mahinda Athurugiri
12 34 18 75,9 344 314 30 1
5
152
Michael Fahle
12 36 18 73,3 323 341 -18 0
6
29
Karl-Heinz Menge
9 27 18 70,9 304 217 87 0
7
33
Bernd Reimers
10 29 18 63,1 290 282 8 0
8
25
Dirk Flocke
10 30 16 62,3 273 275 -2 0
9
61
Guido Blumenkamp
12 36 14 60,5 291 364 -73 1
10
115
Hubert Prade
12 36 13 61,2 317 377 -60 0
11
80
Friedhelm Artz
9 27 13 56,5 254 260 -6 0
12
76
Manfred Kiem
7 21 13 53,5 218 159 59 0
13
2
Dieter Luck
7 21 13 50,3 216 181 35 0
14
68
Christian Büttner
9 27 12 50,3 243 271 -28 0
15
123
Heinz-Günter Niehaus
8 24 10 44,3 220 242 -22 0
16
71
Jürgen Stuers
8 24 10 43,4 218 247 -29 1
17
141
Rainer Pollmann
10 30 9 43,6 244 329 -85 0
18
38
Manfred Probst
4 12 7 29,8 131 95 36 0
19
13
Marc May
3 9 7 25,6 98 68 30 0
20
125
Herbert Bliesenick
6 18 6 26,6 133 190 -57 0
21
1
Miguel Casado
3 9 5 22,6 99 71 28 0
22
46
Niklas Flocken
3 8 5 19,5 87 71 16 0
23
56
Markus Rosik
2 6 3 12,3 57 63 -6 0
24
14
Itta Tillmann
2 6 3 10,3 44 60 -16 0
25
140
Richard Krajewski
2 6 2 10,7 58 63 -5 0
26
86
Meinald Settner
2 6 2 8,6 46 70 -24 0
Rang Team Siege Zahlen beinhalten nicht die 1. - 6. Vereinsrangliste (2002 - 2007)
Spiele Gesamt Siege Bonus Kuba Plus Minus Differenz Freilos
1 Daniel Casado 103 138 103 103 74,6 % 0 403,2 64,9 % 1585 983 602 0
2 Miguel Casado 86 120 86 86 71,7 % 0 329,7 61,1 % 1360 953 407 0
3 Bernd Reimers 80 131 80 80 61,1 % 0 304,6 51,7 % 1346 1166 180 0
4 Marc May 79 105 79 79 75,2 % 0 303,4 64,2 % 1202 795 407 0
5 Dirk Flocke 72 137 72 72 52,6 % 0 281,5 45,7 % 1301 1273 28 0
6 Dieter Luck 71 126 71 71 56,3 % 0 280,4 49,5 % 1263 1139 124 0
7 Manfred Kiem 70 122 70 70 57,4 % 0 281,4 51,3 % 1246 1063 183 0
8 Peter Hahnemann 66 138 66 66 47,8 % 0 271,4 43,7 % 1304 1355 -51 1
9 Karl-Heinz Menge 65 105 65 65 61,9 % 0 248,4 52,6 % 1112 921 191 1
10 Mahinda Athurugiri 65 127 65 65 51,2 % 0 266,5 46,6 % 1209 1219 -10 2
11 Manfred Probst 59 94 59 59 62,8 % 0 235,1 55,6 % 985 761 224 0
12 Jürgen Stuers 59 125 59 59 47,2 % 0 243,1 43,2 % 1158 1218 -60 1
13 Heinz-Günter Niehaus 57 137 57 57 41,6 % 0 242,2 39,3 % 1209 1347 -138 1
14 Friedhelm Artz 56 126 56 56 44,4 % 0 231,9 40,9 % 1130 1282 -152 0
15 Guido Blumenkamp 52 138 52 52 37,7 % 0 219,7 35,4 % 1141 1448 -307 1
16 Hubert Prade 50 134 50 50 37,3 % 0 226,6 37,6 % 1183 1405 -222 1
17 Friedhelm Poetter 49 96 49 49 51,0 % 0 201,1 46,6 % 939 887 52 0
18 Helmut Linkenheil 44 84 44 44 52,4 % 0 177,5 47,0 % 831 800 31 1
19 Gary Denissov 44 83 44 44 53,0 % 0 171,2 45,8 % 779 764 15 1
20 Herbert Bliesenick 36 112 36 36 32,1 % 0 161,0 31,9 % 854 1203 -349 0
21 Moritz Leibelt 35 38 35 35 92,1 % 0 126,0 73,7 % 461 226 235 0
22 Rainer Pollmann 35 86 35 35 40,7 % 0 154,4 39,9 % 775 873 -98 0
23 Rudi Geiger 32 61 32 32 52,5 % 0 125,1 45,6 % 578 577 1 0
24 Helmut Müdder 26 42 26 26 61,9 % 0 102,8 54,4 % 453 378 75 0
25 Michael Fahle 23 53 23 23 43,4 % 0 97,9 41,0 % 467 534 -67 0
26 Markus Rosik 20 33 20 20 60,6 % 0 73,9 49,8 % 326 317 9 0
27 Niklas Flocken 19 26 19 19 73,1 % 0 72,0 61,5 % 297 208 89 0
28 Jean-Marc Ross 19 38 19 19 50,0 % 0 81,2 47,5 % 378 350 28 0
29 Christian Büttner 15 45 15 15 33,3 % 0 73,6 36,3 % 401 470 -69 1
30 Meinald Settner 14 27 14 14 51,9 % 0 58,4 48,1 % 256 258 -2 1
31 Waldemar Kainath 13 33 13 13 39,4 % 0 54,4 36,6 % 284 348 -64 0
32 Nicolas Töpfer 11 24 11 11 45,8 % 0 39,6 36,7 % 208 242 -34 0
33 Richard Krajewski 11 30 11 11 36,7 % 0 48,4 35,9 % 263 315 -52 1
34 Willem Miechielsen 11 30 11 11 36,7 % 0 45,4 33,6 % 232 325 -93 0
35 Johannes Jacobi 8 13 8 8 61,5 % 0 31,4 53,7 % 132 123 9 0
36 Joel Brands 3 6 3 3 50,0 % 0 9,5 35,2 % 57 60 -3 0
37 Itta Tillmann 3 6 3 3 50,0 % 0 10,3 38,1 % 44 60 -16 0
38 Detlef Lausch 2 5 2 2 40,0 % 0 9,6 42,7 % 46 46 0 0
39 Michael Friese 1 3 1 1 33,3 % 0 3,7 27,4 % 23 29 -6 0
40 Wilfried Semmler 1 3 1 1 33,3 % 0 4,9 36,3 % 22 29 -7 0
41 Hartmut Lubberich 1 3 1 1 33,3 % 0 4,5 33,3 % 22 33 -11 0
42 Wolfgang Wenz 0 3 0 0 0,0 % 0 2,1 15,6 % 21 39 -18 0
43 Marcus Träger 0 3 0 0 0,0 % 0 1,6 11,9 % 16 36 -20 0
44 Harro Schramm 0 3 0 0 0,0 % 0 1,8 13,3 % 18 39 -21 0
45 Rolf Timmermann 0 8 0 0 0,0 % 0 5,1 14,2 % 51 104 -53 0
Rang Team Siege Zahlen beinhalten nicht die 1. - 6. Vereinsrangliste (2002 - 2007)
Spiele Gesamt Siege Bonus Kuba Plus Minus Differenz Freilos
1 Daniel Casado 165 222 165 165 74,3 % 0 638,7 63,9 % 2557 1638 919 0
2 Miguel Casado 143 204 143 143 70,1 % 0 551,7 60,1 % 2304 1638 666 0
3 Bernd Reimers 135 212 135 135 63,7 % 0 510,7 53,5 % 2203 1869 334 0
4 Marc May 124 174 124 124 71,3 % 0 480,1 61,3 % 1972 1427 545 0
5 Dirk Flocke 119 221 119 119 53,8 % 0 456,6 45,9 % 2142 2105 37 0
6 Dieter Luck 116 207 116 116 56,0 % 0 464,1 49,8 % 2107 1889 218 0
7 Manfred Kiem 111 199 111 111 55,8 % 0 446,2 49,8 % 1982 1781 201 1
8 Mahinda Athurugiri 108 207 108 108 52,2 % 0 436,8 46,9 % 1972 1964 8 2
9 Karl-Heinz Menge 106 184 106 106 57,6 % 0 422,7 51,1 % 1932 1664 268 1
10 Manfred Probst 105 175 105 105 60,0 % 0 424,2 53,9 % 1847 1501 346 0
11 Peter Hahnemann 101 210 101 101 48,1 % 0 421,1 44,6 % 1996 2057 -61 1
12 Friedhelm Artz 96 206 96 96 46,6 % 0 393,7 42,5 % 1893 2061 -168 0
13 Jürgen Stuers 92 199 92 92 46,2 % 0 381,7 42,6 % 1865 1986 -121 1
14 Friedhelm Poetter 91 165 91 91 55,2 % 0 356,1 48,0 % 1628 1521 107 0
15 Helmut Müdder 76 126 76 76 60,3 % 0 303,8 53,6 % 1340 1129 211 0
16 Helmut Linkenheil 76 145 76 76 52,4 % 0 311,0 47,7 % 1450 1378 72 1
17 Rudi Geiger 73 145 73 73 50,3 % 0 292,0 44,8 % 1365 1387 -22 0
18 Moritz Leibelt 65 73 65 65 89,0 % 0 246,0 74,9 % 888 406 482 1
19 Guido Blumenkamp 65 180 65 65 36,1 % 0 279,4 34,5 % 1443 1906 -463 2
20 Hubert Prade 63 161 63 63 39,1 % 0 281,7 38,9 % 1430 1650 -220 3
21 Heinz-Günter Niehaus 57 137 57 57 41,6 % 0 242,2 39,3 % 1209 1347 -138 1
22 Jean-Marc Ross 53 114 53 53 46,5 % 0 227,6 44,4 % 1076 1095 -19 2
23 Christian Büttner 52 120 52 52 43,3 % 0 226,5 41,9 % 1122 1195 -73 1
24 Waldemar Kainath 48 117 48 48 41,0 % 0 212,6 40,4 % 1095 1201 -106 0
25 Gary Denissov 44 83 44 44 53,0 % 0 171,2 45,8 % 779 764 15 1
26 Reiner Schaumkell 36 72 36 36 50,0 % 0 155,6 48,0 % 687 661 26 1
27 Herbert Bliesenick 36 112 36 36 32,1 % 0 161,0 31,9 % 854 1203 -349 0
28 Rainer Pollmann 35 86 35 35 40,7 % 0 154,4 39,9 % 775 873 -98 0
29 Werner Hinz 28 54 28 28 51,9 % 0 112,8 46,4 % 503 512 -9 2
30 Itta Tillmann 28 57 28 28 49,1 % 0 109,4 42,7 % 544 571 -27 1
31 Wolfgang Weißner 27 55 27 27 49,1 % 0 112,2 45,3 % 527 524 3 0
32 Harro Schramm 25 63 25 25 39,7 % 0 111,5 39,3 % 563 668 -105 2
33 Jürgen Schulz 23 42 23 23 54,8 % 0 87,6 46,3 % 409 413 -4 0
34 Michael Fahle 23 53 23 23 43,4 % 0 97,9 41,0 % 467 534 -67 0
35 Meinald Settner 21 42 21 21 50,0 % 0 85,8 45,4 % 381 403 -22 2
36 Markus Rosik 20 33 20 20 60,6 % 0 73,9 49,8 % 326 317 9 0
37 Niklas Flocken 19 26 19 19 73,1 % 0 72,0 61,5 % 297 208 89 0
38 Barry Schlöpers 19 39 19 19 48,7 % 0 73,6 41,9 % 355 373 -18 0
39 Joel Brands 17 29 17 17 58,6 % 0 67,0 51,3 % 298 235 63 2
40 Atilâ Poyraz 14 29 14 14 48,3 % 0 57,2 43,8 % 270 287 -17 0
41 Johannes Jacobi 13 28 13 13 46,4 % 0 55,1 43,7 % 254 280 -26 0
42 Uwe Dreher 12 27 12 12 44,4 % 0 52,4 43,1 % 247 252 -5 1
43 Milan Milic 11 17 11 11 64,7 % 0 45,8 59,9 % 180 123 57 0
44 Nicolas Töpfer 11 24 11 11 45,8 % 0 39,6 36,7 % 208 242 -34 0
45 Richard Krajewski 11 30 11 11 36,7 % 0 48,4 35,9 % 263 315 -52 1
46 Willem Miechielsen 11 30 11 11 36,7 % 0 45,4 33,6 % 232 325 -93 0
47 Siggi Ludwig 10 16 10 10 62,5 % 0 42,1 58,5 % 179 136 43 0
48 Eduard Jamrozinski 10 30 10 10 33,3 % 0 40,2 29,8 % 219 337 -118 0
49 Ali Galloul 9 11 9 9 81,8 % 0 33,6 67,9 % 136 86 50 0
50 Milan Mikic 9 18 9 9 50,0 % 0 40,2 49,6 % 179 164 15 0
51 Gerd Kötter 8 20 8 8 40,0 % 0 33,5 37,2 % 174 213 -39 1
52 Paul Reiners 7 13 7 7 53,8 % 0 29,7 50,8 % 125 116 9 0
53 Rolf Timmermann 5 19 5 5 26,3 % 0 28,6 33,5 % 155 201 -46 0
54 Wolfgang Wenz 5 30 5 5 16,7 % 0 34,5 25,6 % 215 341 -126 1
55 Detlef Lausch 2 5 2 2 40,0 % 0 9,6 42,7 % 46 46 0 0
56 Friedel Schwartz 2 3 2 2 66,7 % 0 6,0 44,4 % 24 27 -3 0
57 Wilfried Kropla 1 3 1 1 33,3 % 0 5,4 40,0 % 32 32 0 0
58 Michael Friese 1 3 1 1 33,3 % 0 3,7 27,4 % 23 29 -6 0
59 Wilfried Semmler 1 3 1 1 33,3 % 0 4,9 36,3 % 22 29 -7 0
60 Hartmut Lubberich 1 3 1 1 33,3 % 0 4,5 33,3 % 22 33 -11 0
61 Norbert Kugler 1 4 1 1 25,0 % 0 5,4 30,0 % 33 48 -15 0
62 Marcus Träger 0 3 0 0 0,0 % 0 1,6 11,9 % 16 36 -20 0
Rang Team Siege Zahlen beinhalten nicht die 1. - 6. Vereinsrangliste (2002 - 2007)
Spiele Gesamt Siege Bonus Kuba Plus Minus Differenz Freilos
1 Miguel Casado 538 540 387 387 71,7 % 0 1528,8 62,9 % 6138 4217 1921 0
2 Dieter Luck 465 529 315 315 59,5 % 0 1285,1 54,0 % 5584 4725 859 0
3 Friedhelm Poetter 407 433 263 263 60,7 % 0 1051,4 54,0 % 4571 3919 652 0
4 Daniel Casado 403 554 403 403 72,7 % 0 1601,3 64,2 % 6325 4142 2183 0
5 Marc May 382 510 382 382 74,9 % 0 1493,0 65,1 % 5933 4013 1920 0
6 Rudi Geiger 379 451 246 246 54,5 % 0 1005,0 49,5 % 4470 4281 189 0
7 Bernd Reimers 346 533 329 329 61,7 % 0 1319,9 55,0 % 5660 4705 955 0
8 Reiner Schaumkell 342 408 214 214 52,5 % 0 905,3 49,3 % 4082 3953 129 1
9 Manfred Probst 270 456 257 257 56,4 % 0 1069,0 52,1 % 4729 4172 557 0
10 Itta Tillmann 267 374 181 181 48,4 % 0 772,1 45,9 % 3677 3799 -122 1
11 Norbert Kugler 263 263 129 129 49,0 % 0 554,5 46,9 % 2590 2657 -67 0
12 Waldemar Kainath 228 374 170 170 45,5 % 0 745,6 44,3 % 3573 3764 -191 1
13 Karl-Heinz Menge 207 352 207 207 58,8 % 0 841,4 53,1 % 3723 3169 554 2
14 Werner Hinz 197 217 106 106 48,8 % 0 460,4 47,1 % 2153 2131 22 4
15 Peter Hahnemann 191 426 191 191 44,8 % 0 821,0 42,8 % 3919 4319 -400 2
16 Klaus Gilges 191 250 89 89 35,6 % 0 427,0 38,0 % 2217 2710 -493 2
17 Dirk Flocke 178 345 178 178 51,6 % 0 714,1 46,0 % 3312 3315 -3 1
18 Wolfgang Weißner 176 335 176 176 52,5 % 0 752,9 49,9 % 3420 3183 237 0
19 Moritz Leibelt 156 234 156 156 66,7 % 0 623,5 59,2 % 2546 1929 617 1
20 Jean-Marc Ross 150 325 143 143 44,0 % 0 624,4 42,7 % 3021 3345 -324 2
21 Manfred Kiem 149 275 149 149 54,2 % 0 610,2 49,3 % 2732 2525 207 2
22 Dieter Anders 143 82 42 42 51,2 % 0 180,3 48,9 % 844 821 23 1
23 Harro Schramm 142 339 127 127 37,5 % 0 595,1 39,0 % 3032 3623 -591 3
24 Albin Pawlowski 137 110 48 48 43,6 % 0 216,5 43,7 % 1060 1141 -81 2
25 Ali Galloul 135 201 121 121 60,2 % 0 495,9 54,8 % 2174 1875 299 0
26 Niklas Flocken 135 218 135 135 61,9 % 0 536,1 54,6 % 2280 2018 262 0
27 Friedhelm Artz 132 306 132 132 43,1 % 0 571,4 41,5 % 2816 3119 -303 0
28 Christian Büttner 126 272 126 126 46,3 % 0 546,3 44,6 % 2611 2720 -109 2
29 Helmut Müdder 124 196 124 124 63,3 % 0 496,1 56,2 % 2136 1728 408 0
30 Itze Schürmann 121 42 27 27 64,3 % 0 109,8 58,1 % 464 371 93 0
31 Rolf Caspers 117 25 9 9 36,0 % 0 42,6 37,9 % 220 272 -52 0
32 Manfred Haufs 110 42 29 29 69,0 % 0 119,0 63,0 % 490 339 151 0
33 Raimund Schuldhaus 110 127 66 66 52,0 % 0 286,5 50,1 % 1312 1220 92 0
34 Jochen Bruhnke 110 34 18 18 52,9 % 0 80,6 52,7 % 362 304 58 0
35 Moritz Rosik 108 121 88 88 72,7 % 0 360,5 66,2 % 1394 858 536 0
36 Mahinda Athurugiri 108 207 108 108 52,2 % 0 436,8 46,9 % 1972 1964 8 2
37 Peter-Helmut Laufs 99 80 28 28 35,0 % 0 133,9 37,2 % 702 879 -177 1
38 Jürgen Schulz 98 181 98 98 54,1 % 0 404,8 49,7 % 1829 1743 86 0
39 Dieter Haubrich 93 51 26 26 51,0 % 0 111,5 48,6 % 516 506 10 0
40 Jürgen Stuers 92 199 92 92 46,2 % 0 381,7 42,6 % 1865 1986 -121 1
41 Eugen Heuberger 77 108 42 42 38,9 % 0 195,0 40,1 % 981 1149 -168 1
42 Helmut Linkenheil 76 145 76 76 52,4 % 0 311,0 47,7 % 1450 1378 72 1
43 Franz Czarnetzki 70
44 Guido Blumenkamp 65 180 65 65 36,1 % 0 279,4 34,5 % 1443 1906 -463 2
45 Hubert Prade 63 161 63 63 39,1 % 0 281,7 38,9 % 1430 1650 -220 3
46 Markus Rosik 62 145 61 61 42,1 % 0 270,6 41,5 % 1347 1524 -177 2
47 Matthias John 60 32 13 13 40,6 % 0 58,2 40,4 % 285 340 -55 0
48 Heinz-Günter Niehaus 57 137 57 57 41,6 % 0 242,2 39,3 % 1209 1347 -138 1
49 Bodo Wierutsch 56
50 Rainer Sanders 55
51 Friedel Schwartz 53 52 25 25 48,1 % 0 102,9 44,0 % 485 547 -62 0
52 Wolfram Keller 47 34 11 11 32,4 % 0 56,7 37,1 % 311 373 -62 0
53 Joel Brands 46 97 46 46 47,4 % 0 200,4 45,9 % 944 924 20 2
54 Gary Denissov 44 83 44 44 53,0 % 0 171,2 45,8 % 779 764 15 1
55 Uwe Dreher 38 94 38 38 40,4 % 0 170,6 40,3 % 824 960 -136 1
56 Gerd Kötter 38 99 38 38 38,4 % 0 171,1 38,4 % 847 1047 -200 1
57 Herbert Bliesenick 36 112 36 36 32,1 % 0 161,0 31,9 % 854 1203 -349 0
58 Norbert Kibellis 36
59 Rainer Pollmann 35 86 35 35 40,7 % 0 154,4 39,9 % 775 873 -98 0
60 Rolf Timmermann 34 75 34 34 45,3 % 0 147,8 43,8 % 685 760 -75 1
61 Berndt Kampmann 31 76 31 31 40,8 % 0 143,5 42,0 % 703 783 -80 0
62 Klaus Pawlak 30 31 17 17 54,8 % 0 70,6 50,6 % 323 309 14 0
63 Michael Schneider 30
64 Julien Ross 28 62 28 28 45,2 % 0 123,9 44,4 % 597 640 -43 0
65 Siggi Ludwig 27 55 27 27 49,1 % 0 120,4 48,6 % 552 522 30 0
66 Atilâ Poyraz 25 58 25 25 43,1 % 0 110,1 42,2 % 546 598 -52 0
67 Paul Reiners 24 63 24 24 38,1 % 0 111,1 39,2 % 535 651 -116 1
68 Eggert Christiansen 24
69 Dirk Leibelt 23 52 23 23 44,2 % 0 103,1 44,1 % 483 519 -36 0
70 Michael Fahle 23 53 23 23 43,4 % 0 97,9 41,0 % 467 534 -67 0
71 Wilfried Unrath 23 82 23 23 28,0 % 0 113,9 30,9 % 639 957 -318 0
72 Norbert Klöckner 22
73 Meinald Settner 21 42 21 21 50,0 % 0 85,8 45,4 % 381 403 -22 2
74 Michael Scholz 21
75 Sebastian Makowski 19 27 14 14 51,9 % 0 63,0 51,9 % 276 235 41 1
76 Barry Schlöpers 19 39 19 19 48,7 % 0 73,6 41,9 % 355 373 -18 0
77 Hans-Dieter Giese 17 53 17 17 32,1 % 0 82,2 34,5 % 432 588 -156 1
78 Dirk Fank 16 27 16 16 59,3 % 0 67,1 55,2 % 291 243 48 0
79 Peter Ackermann 13 24 13 13 54,2 % 0 53,0 49,1 % 232 235 -3 0
80 Johannes Jacobi 13 28 13 13 46,4 % 0 55,1 43,7 % 254 280 -26 0
81 Robert Palm 12
82 Milan Milic 11 17 11 11 64,7 % 0 45,8 59,9 % 180 123 57 0
83 Ulrich Makowski 11 20 11 11 55,0 % 0 46,5 51,7 % 212 194 18 0
84 Nicolas Töpfer 11 24 11 11 45,8 % 0 39,6 36,7 % 208 242 -34 0
85 Richard Krajewski 11 30 11 11 36,7 % 0 48,4 35,9 % 263 315 -52 1
86 Willem Miechielsen 11 30 11 11 36,7 % 0 45,4 33,6 % 232 325 -93 0
87 Klaus Schumacher 11 34 11 11 32,4 % 0 53,0 34,6 % 294 393 -99 0
88 Eduard Jamrozinski 10 30 10 10 33,3 % 0 40,2 29,8 % 219 337 -118 0
89 Fred Greiser 10
90 Milan Mikic 9 18 9 9 50,0 % 0 40,2 49,6 % 179 164 15 0
91 Mark Render 8 23 8 8 34,8 % 0 40,6 39,2 % 206 235 -29 0
92 Werner Kühle 8
93 Richard Spelter 7 16 7 7 43,8 % 0 32,2 44,7 % 154 159 -5 1
94 Wilfried Kropla 7 25 7 7 28,0 % 0 36,9 32,8 % 220 293 -73 0
95 Hartmut Bartmann 6
96 Horst a. d. Wieschen 5 9 5 5 55,6 % 0 20,7 51,1 % 100 95 5 0
97 Timur Bohn 5 15 5 5 33,3 % 0 23,2 34,4 % 114 162 -48 1
98 Wolfgang Wenz 5 30 5 5 16,7 % 0 34,5 25,6 % 215 341 -126 1
99 Tim Vosseler 5
100 Theo Bosche 4
100 Rolf Rapp 4
102 Klaus Schuchardt 3 3 3 3 100,0 % 0 11,4 84,4 % 39 15 24 0
103 Klaus Pohlenz 3
104 Detlef Lausch 2 5 2 2 40,0 % 0 9,6 42,7 % 46 46 0 0
105 Klaus Wolf 2
106 Michael Friese 1 3 1 1 33,3 % 0 3,7 27,4 % 23 29 -6 0
107 Wilfried Semmler 1 3 1 1 33,3 % 0 4,9 36,3 % 22 29 -7 0
108 Hartmut Lubberich 1 3 1 1 33,3 % 0 4,5 33,3 % 22 33 -11 0
109 Bruno Kauffeisen 1 4 1 1 25,0 % 0 5,1 28,3 % 29 47 -18 0
110 Günter Berg 1 7 1 1 14,3 % 0 6,1 19,4 % 35 82 -47 0
111 Werner Schellscheidt 1
112 Marcus Träger 0 3 0 0 0,0 % 0 1,6 11,9 % 16 36 -20 0
113 Lennart Spürkel 0 4 0 0 0,0 % 0 3,1 17,2 % 31 52 -21 0

Bisherige Titelträger

22. Vereinsrangliste (2023)
1 Karl-Heinz Menge
2 Mahinda Athurugiri
3 Daniel Casado
21. Vereinsrangliste (2022)
1 Bernd Reimers
2 Daniel Casado
3 Friedhelm Poetter
20. Vereinsrangliste (2021)
1 Miguel Casado
2 Daniel Casado
3 Friedhelm Poetter
19. Vereinsrangliste (2020)
1 Daniel Casado
2 Bernd Reimers
3 Karl-Heinz Menge
18. Vereinsrangliste (2019)
1 Marc May
2 Daniel Casado
3 Miguel Casado
17. Vereinsrangliste (2018)
1 Moritz Leibelt
2 Miguel Casado
3 Daniel Casado
16. Vereinsrangliste (2017)
1 Miguel Casado
2 Daniel Casado
3 Bernd Reimers
15. Vereinsrangliste (2016)
1 Daniel Casado
2 Bernd Reimers
3 Miguel Casado
14. Vereinsrangliste (2015)
1 Daniel Casado
2 Miguel Casado
3 Marc May
13. Vereinsrangliste (2014)
1 Marc May
2 Miguel Casado
3 Daniel Casado
12. Vereinsrangliste (2013)
1 Marc May
2 Miguel Casado
3 Daniel Casado
11. Vereinsrangliste (2012)
1 Miguel Casado
2 Daniel Casado
3 Marc May
10. Vereinsrangliste (2011)
1 Marc May
2 Moritz Rosik
3 Miguel Casado
9. Vereinsrangliste (2010)
1 Marc May
2 Miguel Casado
3 Daniel Casado
8. Vereinsrangliste (2009)
1 Marc May
2 Miguel Casado
3 Bernd Reimers
7. Vereinsrangliste (2008)
1 Daniel Casado
2 Marc May
3 Manfred Haufs
6. Vereinsrangliste (2007)
5. Vereinsrangliste (2006)
4. Vereinsrangliste (2005)
3. Vereinsrangliste (2004)
2. Vereinsrangliste (2003)
1. Vereinsrangliste (2002)

Eine Wertung findet nur statt, wenn mindestens 6 Teilnehmer

Medaillenspiegel

Herren
Rang Spieler Gold Silber Bronze
1 Marc May 6 1 2
2 Daniel Casado 4 5 5
3 Miguel Casado 3 6 3
4 Bernd Reimers 1 2 2
5 Karl-Heinz Menge 1 0 1
6 Moritz Leibelt 1 0 0
7 Mahinda Athurugiri 0 1 0
7 Moritz Rosik 0 1 0
9 Friedhelm Poetter 0 0 2
10 Manfred Haufs 0 0 1
Alle Wertungen (nur Offizielle)
Rang Spieler Gold Silber Bronze
1 Miguel Casado 17 17 18
2 Daniel Casado 17 11 9
3 Marc May 17 7 2
4 Ana Casado 10 2 6
5 Julia Reimers 8 8 5
6 Dieter Luck 8 3 5
7 Bernd Reimers 4 2 7
8 Friedhelm Poetter 3 9 4
9 Gabi Hahnemann 3 6 1
10 Moritz Leibelt 2 2 2
10 Reiner Schaumkell 2 2 2
12 Karl-Heinz Menge 2 1 2
13 Rolf Caspers 2 1 0
14 Manfred Probst 2 0 0
15 Moritz Rosik 1 4 1
16 Conny Timmermann 1 3 8
17 Rudi Geiger 1 3 3
18 Norbert Kugler 1 3 1
19 Annegrete Tillmann 1 2 3
20 Niklas Flocken 1 2 2
21 Ursula Settner 1 2 1
22 Rita Fischer 1 2 0
23 Dorothea Habig 1 1 2
24 Gisela Luck 1 1 1
25 Manfred Haufs 1 0 1
26 Albin Pawlowski 1 0 0
26 Gerd Kötter 1 0 0
26 Helmut Linkenheil 1 0 0
26 Itze Schürmann 1 0 0
26 Peter Hahnemann 1 0 0
26 Raimund Schuldhaus 1 0 0
32 Mila Weißner 0 4 1
33 Dirk Flocke 0 2 1
33 Jochen Bruhnke 0 2 1
35 Ali Galloul 0 2 0
35 Roswitha Kraus 0 2 0
37 Elisabeth Mischer 0 1 5
38 Helmut Müdder 0 1 2
38 Wolfgang Weißner 0 1 2
40 Gary Denissov 0 1 1
40 Karin Ross 0 1 1
40 Klaus Gilges 0 1 1
43 Angela Wiemers 0 1 0
43 Frank Meyerjürgens 0 1 0
43 Jürgen Stuers 0 1 0
46 Dieter Haubrich 0 0 2
46 Helga Anders 0 0 2
46 Mahinda Athurugiri 0 0 2
46 Manfred Kiem 0 0 2
50 Friedhelm Artz 0 0 1
50 Gisela Braune 0 0 1
50 Norbert Kibellis 0 0 1
50 Peter-Helmut Laufs 0 0 1
Alle Wertungen (nur Wertungen, bei denen Alle teilnehmen können)
Rang Spieler Gold Silber Bronze
1 Miguel Casado 17 17 18
2 Daniel Casado 17 11 9
3 Marc May 17 7 2
4 Dieter Luck 8 3 5
5 Bernd Reimers 4 2 7
