Team 1 | Team 2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
80
Friedhelm Artz
84
Ursula Settner
91
Dorothea Habig
|
71
Jürgen Stuers
3
Rudi Geiger
25
Dirk Flocke
|
13 | 8 | |
13
Marc May
110
Roswitha Kraus
|
29
Karl-Heinz Menge
134
Gary Denissov
114
Evi Heck
|
13 | 3 | |
2
Dieter Luck
61
Guido Blumenkamp
|
1
Miguel Casado
98
Helmut Linkenheil
|
4 | 13 |
Position | Team | Aktueller Rang | Datum der Anmeldung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
1 |
13
Marc May
|
1 | 29.01.2019 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
2 |
71
Jürgen Stuers
|
2 | 04.12.2018 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
3 |
11
Daniel Casado
|
3 | 01.01.2019 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
4 |
98
Helmut Linkenheil
|
4 | 06.03.2019 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
5 |
76
Manfred Kiem
|
5 | 23.02.2019 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
6 |
1
Miguel Casado
|
6 | 13.03.2019 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
7 |
31
Gabi Hahnemann
|
7 | 12.03.2019 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
8 |
80
Friedhelm Artz
|
8 | 08.01.2019 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
9 |
2
Dieter Luck
|
9 | 07.03.2019 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
10 |
32
Peter Hahnemann
|
10 | 27.02.2019 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
11 |
61
Guido Blumenkamp
|
11 | 20.01.2019 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
12 |
3
Rudi Geiger
|
12 | 28.02.2019 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
13 |
91
Dorothea Habig
|
13 | 06.03.2019 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
14 |
84
Ursula Settner
|
15 | 06.03.2019 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
15 |
25
Dirk Flocke
|
16 | 09.02.2019 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
16 |
110
Roswitha Kraus
|
17 | 07.03.2019 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
17 |
56
Markus Rosik
|
18 | 06.03.2019 00:00 | Angemeldet & als Nachrücker vorgemerkt |
18 |
29
Karl-Heinz Menge
|
14 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
19 |
134
Gary Denissov
|
19 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
20 |
114
Evi Heck
|
20 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
21 |
54
Karin Ross
|
21 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
22 |
147
Bärbel Brinkel
|
22 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
23 |
33
Bernd Reimers
|
23 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
24 |
82
Helmut Müdder
|
24 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
25 |
4
Friedhelm Poetter
|
25 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
26 |
48
Jean-Marc Ross
|
26 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
27 |
10
Conny Timmermann
|
27 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
28 |
150
Philipp Settner
|
28 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
29 |
141
Rainer Pollmann
|
29 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
30 |
68
Christian Büttner
|
30 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
31 |
21
Waldemar Kainath
|
31 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
32 |
22
Ulrike Casado
|
32 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
33 |
38
Manfred Probst
|
33 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
34 |
149
Stephan Kornberger
|
34 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
35 |
86
Meinald Settner
|
35 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
36 |
35
Dirk Fank
|
36 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
37 |
19
Udo Lübke
|
37 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
38 |
148
Klaus Tröster
|
38 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
39 |
123
Heinz-Günter Niehaus
|
39 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor |
Rang | Team | Spiele | Siege | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
80
Friedhelm Artz
|
2 | 2 | 6 | 24 | 14 | 10 | 0 |
1 |
84
Ursula Settner
|
2 | 2 | 6 | 24 | 14 | 10 | 0 |
1 |
91
Dorothea Habig
|
2 | 2 | 6 | 24 | 14 | 10 | 0 |
4 |
3
Rudi Geiger
|
2 | 1 | 4,6 | 21 | 18 | 3 | 0 |
5 |
98
Helmut Linkenheil
|
2 | 1 | 4,5 | 19 | 15 | 4 | 0 |
5 |
1
Miguel Casado
|
2 | 1 | 4,5 | 19 | 15 | 4 | 0 |
7 |
110
Roswitha Kraus
|
2 | 1 | 4,5 | 18 | 16 | 2 | 0 |
8 |
29
Karl-Heinz Menge
|
2 | 1 | 4,1 | 16 | 18 | -2 | 0 |
9 |
71
Jürgen Stuers
|
2 | 1 | 3,2 | 20 | 21 | -1 | 0 |
9 |
25
Dirk Flocke
|
2 | 1 | 3,2 | 20 | 21 | -1 | 0 |
11 |
114
Evi Heck
|
2 | 0 | 1,1 | 11 | 25 | -14 | 0 |
12 |
61
Guido Blumenkamp
|
2 | 0 | 1 | 10 | 24 | -14 | 0 |
13 |
2
Dieter Luck
|
2 | 0 | 0,9 | 9 | 26 | -17 | 0 |
Rang | Team | Spieltage | Spiele | Siege | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
71
Jürgen Stuers
|
11 | 32 | 20 | 71,6 | 328 | 300 | 28 | 0 |
2 |
31
Gabi Hahnemann
|
9 | 27 | 18 | 65,8 | 281 | 198 | 83 | 0 |
3 |
80
Friedhelm Artz
|
11 | 32 | 17 | 64,5 | 294 | 309 | -15 | 0 |
4 |
32
Peter Hahnemann
|
10 | 30 | 16 | 63,1 | 300 | 271 | 29 | 0 |
5 |
1
Miguel Casado
|
9 | 26 | 16 | 61,6 | 256 | 211 | 45 | 0 |
6 |
98
Helmut Linkenheil
|
9 | 26 | 15 | 61,5 | 248 | 204 | 44 | 0 |
7 |
61
Guido Blumenkamp
|
11 | 32 | 13 | 51,6 | 276 | 328 | -52 | 0 |
8 |
84
Ursula Settner
|
9 | 26 | 13 | 48,8 | 239 | 250 | -11 | 0 |
9 |
91
Dorothea Habig
|
9 | 26 | 13 | 42,7 | 216 | 254 | -38 | 0 |
10 |
2
Dieter Luck
|
9 | 26 | 12 | 52,1 | 257 | 260 | -3 | 0 |
11 |
3
Rudi Geiger
|
10 | 29 | 11 | 51 | 246 | 264 | -18 | 0 |
12 |
29
Karl-Heinz Menge
|
10 | 28 | 11 | 49,2 | 249 | 283 | -34 | 0 |
13 |
25
Dirk Flocke
|
8 | 23 | 9 | 37,1 | 202 | 244 | -42 | 0 |
14 |
54
Karin Ross
|
6 | 17 | 9 | 34,8 | 168 | 150 | 18 | 0 |
15 |
114
Evi Heck
|
9 | 26 | 9 | 34,5 | 198 | 276 | -78 | 0 |
16 |
33
Bernd Reimers
|
4 | 12 | 9 | 32,9 | 140 | 88 | 52 | 0 |
17 |
82
Helmut Müdder
|
5 | 15 | 9 | 31,3 | 133 | 135 | -2 | 0 |
18 |
4
Friedhelm Poetter
|
6 | 18 | 8 | 35,6 | 169 | 166 | 3 | 0 |
19 |
147
Bärbel Brinkel
|
4 | 12 | 8 | 29,3 | 120 | 99 | 21 | 0 |
20 |
110
Roswitha Kraus
|
9 | 26 | 7 | 33,1 | 172 | 266 | -94 | 0 |
21 |
48
Jean-Marc Ross
|
6 | 18 | 7 | 26,5 | 150 | 189 | -39 | 0 |
22 |
10
Conny Timmermann
|
4 | 12 | 6 | 23,5 | 98 | 111 | -13 | 0 |
23 |
141
Rainer Pollmann
|
3 | 9 | 4 | 18,8 | 84 | 81 | 3 | 0 |
24 |
21
Waldemar Kainath
|
4 | 12 | 3 | 17 | 91 | 117 | -26 | 0 |
25 |
19
Udo Lübke
|
1 | 3 | 0 | 2,1 | 21 | 39 | -18 | 0 |
26 |
148
Klaus Tröster
|
1 | 3 | 0 | 1,6 | 16 | 39 | -23 | 0 |
27 |
123
Heinz-Günter Niehaus
|
1 | 3 | 0 | 1,3 | 13 | 39 | -26 | 0 |
Rang | Team | Siege | Zahlen beinhalten alle Daten unserer Kuba-Veranstaltungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Gesamt | Siege | Bonus | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos | |||||
1 | Miguel Casado | 79 | 123 | 79 | 79 | 64,2 % | 0 | 310,7 | 56,1 % | 1307 | 1035 | 272 | 0 |
2 | Gabi Hahnemann | 76 | 126 | 76 | 76 | 60,3 % | 0 | 288,3 | 50,8 % | 1286 | 1049 | 237 | 0 |
3 | Peter Hahnemann | 70 | 135 | 70 | 70 | 51,9 % | 0 | 300,2 | 49,4 % | 1370 | 1229 | 141 | 0 |
4 | Dieter Luck | 68 | 135 | 68 | 68 | 50,4 % | 0 | 290,0 | 47,7 % | 1323 | 1243 | 80 | 0 |
5 | Jürgen Stuers | 67 | 121 | 67 | 67 | 55,4 % | 0 | 254,4 | 46,7 % | 1170 | 1137 | 33 | 0 |
6 | Rudi Geiger | 66 | 129 | 66 | 66 | 51,2 % | 0 | 254,7 | 43,9 % | 1157 | 1190 | -33 | 0 |
7 | Dirk Flocke | 64 | 129 | 64 | 64 | 49,6 % | 0 | 256,1 | 44,1 % | 1169 | 1157 | 12 | 0 |
8 | Friedhelm Artz | 60 | 126 | 60 | 60 | 47,6 % | 0 | 244,0 | 43,0 % | 1152 | 1187 | -35 | 0 |
9 | Roswitha Kraus | 55 | 135 | 55 | 55 | 40,7 % | 0 | 227,5 | 37,4 % | 1158 | 1364 | -206 | 0 |
10 | Friedhelm Poetter | 54 | 99 | 54 | 54 | 54,5 % | 0 | 218,8 | 49,1 % | 974 | 847 | 127 | 0 |
11 | Helmut Müdder | 52 | 105 | 52 | 52 | 49,5 % | 0 | 210,0 | 44,4 % | 990 | 1021 | -31 | 0 |
12 | Ursula Settner | 49 | 126 | 49 | 49 | 38,9 % | 0 | 197,8 | 34,9 % | 1051 | 1286 | -235 | 0 |
13 | Helmut Linkenheil | 47 | 84 | 47 | 47 | 56,0 % | 0 | 193,8 | 51,3 % | 838 | 721 | 117 | 0 |
14 | Dorothea Habig | 47 | 129 | 47 | 47 | 36,4 % | 0 | 202,2 | 34,8 % | 1053 | 1313 | -260 | 0 |
15 | Mahinda Athurugiri | 46 | 87 | 46 | 46 | 52,9 % | 0 | 173,1 | 44,2 % | 784 | 798 | -14 | 0 |
16 | Conny Timmermann | 39 | 66 | 39 | 39 | 59,1 % | 0 | 155,9 | 52,5 % | 669 | 582 | 87 | 0 |
17 | Karin Ross | 39 | 83 | 39 | 39 | 47,0 % | 0 | 155,4 | 41,6 % | 757 | 833 | -76 | 0 |
18 | Manfred Probst | 33 | 54 | 33 | 33 | 61,1 % | 0 | 130,9 | 53,9 % | 542 | 433 | 109 | 0 |
19 | Karl-Heinz Menge | 33 | 69 | 33 | 33 | 47,8 % | 0 | 132,1 | 42,5 % | 623 | 663 | -40 | 0 |
20 | Jean-Marc Ross | 33 | 81 | 33 | 33 | 40,7 % | 0 | 139,1 | 38,2 % | 723 | 835 | -112 | 0 |
21 | Waldemar Kainath | 32 | 93 | 32 | 32 | 34,4 % | 0 | 145,5 | 34,8 % | 773 | 921 | -148 | 0 |
22 | Bärbel Brinkel | 31 | 54 | 31 | 31 | 57,4 % | 0 | 119,0 | 49,0 % | 500 | 496 | 4 | 0 |
23 | Bernd Reimers | 28 | 39 | 28 | 28 | 71,8 % | 0 | 101,9 | 58,1 % | 418 | 309 | 109 | 0 |
24 | Guido Blumenkamp | 21 | 45 | 21 | 21 | 46,7 % | 0 | 85,5 | 42,2 % | 418 | 426 | -8 | 0 |
25 | Reiner Schaumkell | 21 | 51 | 21 | 21 | 41,2 % | 0 | 92,3 | 40,2 % | 469 | 550 | -81 | 0 |
26 | Evi Heck | 21 | 72 | 21 | 21 | 29,2 % | 0 | 89,6 | 27,7 % | 522 | 790 | -268 | 0 |
27 | Hildegard Bartz | 17 | 52 | 17 | 17 | 32,7 % | 0 | 73,1 | 31,2 % | 408 | 584 | -176 | 0 |
28 | Hubert Prade | 14 | 42 | 14 | 14 | 33,3 % | 0 | 64,8 | 34,3 % | 333 | 441 | -108 | 0 |
29 | Werner Hinz | 13 | 30 | 13 | 13 | 43,3 % | 0 | 56,8 | 42,1 % | 257 | 287 | -30 | 0 |
30 | Heinz-Günter Niehaus | 13 | 45 | 13 | 13 | 28,9 % | 0 | 61,6 | 30,4 % | 339 | 473 | -134 | 0 |
31 | Herbert Bliesenick | 9 | 27 | 9 | 9 | 33,3 % | 0 | 35,8 | 29,5 % | 197 | 301 | -104 | 0 |
32 | Atilâ Poyraz | 8 | 12 | 8 | 8 | 66,7 % | 0 | 26,0 | 48,1 % | 114 | 101 | 13 | 0 |
33 | Werner Kulok | 6 | 9 | 6 | 6 | 66,7 % | 0 | 21,9 | 54,1 % | 90 | 80 | 10 | 0 |
34 | Ingrid Rode | 5 | 12 | 5 | 5 | 41,7 % | 0 | 22,3 | 41,3 % | 119 | 118 | 1 | 0 |
35 | Annegrete Tillmann | 5 | 12 | 5 | 5 | 41,7 % | 0 | 21,1 | 39,1 % | 105 | 124 | -19 | 0 |
36 | Lutz Witthaus | 4 | 6 | 4 | 4 | 66,7 % | 0 | 15,1 | 55,9 % | 71 | 56 | 15 | 0 |
37 | Rainer Pollmann | 4 | 9 | 4 | 4 | 44,4 % | 0 | 18,8 | 46,4 % | 84 | 81 | 3 | 0 |
38 | Meinald Settner | 4 | 15 | 4 | 4 | 26,7 % | 0 | 20,1 | 29,8 % | 100 | 156 | -56 | 0 |
39 | Ulrike Casado | 3 | 5 | 3 | 3 | 60,0 % | 0 | 12,3 | 54,7 % | 47 | 40 | 7 | 0 |
40 | Mila Weißner | 2 | 3 | 2 | 2 | 66,7 % | 0 | 6,9 | 51,1 % | 31 | 25 | 6 | 0 |
41 | Jürgen Schulz | 2 | 6 | 2 | 2 | 33,3 % | 0 | 9,6 | 35,6 % | 40 | 55 | -15 | 0 |
42 | Gerd Kötter | 2 | 7 | 2 | 2 | 28,6 % | 0 | 10,1 | 32,1 % | 56 | 73 | -17 | 0 |
43 | Michael Friese | 1 | 3 | 1 | 1 | 33,3 % | 0 | 4,5 | 33,3 % | 22 | 33 | -11 | 0 |
44 | Carmen Lohmann | 1 | 6 | 1 | 1 | 16,7 % | 0 | 5,9 | 21,9 % | 39 | 70 | -31 | 0 |
45 | Udo Lübke | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 2,1 | 15,6 % | 21 | 39 | -18 | 0 |
46 | Klaus Tröster | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 1,6 | 11,9 % | 16 | 39 | -23 | 0 |
Rang | Team | Siege | Zahlen beinhalten alle Daten unserer Kuba-Veranstaltungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Gesamt | Siege | Bonus | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos | |||||
1 | Miguel Casado | 142 | 213 | 142 | 142 | 66,7 % | 0 | 563,8 | 58,8 % | 2336 | 1764 | 572 | 0 |
2 | Gabi Hahnemann | 119 | 208 | 119 | 119 | 57,2 % | 0 | 474,5 | 50,7 % | 2124 | 1790 | 334 | 0 |
3 | Rudi Geiger | 112 | 211 | 112 | 112 | 53,1 % | 0 | 444,7 | 46,8 % | 1982 | 1919 | 63 | 0 |
4 | Peter Hahnemann | 111 | 219 | 111 | 111 | 50,7 % | 0 | 478,6 | 48,6 % | 2206 | 2045 | 161 | 0 |
5 | Dirk Flocke | 107 | 219 | 107 | 107 | 48,9 % | 0 | 425,6 | 43,2 % | 1986 | 2046 | -60 | 0 |
6 | Helmut Müdder | 100 | 193 | 100 | 100 | 51,8 % | 0 | 408,8 | 47,1 % | 1885 | 1817 | 68 | 0 |
7 | Friedhelm Artz | 99 | 214 | 99 | 99 | 46,3 % | 0 | 413,4 | 42,9 % | 1961 | 2043 | -82 | 0 |
8 | Karl-Heinz Menge | 97 | 156 | 97 | 97 | 62,2 % | 0 | 363,8 | 51,8 % | 1559 | 1377 | 182 | 0 |
9 | Dieter Luck | 94 | 192 | 94 | 94 | 49,0 % | 0 | 404,1 | 46,8 % | 1871 | 1784 | 87 | 0 |
10 | Ursula Settner | 94 | 213 | 94 | 94 | 44,1 % | 0 | 378,2 | 39,5 % | 1883 | 2113 | -230 | 0 |
11 | Friedhelm Poetter | 76 | 147 | 76 | 76 | 51,7 % | 0 | 308,5 | 46,6 % | 1402 | 1321 | 81 | 0 |
12 | Waldemar Kainath | 71 | 177 | 71 | 71 | 40,1 % | 0 | 315,2 | 39,6 % | 1590 | 1725 | -135 | 0 |
13 | Karin Ross | 70 | 140 | 70 | 70 | 50,0 % | 0 | 276,9 | 44,0 % | 1314 | 1391 | -77 | 0 |
14 | Roswitha Kraus | 68 | 177 | 68 | 68 | 38,4 % | 0 | 289,8 | 36,4 % | 1522 | 1825 | -303 | 0 |
15 | Jürgen Stuers | 67 | 121 | 67 | 67 | 55,4 % | 0 | 254,4 | 46,7 % | 1170 | 1137 | 33 | 0 |
16 | Dorothea Habig | 60 | 171 | 60 | 60 | 35,1 % | 0 | 267,2 | 34,7 % | 1392 | 1749 | -357 | 0 |
17 | Jean-Marc Ross | 59 | 138 | 59 | 59 | 42,8 % | 0 | 252,7 | 40,7 % | 1292 | 1410 | -118 | 0 |
18 | Manfred Probst | 56 | 96 | 56 | 56 | 58,3 % | 0 | 229,0 | 53,0 % | 946 | 783 | 163 | 0 |
19 | Jürgen Schulz | 52 | 92 | 52 | 52 | 56,5 % | 0 | 207,7 | 50,2 % | 922 | 877 | 45 | 0 |
20 | Reiner Schaumkell | 50 | 114 | 50 | 50 | 43,9 % | 0 | 219,2 | 42,7 % | 1083 | 1185 | -102 | 0 |
21 | Helmut Linkenheil | 47 | 84 | 47 | 47 | 56,0 % | 0 | 193,8 | 51,3 % | 838 | 721 | 117 | 0 |
22 | Mahinda Athurugiri | 46 | 87 | 46 | 46 | 52,9 % | 0 | 173,1 | 44,2 % | 784 | 798 | -14 | 0 |
23 | Hildegard Bartz | 46 | 138 | 46 | 46 | 33,3 % | 0 | 190,7 | 30,7 % | 1048 | 1572 | -524 | 0 |
24 | Annegrete Frömling | 44 | 90 | 44 | 44 | 48,9 % | 0 | 182,2 | 45,0 % | 833 | 838 | -5 | 0 |
25 | Werner Hinz | 43 | 96 | 43 | 43 | 44,8 % | 0 | 181,8 | 42,1 % | 864 | 958 | -94 | 0 |
26 | Bernd Reimers | 41 | 67 | 41 | 41 | 61,2 % | 0 | 160,4 | 53,2 % | 696 | 587 | 109 | 0 |
27 | Conny Timmermann | 40 | 70 | 40 | 40 | 57,1 % | 0 | 160,9 | 51,1 % | 699 | 631 | 68 | 0 |
28 | Bärbel Brinkel | 33 | 57 | 33 | 33 | 57,9 % | 0 | 125,8 | 49,0 % | 531 | 522 | 9 | 0 |
29 | Gerd Kötter | 33 | 83 | 33 | 33 | 39,8 % | 0 | 146,6 | 39,3 % | 749 | 835 | -86 | 0 |
30 | Siggi Ludwig | 21 | 32 | 21 | 21 | 65,6 % | 0 | 77,5 | 53,8 % | 337 | 277 | 60 | 0 |
31 | Guido Blumenkamp | 21 | 45 | 21 | 21 | 46,7 % | 0 | 85,5 | 42,2 % | 418 | 426 | -8 | 0 |
32 | Carmen Lohmann | 21 | 48 | 21 | 21 | 43,8 % | 0 | 84,4 | 39,1 % | 420 | 520 | -100 | 0 |
33 | Evi Heck | 21 | 72 | 21 | 21 | 29,2 % | 0 | 89,6 | 27,7 % | 522 | 790 | -268 | 0 |
34 | Wilfried Unrath | 15 | 42 | 15 | 15 | 35,7 % | 0 | 70,0 | 37,0 % | 352 | 431 | -79 | 0 |
35 | Wilfried Kropla | 14 | 30 | 14 | 14 | 46,7 % | 0 | 55,9 | 41,4 % | 273 | 311 | -38 | 0 |
36 | Hubert Prade | 14 | 42 | 14 | 14 | 33,3 % | 0 | 64,8 | 34,3 % | 333 | 441 | -108 | 0 |
37 | Klaus Gilges | 13 | 32 | 13 | 13 | 40,6 % | 0 | 57,0 | 39,6 % | 281 | 333 | -52 | 0 |
38 | Heinz-Günter Niehaus | 13 | 45 | 13 | 13 | 28,9 % | 0 | 61,6 | 30,4 % | 339 | 473 | -134 | 0 |
39 | Klaus Schumacher | 12 | 27 | 12 | 12 | 44,4 % | 0 | 51,7 | 42,6 % | 238 | 271 | -33 | 0 |
40 | Itta Tillmann | 10 | 18 | 10 | 10 | 55,6 % | 0 | 37,7 | 46,5 % | 165 | 182 | -17 | 0 |
41 | Paul Reiners | 10 | 24 | 10 | 10 | 41,7 % | 0 | 44,8 | 41,5 % | 211 | 235 | -24 | 0 |
42 | Annegrete Tillmann | 9 | 24 | 9 | 9 | 37,5 % | 0 | 41,7 | 38,6 % | 214 | 251 | -37 | 0 |
43 | Herbert Bliesenick | 9 | 27 | 9 | 9 | 33,3 % | 0 | 35,8 | 29,5 % | 197 | 301 | -104 | 0 |
44 | Atilâ Poyraz | 8 | 12 | 8 | 8 | 66,7 % | 0 | 26,0 | 48,1 % | 114 | 101 | 13 | 0 |
45 | Mila Weißner | 7 | 15 | 7 | 7 | 46,7 % | 0 | 30,5 | 45,2 % | 149 | 148 | 1 | 0 |
46 | Monika Küsters | 7 | 15 | 7 | 7 | 46,7 % | 0 | 30,8 | 45,6 % | 139 | 143 | -4 | 0 |
47 | Werner Kulok | 6 | 9 | 6 | 6 | 66,7 % | 0 | 21,9 | 54,1 % | 90 | 80 | 10 | 0 |
48 | Rita Fischer | 6 | 15 | 6 | 6 | 40,0 % | 0 | 26,2 | 38,8 % | 128 | 153 | -25 | 0 |
49 | Ingrid Rode | 5 | 12 | 5 | 5 | 41,7 % | 0 | 22,3 | 41,3 % | 119 | 118 | 1 | 0 |
50 | Maria Reiners | 5 | 18 | 5 | 5 | 27,8 % | 0 | 26,5 | 32,7 % | 146 | 198 | -52 | 0 |
51 | Lutz Witthaus | 4 | 6 | 4 | 4 | 66,7 % | 0 | 15,1 | 55,9 % | 71 | 56 | 15 | 0 |
52 | Rainer Pollmann | 4 | 9 | 4 | 4 | 44,4 % | 0 | 18,8 | 46,4 % | 84 | 81 | 3 | 0 |
53 | Meinald Settner | 4 | 15 | 4 | 4 | 26,7 % | 0 | 20,1 | 29,8 % | 100 | 156 | -56 | 0 |
54 | Ulrike Casado | 3 | 5 | 3 | 3 | 60,0 % | 0 | 12,3 | 54,7 % | 47 | 40 | 7 | 0 |
55 | Karin Edler | 3 | 6 | 3 | 3 | 50,0 % | 0 | 12,9 | 47,8 % | 50 | 50 | 0 | 0 |
56 | Harro Schramm | 3 | 9 | 3 | 3 | 33,3 % | 0 | 13,7 | 33,8 % | 71 | 101 | -30 | 0 |
57 | Norbert Kugler | 2 | 3 | 2 | 2 | 66,7 % | 0 | 7,7 | 57,0 % | 34 | 30 | 4 | 0 |
58 | Ali Galloul | 2 | 4 | 2 | 2 | 50,0 % | 0 | 8,2 | 45,6 % | 35 | 39 | -4 | 0 |
59 | Udo Lübke | 2 | 5 | 2 | 2 | 40,0 % | 0 | 8,9 | 39,6 % | 47 | 57 | -10 | 0 |
60 | Michael Friese | 1 | 3 | 1 | 1 | 33,3 % | 0 | 4,5 | 33,3 % | 22 | 33 | -11 | 0 |
61 | Peter Over | 1 | 6 | 1 | 1 | 16,7 % | 0 | 5,4 | 20,0 % | 36 | 77 | -41 | 0 |
62 | Klaus Tröster | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 1,6 | 11,9 % | 16 | 39 | -23 | 0 |
Rang | Team | Siege | Zahlen beinhalten alle Daten unserer Kuba-Veranstaltungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Gesamt | Siege | Bonus | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos | |||||
1 | Rudi Geiger | 218 | 415 | 218 | 218 | 52,5 % | 0 | 882,0 | 47,2 % | 3944 | 3824 | 120 | 0 |
2 | Dieter Luck | 214 | 396 | 214 | 214 | 54,0 % | 0 | 898,2 | 50,4 % | 3944 | 3536 | 408 | 0 |
3 | Miguel Casado | 196 | 297 | 196 | 196 | 66,0 % | 0 | 786,5 | 58,8 % | 3260 | 2456 | 804 | 0 |
4 | Friedhelm Poetter | 186 | 336 | 186 | 186 | 55,4 % | 0 | 764,1 | 50,5 % | 3333 | 2965 | 368 | 0 |
5 | Gabi Hahnemann | 183 | 319 | 183 | 183 | 57,4 % | 0 | 730,0 | 50,9 % | 3260 | 2791 | 469 | 0 |
6 | Peter Hahnemann | 179 | 366 | 179 | 179 | 48,9 % | 0 | 774,8 | 47,0 % | 3575 | 3462 | 113 | 0 |
7 | Reiner Schaumkell | 163 | 319 | 163 | 163 | 51,1 % | 0 | 693,4 | 48,3 % | 3142 | 3028 | 114 | 0 |
8 | Karl-Heinz Menge | 147 | 249 | 147 | 147 | 59,0 % | 0 | 576,0 | 51,4 % | 2505 | 2238 | 267 | 0 |
9 | Waldemar Kainath | 137 | 320 | 137 | 137 | 42,8 % | 0 | 606,6 | 42,1 % | 2926 | 3079 | -153 | 0 |
10 | Manfred Probst | 134 | 245 | 134 | 134 | 54,7 % | 0 | 549,0 | 49,8 % | 2377 | 2172 | 205 | 0 |
11 | Karin Ross | 133 | 272 | 133 | 133 | 48,9 % | 0 | 531,2 | 43,4 % | 2481 | 2706 | -225 | 0 |
12 | Helmut Müdder | 132 | 238 | 132 | 132 | 55,5 % | 0 | 532,2 | 49,7 % | 2374 | 2181 | 193 | 0 |
13 | Jean-Marc Ross | 132 | 297 | 132 | 132 | 44,4 % | 0 | 566,9 | 42,4 % | 2767 | 2974 | -207 | 0 |
14 | Dirk Flocke | 128 | 261 | 128 | 128 | 49,0 % | 0 | 504,5 | 43,0 % | 2355 | 2477 | -122 | 0 |
15 | Friedhelm Artz | 122 | 259 | 122 | 122 | 47,1 % | 0 | 509,7 | 43,7 % | 2388 | 2467 | -79 | 0 |
16 | Ursula Settner | 112 | 255 | 112 | 112 | 43,9 % | 0 | 451,4 | 39,3 % | 2234 | 2542 | -308 | 0 |
17 | Conny Timmermann | 97 | 198 | 97 | 97 | 49,0 % | 0 | 419,9 | 47,1 % | 1917 | 1875 | 42 | 0 |
18 | Jürgen Schulz | 94 | 176 | 94 | 94 | 53,4 % | 0 | 382,1 | 48,2 % | 1753 | 1709 | 44 | 0 |
19 | Werner Hinz | 84 | 188 | 84 | 84 | 44,7 % | 0 | 356,9 | 42,2 % | 1677 | 1871 | -194 | 0 |
20 | Annegrete Frömling | 83 | 174 | 83 | 83 | 47,7 % | 0 | 356,4 | 45,5 % | 1656 | 1656 | 0 | 0 |
21 | Harro Schramm | 71 | 153 | 71 | 71 | 46,4 % | 0 | 306,2 | 44,5 % | 1451 | 1532 | -81 | 0 |
22 | Roswitha Kraus | 68 | 177 | 68 | 68 | 38,4 % | 0 | 289,8 | 36,4 % | 1522 | 1825 | -303 | 0 |
23 | Ali Galloul | 67 | 104 | 67 | 67 | 64,4 % | 0 | 264,4 | 56,5 % | 1105 | 876 | 229 | 0 |
24 | Jürgen Stuers | 67 | 121 | 67 | 67 | 55,4 % | 0 | 254,4 | 46,7 % | 1170 | 1137 | 33 | 0 |
