Team 1 | Team 2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
11
Daniel Casado
38
Manfred Probst
84
Ursula Settner
|
3
Rudi Geiger
6
Reiner Schaumkell
54
Karin Ross
|
9 | 13 | |
31
Gabi Hahnemann
79
Hildegard Bartz
82
Helmut Müdder
|
8
Annegrete Frömling
32
Peter Hahnemann
142
Heidi Gessner
|
11 | 10 | |
2
Dieter Luck
69
Karin Edler
|
48
Jean-Marc Ross
76
Manfred Kiem
80
Friedhelm Artz
|
5 | 13 | |
66
Petra Leibelt
88
Monika Küsters
95
Gerd Kötter
|
18
Werner Hinz
27
Martina Flocke
29
Karl-Heinz Menge
|
1 | 13 |
Rang | Team | Spiele | Siege | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3
Rudi Geiger
|
3 | 3 | 11,1 | 39 | 18 | 21 | 0 |
2 |
54
Karin Ross
|
3 | 3 | 10,8 | 39 | 21 | 18 | 0 |
3 |
6
Reiner Schaumkell
|
3 | 3 | 10,1 | 39 | 28 | 11 | 0 |
4 |
84
Ursula Settner
|
3 | 2 | 9,4 | 35 | 14 | 21 | 0 |
5 |
11
Daniel Casado
|
3 | 2 | 9,1 | 35 | 17 | 18 | 0 |
5 |
38
Manfred Probst
|
3 | 2 | 9,1 | 35 | 17 | 18 | 0 |
7 |
80
Friedhelm Artz
|
3 | 2 | 8,1 | 34 | 26 | 8 | 0 |
8 |
48
Jean-Marc Ross
|
3 | 2 | 8 | 27 | 20 | 7 | 0 |
9 |
29
Karl-Heinz Menge
|
3 | 2 | 7,7 | 26 | 22 | 4 | 0 |
10 |
76
Manfred Kiem
|
3 | 2 | 7 | 26 | 29 | -3 | 0 |
11 |
32
Peter Hahnemann
|
3 | 1 | 5,9 | 34 | 29 | 5 | 0 |
12 |
8
Annegrete Frömling
|
3 | 1 | 5,5 | 27 | 26 | 1 | 0 |
13 |
18
Werner Hinz
|
3 | 1 | 5,5 | 26 | 27 | -1 | 0 |
13 |
27
Martina Flocke
|
3 | 1 | 5,5 | 26 | 27 | -1 | 0 |
15 |
2
Dieter Luck
|
3 | 1 | 5,1 | 26 | 31 | -5 | 0 |
16 |
95
Gerd Kötter
|
3 | 1 | 4,4 | 22 | 34 | -12 | 0 |
17 |
69
Karin Edler
|
3 | 1 | 4,4 | 19 | 31 | -12 | 0 |
18 |
66
Petra Leibelt
|
3 | 1 | 4,3 | 15 | 28 | -13 | 0 |
19 |
142
Heidi Gessner
|
3 | 1 | 4,2 | 23 | 35 | -12 | 0 |
20 |
82
Helmut Müdder
|
3 | 1 | 3,1 | 21 | 36 | -15 | 0 |
21 |
79
Hildegard Bartz
|
3 | 1 | 3 | 20 | 36 | -16 | 0 |
22 |
31
Gabi Hahnemann
|
3 | 1 | 2,7 | 17 | 36 | -19 | 0 |
23 |
88
Monika Küsters
|
3 | 0 | 1,7 | 17 | 39 | -22 | 0 |
Rang | Team | Spieltage | Spiele | Siege | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
54
Karin Ross
|
3 | 9 | 6 | 22,2 | 90 | 87 | 3 | 0 |
2 |
8
Annegrete Frömling
|
3 | 9 | 5 | 22,4 | 90 | 66 | 24 | 0 |
3 |
38
Manfred Probst
|
2 | 6 | 5 | 20,8 | 74 | 29 | 45 | 0 |
4 |
6
Reiner Schaumkell
|
3 | 9 | 5 | 19,3 | 85 | 94 | -9 | 0 |
5 |
3
Rudi Geiger
|
2 | 6 | 5 | 19,2 | 69 | 40 | 29 | 0 |
6 |
29
Karl-Heinz Menge
|
2 | 6 | 5 | 19 | 65 | 38 | 27 | 0 |
7 |
84
Ursula Settner
|
2 | 6 | 4 | 17,1 | 62 | 37 | 25 | 0 |
8 |
11
Daniel Casado
|
2 | 6 | 3 | 15,2 | 68 | 45 | 23 | 0 |
9 |
48
Jean-Marc Ross
|
3 | 9 | 3 | 15,2 | 75 | 91 | -16 | 0 |
10 |
32
Peter Hahnemann
|
2 | 6 | 3 | 14,3 | 67 | 51 | 16 | 0 |
11 |
18
Werner Hinz
|
2 | 6 | 3 | 13,4 | 57 | 52 | 5 | 0 |
12 |
69
Karin Edler
|
2 | 6 | 3 | 12,9 | 50 | 50 | 0 | 0 |
13 |
80
Friedhelm Artz
|
2 | 6 | 3 | 12,6 | 51 | 54 | -3 | 0 |
14 |
82
Helmut Müdder
|
2 | 6 | 3 | 11,8 | 54 | 55 | -1 | 0 |
15 |
142
Heidi Gessner
|
2 | 6 | 3 | 11,6 | 53 | 64 | -11 | 0 |
16 |
25
Dirk Flocke
|
1 | 3 | 3 | 11,3 | 39 | 16 | 23 | 0 |
16 |
12
Paul Reiners
|
1 | 3 | 3 | 11,3 | 39 | 16 | 23 | 0 |
18 |
1
Miguel Casado
|
2 | 6 | 2 | 11,3 | 68 | 67 | 1 | 0 |
19 |
76
Manfred Kiem
|
2 | 6 | 2 | 9,4 | 50 | 68 | -18 | 0 |
20 |
2
Dieter Luck
|
2 | 6 | 2 | 9,4 | 46 | 64 | -18 | 0 |
21 |
95
Gerd Kötter
|
2 | 6 | 2 | 9,3 | 48 | 67 | -19 | 0 |
22 |
30
Jürgen Schulz
|
1 | 3 | 2 | 8,5 | 30 | 18 | 12 | 0 |
23 |
85
Wilfried Kropla
|
1 | 3 | 2 | 8,2 | 34 | 25 | 9 | 0 |
24 |
33
Bernd Reimers
|
1 | 3 | 2 | 8,1 | 31 | 23 | 8 | 0 |
25 |
20
Rita Fischer
|
1 | 3 | 2 | 8,1 | 30 | 22 | 8 | 0 |
26 |
16
Maria Reiners
|
1 | 3 | 2 | 7,9 | 37 | 31 | 6 | 0 |
27 |
87
Uwe Dreher
|
1 | 3 | 2 | 7,5 | 30 | 28 | 2 | 0 |
28 |
83
Klaus Schumacher
|
1 | 3 | 2 | 7 | 30 | 33 | -3 | 0 |
29 |
79
Hildegard Bartz
|
2 | 6 | 2 | 6,9 | 40 | 73 | -33 | 0 |
30 |
88
Monika Küsters
|
2 | 6 | 1 | 7,2 | 44 | 67 | -23 | 0 |
31 |
27
Martina Flocke
|
2 | 6 | 1 | 7 | 41 | 66 | -25 | 0 |
32 |
86
Karin Dreher
|
1 | 3 | 1 | 5,5 | 25 | 26 | -1 | 0 |
33 |
50
Julia Reimers
|
1 | 3 | 1 | 4,9 | 24 | 31 | -7 | 0 |
34 |
96
Joel Brands
|
1 | 2 | 1 | 4,5 | 21 | 19 | 2 | 0 |
35 |
45
Falko Buttkereit
|
1 | 3 | 1 | 4,5 | 22 | 33 | -11 | 0 |
36 |
21
Waldemar Kainath
|
1 | 3 | 1 | 4,5 | 19 | 30 | -11 | 0 |
37 |
66
Petra Leibelt
|
1 | 3 | 1 | 4,3 | 15 | 28 | -13 | 0 |
38 |
143
Peter Over
|
1 | 3 | 1 | 4,2 | 24 | 38 | -14 | 0 |
39 |
31
Gabi Hahnemann
|
2 | 6 | 1 | 3,8 | 28 | 75 | -47 | 0 |
40 |
141
Elke Biesgen
|
1 | 3 | 0 | 2 | 20 | 39 | -19 | 0 |
Rang | Team | Siege | Zahlen beinhalten alle Daten unserer Kuba-Veranstaltungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Gesamt | Siege | Bonus | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos | |||||
1 | Daniel Casado | 99 | 129 | 99 | 99 | 76,7 % | 0 | 394,7 | 68,0 % | 1506 | 876 | 630 | 0 |
2 | Miguel Casado | 86 | 129 | 86 | 86 | 66,7 % | 0 | 354,0 | 61,0 % | 1440 | 1024 | 416 | 0 |
3 | Reiner Schaumkell | 76 | 129 | 76 | 76 | 58,9 % | 0 | 311,6 | 53,7 % | 1321 | 1151 | 170 | 0 |
4 | Ana Casado | 74 | 129 | 74 | 74 | 57,4 % | 0 | 309,4 | 53,3 % | 1295 | 1121 | 174 | 0 |
5 | Marc May | 71 | 95 | 71 | 71 | 74,7 % | 0 | 285,5 | 66,8 % | 1096 | 681 | 415 | 0 |
6 | Rudi Geiger | 69 | 126 | 69 | 69 | 54,8 % | 0 | 286,0 | 50,4 % | 1253 | 1143 | 110 | 0 |
7 | Karl-Heinz Menge | 68 | 105 | 68 | 68 | 64,8 % | 0 | 269,3 | 57,0 % | 1116 | 903 | 213 | 0 |
8 | Gabi Hahnemann | 68 | 123 | 68 | 68 | 55,3 % | 0 | 279,6 | 50,5 % | 1255 | 1119 | 136 | 0 |
9 | Jürgen Schulz | 66 | 129 | 66 | 66 | 51,2 % | 0 | 272,1 | 46,9 % | 1278 | 1281 | -3 | 0 |
10 | Waldemar Kainath | 62 | 129 | 62 | 62 | 48,1 % | 0 | 274,2 | 47,2 % | 1279 | 1217 | 62 | 0 |
11 | Peter Hahnemann | 62 | 126 | 62 | 62 | 49,2 % | 0 | 269,2 | 47,5 % | 1256 | 1198 | 58 | 0 |
12 | Annegrete Frömling | 62 | 129 | 62 | 62 | 48,1 % | 0 | 266,3 | 45,9 % | 1230 | 1227 | 3 | 0 |
13 | Dirk Flocke | 62 | 126 | 62 | 62 | 49,2 % | 0 | 242,8 | 42,8 % | 1124 | 1266 | -142 | 0 |
14 | Helmut Müdder | 60 | 90 | 60 | 60 | 66,7 % | 0 | 235,8 | 58,2 % | 959 | 728 | 231 | 0 |
15 | Friedhelm Poetter | 60 | 102 | 60 | 60 | 58,8 % | 0 | 241,9 | 52,7 % | 1002 | 884 | 118 | 0 |
16 | Martina Flocke | 58 | 126 | 58 | 58 | 46,0 % | 0 | 245,7 | 43,3 % | 1128 | 1232 | -104 | 0 |
17 | Karin Ross | 51 | 99 | 51 | 51 | 51,5 % | 0 | 200,4 | 45,0 % | 883 | 989 | -106 | 0 |
18 | Bernd Reimers | 49 | 89 | 49 | 49 | 55,1 % | 0 | 203,9 | 50,9 % | 872 | 796 | 76 | 0 |
19 | Manfred Kiem | 47 | 98 | 47 | 47 | 48,0 % | 0 | 197,3 | 44,7 % | 912 | 992 | -80 | 0 |
20 | Friedhelm Artz | 46 | 90 | 46 | 46 | 51,1 % | 0 | 193,3 | 47,7 % | 858 | 836 | 22 | 0 |
21 | Harro Schramm | 45 | 84 | 45 | 45 | 53,6 % | 0 | 183,3 | 48,5 % | 828 | 815 | 13 | 0 |
22 | Manfred Probst | 42 | 75 | 42 | 42 | 56,0 % | 0 | 177,0 | 52,4 % | 729 | 638 | 91 | 0 |
23 | Dieter Luck | 41 | 84 | 41 | 41 | 48,8 % | 0 | 172,5 | 45,6 % | 772 | 819 | -47 | 0 |
24 | Jean-Marc Ross | 40 | 99 | 40 | 40 | 40,4 % | 0 | 189,8 | 42,6 % | 934 | 991 | -57 | 0 |
25 | Ursula Settner | 39 | 87 | 39 | 39 | 44,8 % | 0 | 163,9 | 41,9 % | 763 | 863 | -100 | 0 |
26 | Klaus Gilges | 34 | 78 | 34 | 34 | 43,6 % | 0 | 150,5 | 42,9 % | 720 | 792 | -72 | 0 |
27 | Wilfried Unrath | 34 | 116 | 34 | 34 | 29,3 % | 0 | 167,6 | 32,1 % | 899 | 1268 | -369 | 0 |
28 | Maria Reiners | 29 | 78 | 29 | 29 | 37,2 % | 0 | 123,1 | 35,1 % | 637 | 835 | -198 | 0 |
29 | Klaus Schumacher | 27 | 57 | 27 | 27 | 47,4 % | 0 | 116,3 | 45,3 % | 527 | 559 | -32 | 0 |
30 | Rita Fischer | 26 | 66 | 26 | 26 | 39,4 % | 0 | 120,0 | 40,4 % | 576 | 653 | -77 | 0 |
31 | Paul Reiners | 23 | 69 | 23 | 23 | 33,3 % | 0 | 105,6 | 34,0 % | 554 | 736 | -182 | 0 |
32 | Annegrete Tillmann | 22 | 39 | 22 | 22 | 56,4 % | 0 | 88,1 | 50,2 % | 399 | 375 | 24 | 0 |
33 | Itta Tillmann | 22 | 42 | 22 | 22 | 52,4 % | 0 | 91,8 | 48,6 % | 402 | 394 | 8 | 0 |
34 | Uwe Dreher | 22 | 57 | 22 | 22 | 38,6 % | 0 | 101,2 | 39,5 % | 499 | 601 | -102 | 0 |
35 | Heidi Gessner | 21 | 48 | 21 | 21 | 43,8 % | 0 | 90,4 | 41,9 % | 428 | 501 | -73 | 0 |
36 | Wilfried Kropla | 21 | 51 | 21 | 21 | 41,2 % | 0 | 91,0 | 39,7 % | 448 | 527 | -79 | 0 |
37 | Werner Hinz | 21 | 53 | 21 | 21 | 39,6 % | 0 | 90,4 | 37,9 % | 451 | 561 | -110 | 0 |
38 | Dirk Fank | 20 | 40 | 20 | 20 | 50,0 % | 0 | 84,6 | 47,0 % | 403 | 416 | -13 | 0 |
39 | Karin Dreher | 20 | 46 | 20 | 20 | 43,5 % | 0 | 91,9 | 44,4 % | 435 | 454 | -19 | 0 |
40 | Ali Galloul | 19 | 32 | 19 | 19 | 59,4 % | 0 | 76,5 | 53,1 % | 325 | 275 | 50 | 0 |
41 | Julia Reimers | 19 | 42 | 19 | 19 | 45,2 % | 0 | 83,7 | 44,3 % | 400 | 409 | -9 | 0 |
42 | Hans-Dieter Giese | 19 | 38 | 19 | 19 | 50,0 % | 0 | 73,4 | 42,9 % | 335 | 374 | -39 | 0 |
43 | Gisela Unbescheid | 19 | 57 | 19 | 19 | 33,3 % | 0 | 93,1 | 36,3 % | 501 | 626 | -125 | 0 |
44 | Joel Brands | 18 | 45 | 18 | 18 | 40,0 % | 0 | 82,4 | 40,7 % | 410 | 455 | -45 | 0 |
45 | Gerd Kötter | 17 | 45 | 17 | 17 | 37,8 % | 0 | 77,4 | 38,2 % | 391 | 456 | -65 | 0 |
46 | Norbert Kugler | 16 | 30 | 16 | 16 | 53,3 % | 0 | 64,2 | 47,6 % | 291 | 291 | 0 | 0 |
47 | Regina Poetter | 15 | 36 | 15 | 15 | 41,7 % | 0 | 61,7 | 38,1 % | 285 | 381 | -96 | 0 |
48 | Helga Anders | 15 | 51 | 15 | 15 | 29,4 % | 0 | 77,5 | 33,8 % | 431 | 559 | -128 | 0 |
49 | Elke Biesgen | 15 | 48 | 15 | 15 | 31,3 % | 0 | 73,1 | 33,8 % | 390 | 528 | -138 | 0 |
50 | Hildegard Bartz | 15 | 45 | 15 | 15 | 33,3 % | 0 | 60,0 | 29,6 % | 309 | 518 | -209 | 0 |
51 | Petra Leibelt | 14 | 27 | 14 | 14 | 51,9 % | 0 | 52,7 | 43,4 % | 245 | 232 | 13 | 0 |
52 | Falko Buttkereit | 14 | 27 | 14 | 14 | 51,9 % | 0 | 56,7 | 46,7 % | 251 | 269 | -18 | 0 |
53 | Conny Timmermann | 13 | 32 | 13 | 13 | 40,6 % | 0 | 62,4 | 43,3 % | 306 | 318 | -12 | 0 |
54 | Monika Küsters | 12 | 27 | 12 | 12 | 44,4 % | 0 | 53,0 | 43,6 % | 254 | 266 | -12 | 0 |
55 | Manfred Schmidt | 10 | 21 | 10 | 10 | 47,6 % | 0 | 40,5 | 42,9 % | 190 | 198 | -8 | 0 |
56 | Hannelore Schell | 9 | 21 | 9 | 9 | 42,9 % | 0 | 37,4 | 39,6 % | 162 | 214 | -52 | 0 |
57 | Christian Sterath | 7 | 13 | 7 | 7 | 53,8 % | 0 | 29,3 | 50,1 % | 127 | 122 | 5 | 0 |
58 | Moritz Leibelt | 6 | 10 | 6 | 6 | 60,0 % | 0 | 24,3 | 54,0 % | 97 | 85 | 12 | 0 |
59 | Ginette Hitpass | 5 | 9 | 5 | 5 | 55,6 % | 0 | 22,0 | 54,3 % | 93 | 75 | 18 | 0 |
60 | Heike Fritsch | 5 | 18 | 5 | 5 | 27,8 % | 0 | 25,2 | 31,1 % | 134 | 200 | -66 | 0 |
61 | Karin Edler | 3 | 6 | 3 | 3 | 50,0 % | 0 | 12,9 | 47,8 % | 50 | 50 | 0 | 0 |
62 | Eva Schmidt | 2 | 6 | 2 | 2 | 33,3 % | 0 | 9,5 | 35,2 % | 47 | 63 | -16 | 0 |
63 | Monika Meinert | 1 | 3 | 1 | 1 | 33,3 % | 0 | 5,0 | 37,0 % | 30 | 36 | -6 | 0 |
64 | Peter Over | 1 | 6 | 1 | 1 | 16,7 % | 0 | 5,4 | 20,0 % | 36 | 77 | -41 | 0 |
Rang | Team | Siege | Zahlen beinhalten alle Daten unserer Kuba-Veranstaltungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Gesamt | Siege | Bonus | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos | |||||
1 | Daniel Casado | 175 | 225 | 175 | 175 | 77,8 % | 0 | 692,3 | 68,4 % | 2622 | 1525 | 1097 | 0 |
2 | Miguel Casado | 144 | 213 | 144 | 144 | 67,6 % | 0 | 586,5 | 61,2 % | 2356 | 1690 | 666 | 0 |
3 | Marc May | 133 | 176 | 133 | 133 | 75,6 % | 0 | 535,9 | 67,7 % | 2051 | 1227 | 824 | 0 |
4 | Reiner Schaumkell | 119 | 208 | 119 | 119 | 57,2 % | 0 | 490,5 | 52,4 % | 2096 | 1861 | 235 | 0 |
5 | Rudi Geiger | 111 | 207 | 111 | 111 | 53,6 % | 0 | 455,7 | 48,9 % | 2021 | 1907 | 114 | 0 |
6 | Ana Casado | 107 | 198 | 107 | 107 | 54,0 % | 0 | 449,1 | 50,4 % | 1894 | 1781 | 113 | 0 |
7 | Dieter Luck | 99 | 180 | 99 | 99 | 55,0 % | 0 | 413,4 | 51,0 % | 1772 | 1601 | 171 | 0 |
8 | Bernd Reimers | 98 | 181 | 98 | 98 | 54,1 % | 0 | 413,0 | 50,7 % | 1777 | 1630 | 147 | 0 |
9 | Friedhelm Poetter | 96 | 174 | 96 | 96 | 55,2 % | 0 | 401,6 | 51,3 % | 1722 | 1550 | 172 | 0 |
10 | Manfred Probst | 89 | 170 | 89 | 89 | 52,4 % | 0 | 371,5 | 48,6 % | 1635 | 1540 | 95 | 0 |
11 | Waldemar Kainath | 89 | 185 | 89 | 89 | 48,1 % | 0 | 389,9 | 46,8 % | 1768 | 1725 | 43 | 0 |
12 | Peter Hahnemann | 89 | 192 | 89 | 89 | 46,4 % | 0 | 392,2 | 45,4 % | 1830 | 1856 | -26 | 0 |
13 | Karl-Heinz Menge | 85 | 138 | 85 | 85 | 61,6 % | 0 | 343,0 | 55,2 % | 1453 | 1209 | 244 | 0 |
14 | Jean-Marc Ross | 84 | 186 | 84 | 84 | 45,2 % | 0 | 366,7 | 43,8 % | 1738 | 1840 | -102 | 0 |
15 | Gabi Hahnemann | 83 | 156 | 83 | 83 | 53,2 % | 0 | 342,3 | 48,8 % | 1557 | 1446 | 111 | 0 |
16 | Karin Ross | 77 | 159 | 77 | 77 | 48,4 % | 0 | 306,4 | 42,8 % | 1396 | 1601 | -205 | 0 |
17 | Harro Schramm | 68 | 144 | 68 | 68 | 47,2 % | 0 | 292,5 | 45,1 % | 1380 | 1431 | -51 | 0 |
18 | Jürgen Schulz | 66 | 129 | 66 | 66 | 51,2 % | 0 | 272,1 | 46,9 % | 1278 | 1281 | -3 | 0 |
19 | Annegrete Frömling | 62 | 129 | 62 | 62 | 48,1 % | 0 | 266,3 | 45,9 % | 1230 | 1227 | 3 | 0 |
20 | Dirk Flocke | 62 | 126 | 62 | 62 | 49,2 % | 0 | 242,8 | 42,8 % | 1124 | 1266 | -142 | 0 |
21 | Helmut Müdder | 60 | 90 | 60 | 60 | 66,7 % | 0 | 235,8 | 58,2 % | 959 | 728 | 231 | 0 |
22 | Martina Flocke | 58 | 126 | 58 | 58 | 46,0 % | 0 | 245,7 | 43,3 % | 1128 | 1232 | -104 | 0 |
23 | Moritz Leibelt | 52 | 79 | 52 | 52 | 65,8 % | 0 | 203,6 | 57,3 % | 818 | 675 | 143 | 0 |
24 | Werner Hinz | 49 | 107 | 49 | 49 | 45,8 % | 0 | 203,9 | 42,3 % | 943 | 1071 | -128 | 0 |
25 | Ali Galloul | 47 | 77 | 47 | 47 | 61,0 % | 0 | 186,3 | 53,8 % | 792 | 673 | 119 | 0 |
26 | Manfred Kiem | 47 | 98 | 47 | 47 | 48,0 % | 0 | 197,3 | 44,7 % | 912 | 992 | -80 | 0 |
27 | Friedhelm Artz | 46 | 90 | 46 | 46 | 51,1 % | 0 | 193,3 | 47,7 % | 858 | 836 | 22 | 0 |
28 | Klaus Gilges | 46 | 112 | 46 | 46 | 41,1 % | 0 | 208,7 | 41,4 % | 1011 | 1147 | -136 | 0 |
29 | Helga Anders | 44 | 129 | 44 | 44 | 34,1 % | 0 | 209,9 | 36,2 % | 1101 | 1347 | -246 | 0 |
30 | Wilfried Unrath | 44 | 143 | 44 | 44 | 30,8 % | 0 | 212,3 | 33,0 % | 1131 | 1571 | -440 | 0 |
31 | Julia Reimers | 41 | 78 | 41 | 41 | 52,6 % | 0 | 173,2 | 49,3 % | 780 | 726 | 54 | 0 |
32 | Petra Leibelt | 39 | 75 | 39 | 39 | 52,0 % | 0 | 151,4 | 44,9 % | 684 | 679 | 5 | 0 |
33 | Conny Timmermann | 39 | 86 | 39 | 39 | 45,3 % | 0 | 175,6 | 45,4 % | 804 | 827 | -23 | 0 |
34 | Ursula Settner | 39 | 87 | 39 | 39 | 44,8 % | 0 | 163,9 | 41,9 % | 763 | 863 | -100 | 0 |
35 | Gisela Unbescheid | 39 | 111 | 39 | 39 | 35,1 % | 0 | 183,4 | 36,7 % | 974 | 1204 | -230 | 0 |
36 | Hans-Dieter Giese | 34 | 83 | 34 | 34 | 41,0 % | 0 | 141,6 | 37,9 % | 691 | 875 | -184 | 0 |
37 | Rita Fischer | 33 | 108 | 33 | 33 | 30,6 % | 0 | 161,5 | 33,2 % | 833 | 1160 | -327 | 0 |
38 | Annegrete Tillmann | 32 | 63 | 32 | 32 | 50,8 % | 0 | 130,7 | 46,1 % | 598 | 618 | -20 | 0 |
39 | Itta Tillmann | 30 | 60 | 30 | 30 | 50,0 % | 0 | 126,9 | 47,0 % | 572 | 583 | -11 | 0 |
40 | Norbert Kugler | 29 | 59 | 29 | 29 | 49,2 % | 0 | 120,5 | 45,4 % | 548 | 582 | -34 | 0 |
41 | Maria Reiners | 29 | 78 | 29 | 29 | 37,2 % | 0 | 123,1 | 35,1 % | 637 | 835 | -198 | 0 |
42 | Raimund Schuldhaus | 27 | 59 | 27 | 27 | 45,8 % | 0 | 118,3 | 44,6 % | 551 | 581 | -30 | 0 |
43 | Klaus Schumacher | 27 | 57 | 27 | 27 | 47,4 % | 0 | 116,3 | 45,3 % | 527 | 559 | -32 | 0 |
44 | Eugen Heuberger | 26 | 57 | 26 | 26 | 45,6 % | 0 | 109,4 | 42,7 % | 509 | 556 | -47 | 0 |
45 | Christa Heuberger | 25 | 57 | 25 | 25 | 43,9 % | 0 | 106,5 | 41,5 % | 497 | 585 | -88 | 0 |
46 | Paul Reiners | 23 | 69 | 23 | 23 | 33,3 % | 0 | 105,6 | 34,0 % | 554 | 736 | -182 | 0 |
47 | Albin Pawlowski | 22 | 54 | 22 | 22 | 40,7 % | 0 | 99,2 | 40,8 % | 474 | 544 | -70 | 0 |
48 | Helen Schuldhaus | 22 | 51 | 22 | 22 | 43,1 % | 0 | 95,4 | 41,6 % | 443 | 514 | -71 | 0 |
49 | Uwe Dreher | 22 | 57 | 22 | 22 | 38,6 % | 0 | 101,2 | 39,5 % | 499 | 601 | -102 | 0 |
50 | Heidi Gessner | 21 | 48 | 21 | 21 | 43,8 % | 0 | 90,4 | 41,9 % | 428 | 501 | -73 | 0 |
51 | Wilfried Kropla | 21 | 51 | 21 | 21 | 41,2 % | 0 | 91,0 | 39,7 % | 448 | 527 | -79 | 0 |
52 | Dirk Fank | 20 | 40 | 20 | 20 | 50,0 % | 0 | 84,6 | 47,0 % | 403 | 416 | -13 | 0 |
53 | Karin Dreher | 20 | 46 | 20 | 20 | 43,5 % | 0 | 91,9 | 44,4 % | 435 | 454 | -19 | 0 |
54 | Joel Brands | 18 | 45 | 18 | 18 | 40,0 % | 0 | 82,4 | 40,7 % | 410 | 455 | -45 | 0 |
55 | Gerd Kötter | 17 | 45 | 17 | 17 | 37,8 % | 0 | 77,4 | 38,2 % | 391 | 456 | -65 | 0 |
56 | Wolfgang Weißner | 16 | 30 | 16 | 16 | 53,3 % | 0 | 65,0 | 48,1 % | 285 | 277 | 8 | 0 |
57 | Horst a. d. Wieschen | 15 | 33 | 15 | 15 | 45,5 % | 0 | 67,0 | 45,1 % | 300 | 293 | 7 | 0 |
58 | Regina Poetter | 15 | 36 | 15 | 15 | 41,7 % | 0 | 61,7 | 38,1 % | 285 | 381 | -96 | 0 |
59 | Elke Biesgen | 15 | 48 | 15 | 15 | 31,3 % | 0 | 73,1 | 33,8 % | 390 | 528 | -138 | 0 |
60 | Hildegard Bartz | 15 | 45 | 15 | 15 | 33,3 % | 0 | 60,0 | 29,6 % | 309 | 518 | -209 | 0 |
61 | Falko Buttkereit | 14 | 27 | 14 | 14 | 51,9 % | 0 | 56,7 | 46,7 % | 251 | 269 | -18 | 0 |
62 | Berndt Kampmann | 14 | 33 | 14 | 14 | 42,4 % | 0 | 57,6 | 38,8 % | 278 | 338 | -60 | 0 |
63 | Julien Ross | 12 | 21 | 12 | 12 | 57,1 % | 0 | 46,9 | 49,6 % | 205 | 188 | 17 | 0 |
64 | Monika Küsters | 12 | 27 | 12 | 12 | 44,4 % | 0 | 53,0 | 43,6 % | 254 | 266 | -12 | 0 |
65 | Manfred Schmidt | 10 | 21 | 10 | 10 | 47,6 % | 0 | 40,5 | 42,9 % | 190 | 198 | -8 | 0 |
66 | Niklas Flocken | 10 | 24 | 10 | 10 | 41,7 % | 0 | 43,8 | 40,6 % | 207 | 240 | -33 | 0 |
67 | Hans Bordel | 9 | 18 | 9 | 9 | 50,0 % | 0 | 37,1 | 45,8 % | 160 | 156 | 4 | 0 |
68 | Hannelore Schell | 9 | 21 | 9 | 9 | 42,9 % | 0 | 37,4 | 39,6 % | 162 | 214 | -52 | 0 |
69 | Moritz Rosik | 8 | 9 | 8 | 8 | 88,9 % | 0 | 31,0 | 76,5 % | 111 | 54 | 57 | 0 |
70 | Christian Sterath | 7 | 13 | 7 | 7 | 53,8 % | 0 | 29,3 | 50,1 % | 127 | 122 | 5 | 0 |
71 | Irene Francke | 7 | 20 | 7 | 7 | 35,0 % | 0 | 29,6 | 32,9 % | 155 | 216 | -61 | 0 |
72 | Mila Weißner | 6 | 18 | 6 | 6 | 33,3 % | 0 | 29,2 | 36,0 % | 136 | 177 | -41 | 0 |
73 | Ginette Hitpass | 5 | 9 | 5 | 5 | 55,6 % | 0 | 22,0 | 54,3 % | 93 | 75 | 18 | 0 |
74 | Dirk Leibelt | 5 | 12 | 5 | 5 | 41,7 % | 0 | 24,7 | 45,7 % | 112 | 101 | 11 | 0 |
75 | Heike Fritsch | 5 | 18 | 5 | 5 | 27,8 % | 0 | 25,2 | 31,1 % | 134 | 200 | -66 | 0 |
76 | Gisela Luck | 4 | 15 | 4 | 4 | 26,7 % | 0 | 17,6 | 26,1 % | 107 | 173 | -66 | 0 |
77 | Dieter Anders | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,0 % | 0 | 11,3 | 83,7 % | 39 | 16 | 23 | 0 |
78 | Markus Rosik | 3 | 6 | 3 | 3 | 50,0 % | 0 | 13,9 | 51,5 % | 60 | 50 | 10 | 0 |
