Team 1 | Team 2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
30
Jürgen Schulz
82
Helmut Müdder
|
13
Marc May
29
Karl-Heinz Menge
96
Joel Brands
|
9 | 13 | |
21
Waldemar Kainath
85
Wilfried Kropla
87
Uwe Dreher
|
9
Klaus Gilges
25
Dirk Flocke
79
Hildegard Bartz
|
9 | 12 | |
12
Paul Reiners
17
Ana Casado
|
33
Bernd Reimers
74
Wilfried Unrath
|
2 | 13 | |
18
Werner Hinz
86
Karin Dreher
95
Gerd Kötter
|
11
Daniel Casado
27
Martina Flocke
50
Julia Reimers
|
10 | 13 |
Rang | Team | Spiele | Siege | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
29
Karl-Heinz Menge
|
3 | 3 | 10,2 | 39 | 27 | 12 | 0 |
2 |
13
Marc May
|
2 | 2 | 7 | 26 | 16 | 10 | 0 |
2 |
96
Joel Brands
|
2 | 2 | 7 | 26 | 16 | 10 | 0 |
4 |
9
Klaus Gilges
|
2 | 2 | 5,5 | 25 | 20 | 5 | 0 |
4 |
25
Dirk Flocke
|
2 | 2 | 5,5 | 25 | 20 | 5 | 0 |
6 |
11
Daniel Casado
|
3 | 1 | 5,5 | 35 | 36 | -1 | 0 |
7 |
50
Julia Reimers
|
3 | 1 | 5 | 30 | 36 | -6 | 0 |
8 |
87
Uwe Dreher
|
3 | 1 | 4,8 | 29 | 36 | -7 | 0 |
9 |
86
Karin Dreher
|
3 | 1 | 4,8 | 29 | 37 | -8 | 0 |
10 |
27
Martina Flocke
|
2 | 1 | 4,4 | 24 | 23 | 1 | 0 |
11 |
74
Wilfried Unrath
|
2 | 1 | 4,4 | 20 | 19 | 1 | 0 |
12 |
33
Bernd Reimers
|
1 | 1 | 3,7 | 13 | 6 | 7 | 0 |
12 |
82
Helmut Müdder
|
1 | 1 | 3,7 | 13 | 6 | 7 | 0 |
14 |
30
Jürgen Schulz
|
1 | 1 | 3,2 | 13 | 11 | 2 | 0 |
15 |
79
Hildegard Bartz
|
3 | 1 | 3 | 19 | 35 | -16 | 0 |
16 |
18
Werner Hinz
|
3 | 0 | 2,5 | 25 | 39 | -14 | 0 |
17 |
95
Gerd Kötter
|
3 | 0 | 2,4 | 24 | 39 | -15 | 0 |
18 |
85
Wilfried Kropla
|
2 | 0 | 1,6 | 16 | 25 | -9 | 0 |
19 |
21
Waldemar Kainath
|
2 | 0 | 1,5 | 15 | 25 | -10 | 0 |
20 |
17
Ana Casado
|
2 | 0 | 0,7 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Rang | Team | Spieltage | Spiele | Siege | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
11
Daniel Casado
|
13 | 35 | 27 | 106,8 | 427 | 253 | 174 | 0 |
2 |
13
Marc May
|
8 | 22 | 17 | 67,9 | 251 | 147 | 104 | 0 |
3 |
1
Miguel Casado
|
9 | 24 | 15 | 64,6 | 269 | 190 | 79 | 0 |
4 |
25
Dirk Flocke
|
10 | 24 | 15 | 56,5 | 239 | 221 | 18 | 0 |
5 |
82
Helmut Müdder
|
9 | 22 | 14 | 57,5 | 231 | 158 | 73 | 0 |
6 |
84
Ursula Settner
|
9 | 24 | 13 | 55,1 | 249 | 220 | 29 | 0 |
7 |
38
Manfred Probst
|
8 | 21 | 13 | 53,5 | 203 | 162 | 41 | 0 |
8 |
96
Joel Brands
|
10 | 24 | 12 | 51,7 | 240 | 227 | 13 | 0 |
9 |
29
Karl-Heinz Menge
|
6 | 17 | 12 | 45,4 | 188 | 138 | 50 | 0 |
10 |
17
Ana Casado
|
9 | 25 | 11 | 48,8 | 223 | 247 | -24 | 0 |
11 |
33
Bernd Reimers
|
9 | 22 | 11 | 48,3 | 232 | 219 | 13 | 0 |
12 |
50
Julia Reimers
|
10 | 26 | 11 | 48,3 | 238 | 257 | -19 | 0 |
13 |
76
Manfred Kiem
|
7 | 20 | 11 | 44,4 | 183 | 186 | -3 | 0 |
14 |
30
Jürgen Schulz
|
8 | 20 | 11 | 44,3 | 193 | 193 | 0 | 0 |
15 |
27
Martina Flocke
|
10 | 26 | 10 | 44,1 | 213 | 277 | -64 | 0 |
16 |
3
Rudi Geiger
|
6 | 15 | 10 | 42 | 171 | 116 | 55 | 0 |
17 |
32
Peter Hahnemann
|
7 | 17 | 10 | 41,9 | 194 | 164 | 30 | 0 |
18 |
21
Waldemar Kainath
|
8 | 22 | 9 | 42,5 | 205 | 215 | -10 | 0 |
19 |
95
Gerd Kötter
|
9 | 23 | 9 | 42,5 | 213 | 240 | -27 | 0 |
20 |
9
Klaus Gilges
|
6 | 13 | 9 | 33,9 | 143 | 116 | 27 | 0 |
21 |
6
Reiner Schaumkell
|
6 | 16 | 9 | 33,8 | 152 | 165 | -13 | 0 |
22 |
8
Annegrete Frömling
|
7 | 20 | 8 | 34,4 | 161 | 190 | -29 | 0 |
23 |
80
Friedhelm Artz
|
6 | 13 | 8 | 32,2 | 132 | 115 | 17 | 0 |
24 |
79
Hildegard Bartz
|
10 | 26 | 8 | 31,2 | 175 | 307 | -132 | 0 |
25 |
54
Karin Ross
|
5 | 13 | 8 | 28,9 | 118 | 134 | -16 | 0 |
26 |
86
Karin Dreher
|
6 | 16 | 7 | 33 | 164 | 161 | 3 | 0 |
27 |
74
Wilfried Unrath
|
8 | 19 | 7 | 33 | 162 | 198 | -36 | 0 |
28 |
83
Klaus Schumacher
|
6 | 18 | 7 | 31,9 | 151 | 180 | -29 | 0 |
29 |
31
Gabi Hahnemann
|
7 | 17 | 7 | 30,2 | 146 | 173 | -27 | 0 |
30 |
87
Uwe Dreher
|
9 | 23 | 6 | 32 | 187 | 267 | -80 | 0 |
31 |
85
Wilfried Kropla
|
6 | 14 | 6 | 25,4 | 131 | 150 | -19 | 0 |
32 |
4
Friedhelm Poetter
|
5 | 13 | 6 | 24,6 | 107 | 122 | -15 | 0 |
33 |
12
Paul Reiners
|
4 | 11 | 6 | 23,3 | 96 | 98 | -2 | 0 |
34 |
18
Werner Hinz
|
6 | 16 | 5 | 25,2 | 135 | 166 | -31 | 0 |
35 |
48
Jean-Marc Ross
|
5 | 13 | 4 | 22,6 | 122 | 133 | -11 | 0 |
36 |
16
Maria Reiners
|
5 | 11 | 4 | 19,7 | 97 | 109 | -12 | 0 |
37 |
142
Heidi Gessner
|
4 | 10 | 4 | 16,8 | 85 | 112 | -27 | 0 |
38 |
2
Dieter Luck
|
4 | 11 | 3 | 15,5 | 84 | 121 | -37 | 0 |
39 |
20
Rita Fischer
|
2 | 6 | 3 | 13,7 | 60 | 52 | 8 | 0 |
40 |
69
Karin Edler
|
2 | 5 | 3 | 12,4 | 45 | 37 | 8 | 0 |
41 |
45
Falko Buttkereit
|
2 | 6 | 2 | 8,8 | 44 | 68 | -24 | 0 |
42 |
5
Norbert Kugler
|
1 | 3 | 2 | 7,7 | 34 | 30 | 4 | 0 |
43 |
34
Ali Galloul
|
2 | 3 | 2 | 7,3 | 26 | 26 | 0 | 0 |
44 |
141
Elke Biesgen
|
4 | 10 | 1 | 10,6 | 84 | 125 | -41 | 0 |
45 |
88
Monika Küsters
|
3 | 8 | 1 | 8,2 | 59 | 96 | -37 | 0 |
46 |
66
Petra Leibelt
|
2 | 6 | 1 | 5,4 | 26 | 67 | -41 | 0 |
47 |
143
Peter Over
|
2 | 5 | 0 | 2,3 | 23 | 65 | -42 | 0 |
Rang | Team | Siege | Zahlen beinhalten alle Daten unserer Kuba-Veranstaltungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Gesamt | Siege | Bonus | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos | |||||
1 | Daniel Casado | 89 | 117 | 89 | 89 | 76,1 % | 0 | 355,5 | 67,5 % | 1368 | 807 | 561 | 0 |
2 | Miguel Casado | 70 | 109 | 70 | 70 | 64,2 % | 0 | 290,0 | 59,1 % | 1198 | 890 | 308 | 0 |
3 | Ana Casado | 63 | 111 | 63 | 63 | 56,8 % | 0 | 264,1 | 52,9 % | 1117 | 975 | 142 | 0 |
4 | Reiner Schaumkell | 60 | 103 | 60 | 60 | 58,3 % | 0 | 244,3 | 52,7 % | 1041 | 934 | 107 | 0 |
5 | Marc May | 59 | 80 | 59 | 59 | 73,8 % | 0 | 237,1 | 65,9 % | 914 | 584 | 330 | 0 |
6 | Dirk Flocke | 56 | 112 | 56 | 56 | 50,0 % | 0 | 217,7 | 43,2 % | 1003 | 1129 | -126 | 0 |
7 | Gabi Hahnemann | 55 | 98 | 55 | 55 | 56,1 % | 0 | 224,1 | 50,8 % | 1004 | 902 | 102 | 0 |
8 | Rudi Geiger | 54 | 101 | 54 | 54 | 53,5 % | 0 | 224,2 | 49,3 % | 998 | 936 | 62 | 0 |
9 | Waldemar Kainath | 54 | 113 | 54 | 54 | 47,8 % | 0 | 238,1 | 46,8 % | 1126 | 1083 | 43 | 0 |
10 | Jürgen Schulz | 54 | 108 | 54 | 54 | 50,0 % | 0 | 223,0 | 45,9 % | 1057 | 1084 | -27 | 0 |
11 | Friedhelm Poetter | 53 | 85 | 53 | 53 | 62,4 % | 0 | 213,1 | 55,7 % | 866 | 706 | 160 | 0 |
12 | Annegrete Frömling | 53 | 108 | 53 | 53 | 49,1 % | 0 | 226,9 | 46,7 % | 1056 | 1021 | 35 | 0 |
13 | Martina Flocke | 53 | 113 | 53 | 53 | 46,9 % | 0 | 222,6 | 43,8 % | 1026 | 1107 | -81 | 0 |
14 | Peter Hahnemann | 52 | 103 | 52 | 52 | 50,5 % | 0 | 222,4 | 48,0 % | 1035 | 977 | 58 | 0 |
15 | Karl-Heinz Menge | 51 | 83 | 51 | 51 | 61,4 % | 0 | 204,1 | 54,6 % | 860 | 724 | 136 | 0 |
16 | Helmut Müdder | 50 | 73 | 50 | 50 | 68,5 % | 0 | 194,6 | 59,2 % | 777 | 578 | 199 | 0 |
17 | Karin Ross | 45 | 87 | 45 | 45 | 51,7 % | 0 | 173,5 | 44,3 % | 751 | 869 | -118 | 0 |
18 | Harro Schramm | 42 | 75 | 42 | 42 | 56,0 % | 0 | 169,4 | 50,2 % | 765 | 723 | 42 | 0 |
19 | Friedhelm Artz | 39 | 73 | 39 | 39 | 53,4 % | 0 | 164,9 | 50,2 % | 725 | 670 | 55 | 0 |
20 | Bernd Reimers | 38 | 73 | 38 | 38 | 52,1 % | 0 | 160,4 | 48,8 % | 695 | 659 | 36 | 0 |
21 | Jean-Marc Ross | 37 | 88 | 37 | 37 | 42,0 % | 0 | 174,9 | 44,2 % | 852 | 865 | -13 | 0 |
22 | Dieter Luck | 37 | 77 | 37 | 37 | 48,1 % | 0 | 156,4 | 45,1 % | 707 | 756 | -49 | 0 |
23 | Manfred Kiem | 36 | 78 | 36 | 36 | 46,2 % | 0 | 153,9 | 43,8 % | 713 | 781 | -68 | 0 |
24 | Manfred Probst | 34 | 60 | 34 | 34 | 56,7 % | 0 | 140,4 | 52,0 % | 577 | 521 | 56 | 0 |
25 | Ursula Settner | 34 | 72 | 34 | 34 | 47,2 % | 0 | 144,2 | 44,5 % | 668 | 696 | -28 | 0 |
26 | Klaus Gilges | 30 | 65 | 30 | 30 | 46,2 % | 0 | 131,3 | 44,9 % | 621 | 649 | -28 | 0 |
27 | Wilfried Unrath | 28 | 94 | 28 | 28 | 29,8 % | 0 | 137,9 | 32,6 % | 732 | 1031 | -299 | 0 |
28 | Maria Reiners | 26 | 65 | 26 | 26 | 40,0 % | 0 | 106,7 | 36,5 % | 540 | 682 | -142 | 0 |
29 | Klaus Schumacher | 22 | 49 | 22 | 22 | 44,9 % | 0 | 96,4 | 43,7 % | 444 | 486 | -42 | 0 |
30 | Paul Reiners | 22 | 58 | 22 | 22 | 37,9 % | 0 | 96,1 | 36,8 % | 480 | 597 | -117 | 0 |
31 | Annegrete Tillmann | 20 | 34 | 20 | 20 | 58,8 % | 0 | 79,1 | 51,7 % | 354 | 321 | 33 | 0 |
32 | Rita Fischer | 20 | 51 | 20 | 20 | 39,2 % | 0 | 96,6 | 42,1 % | 462 | 496 | -34 | 0 |
33 | Itta Tillmann | 19 | 35 | 19 | 19 | 54,3 % | 0 | 78,7 | 50,0 % | 342 | 323 | 19 | 0 |
34 | Heidi Gessner | 19 | 44 | 19 | 19 | 43,2 % | 0 | 82,4 | 41,6 % | 393 | 460 | -67 | 0 |
35 | Hans-Dieter Giese | 18 | 33 | 18 | 18 | 54,5 % | 0 | 66,6 | 44,8 % | 295 | 324 | -29 | 0 |
36 | Ali Galloul | 17 | 28 | 17 | 17 | 60,7 % | 0 | 66,9 | 53,1 % | 280 | 241 | 39 | 0 |
37 | Dirk Fank | 17 | 34 | 17 | 17 | 50,0 % | 0 | 71,9 | 47,0 % | 344 | 355 | -11 | 0 |
38 | Gerd Kötter | 16 | 37 | 16 | 16 | 43,2 % | 0 | 71,3 | 42,8 % | 340 | 355 | -15 | 0 |
39 | Karin Dreher | 16 | 37 | 16 | 16 | 43,2 % | 0 | 73,1 | 43,9 % | 362 | 384 | -22 | 0 |
40 | Wilfried Kropla | 16 | 41 | 16 | 16 | 39,0 % | 0 | 68,6 | 37,2 % | 346 | 434 | -88 | 0 |
41 | Werner Hinz | 16 | 42 | 16 | 16 | 38,1 % | 0 | 69,3 | 36,7 % | 354 | 447 | -93 | 0 |
42 | Norbert Kugler | 15 | 26 | 15 | 15 | 57,7 % | 0 | 58,8 | 50,3 % | 254 | 249 | 5 | 0 |
43 | Uwe Dreher | 15 | 42 | 15 | 15 | 35,7 % | 0 | 71,9 | 38,0 % | 376 | 457 | -81 | 0 |
44 | Joel Brands | 14 | 33 | 14 | 14 | 42,4 % | 0 | 60,7 | 40,9 % | 301 | 339 | -38 | 0 |
45 | Regina Poetter | 14 | 29 | 14 | 14 | 48,3 % | 0 | 53,4 | 40,9 % | 231 | 302 | -71 | 0 |
46 | Gisela Unbescheid | 14 | 51 | 14 | 14 | 27,5 % | 0 | 74,6 | 32,5 % | 436 | 583 | -147 | 0 |
47 | Julia Reimers | 13 | 32 | 13 | 13 | 40,6 % | 0 | 58,0 | 40,3 % | 283 | 317 | -34 | 0 |
48 | Falko Buttkereit | 12 | 24 | 12 | 12 | 50,0 % | 0 | 48,7 | 45,1 % | 214 | 239 | -25 | 0 |
49 | Elke Biesgen | 12 | 41 | 12 | 12 | 29,3 % | 0 | 60,6 | 32,8 % | 336 | 457 | -121 | 0 |
50 | Petra Leibelt | 11 | 23 | 11 | 11 | 47,8 % | 0 | 41,9 | 40,5 % | 198 | 210 | -12 | 0 |
51 | Helga Anders | 11 | 44 | 11 | 11 | 25,0 % | 0 | 61,9 | 31,3 % | 369 | 494 | -125 | 0 |
52 | Hildegard Bartz | 11 | 33 | 11 | 11 | 33,3 % | 0 | 44,3 | 29,8 % | 240 | 382 | -142 | 0 |
53 | Manfred Schmidt | 10 | 17 | 10 | 10 | 58,8 % | 0 | 38,3 | 50,1 % | 168 | 146 | 22 | 0 |
54 | Conny Timmermann | 10 | 28 | 10 | 10 | 35,7 % | 0 | 49,0 | 38,9 % | 258 | 302 | -44 | 0 |
55 | Hannelore Schell | 8 | 17 | 8 | 8 | 47,1 % | 0 | 32,1 | 42,0 % | 137 | 173 | -36 | 0 |
56 | Monika Küsters | 8 | 22 | 8 | 8 | 36,4 % | 0 | 36,8 | 37,2 % | 200 | 241 | -41 | 0 |
57 | Christian Sterath | 6 | 10 | 6 | 6 | 60,0 % | 0 | 24,9 | 55,3 % | 106 | 89 | 17 | 0 |
58 | Ginette Hitpass | 5 | 6 | 5 | 5 | 83,3 % | 0 | 19,5 | 72,2 % | 68 | 36 | 32 | 0 |
59 | Moritz Leibelt | 5 | 9 | 5 | 5 | 55,6 % | 0 | 20,1 | 49,6 % | 84 | 84 | 0 | 0 |
60 | Heike Fritsch | 4 | 17 | 4 | 4 | 23,5 % | 0 | 21,3 | 27,8 % | 121 | 196 | -75 | 0 |
61 | Karin Edler | 3 | 5 | 3 | 3 | 60,0 % | 0 | 12,4 | 55,1 % | 45 | 37 | 8 | 0 |
62 | Eva Schmidt | 2 | 6 | 2 | 2 | 33,3 % | 0 | 9,5 | 35,2 % | 47 | 63 | -16 | 0 |
63 | Monika Meinert | 1 | 3 | 1 | 1 | 33,3 % | 0 | 5,0 | 37,0 % | 30 | 36 | -6 | 0 |
64 | Peter Over | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 2,3 | 10,2 % | 23 | 65 | -42 | 0 |
Rang | Team | Siege | Zahlen beinhalten alle Daten unserer Kuba-Veranstaltungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Gesamt | Siege | Bonus | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos | |||||
1 | Daniel Casado | 137 | 181 | 137 | 137 | 75,7 % | 0 | 548,7 | 67,4 % | 2099 | 1233 | 866 | 0 |
2 | Miguel Casado | 108 | 168 | 108 | 108 | 64,3 % | 0 | 443,9 | 58,7 % | 1815 | 1378 | 437 | 0 |
3 | Marc May | 98 | 135 | 98 | 98 | 72,6 % | 0 | 397,3 | 65,4 % | 1543 | 978 | 565 | 0 |
4 | Reiner Schaumkell | 92 | 163 | 92 | 92 | 56,4 % | 0 | 375,2 | 51,2 % | 1614 | 1488 | 126 | 0 |
5 | Ana Casado | 89 | 159 | 89 | 89 | 56,0 % | 0 | 368,0 | 51,4 % | 1532 | 1417 | 115 | 0 |
6 | Rudi Geiger | 84 | 161 | 84 | 84 | 52,2 % | 0 | 345,2 | 47,6 % | 1556 | 1510 | 46 | 0 |
7 | Dieter Luck | 80 | 145 | 80 | 80 | 55,2 % | 0 | 331,3 | 50,8 % | 1429 | 1301 | 128 | 0 |
8 | Friedhelm Poetter | 75 | 135 | 75 | 75 | 55,6 % | 0 | 315,1 | 51,9 % | 1353 | 1192 | 161 | 0 |
9 | Bernd Reimers | 75 | 140 | 75 | 75 | 53,6 % | 0 | 316,0 | 50,2 % | 1364 | 1263 | 101 | 0 |
10 | Waldemar Kainath | 72 | 152 | 72 | 72 | 47,4 % | 0 | 317,1 | 46,4 % | 1463 | 1432 | 31 | 0 |
11 | Peter Hahnemann | 72 | 149 | 72 | 72 | 48,3 % | 0 | 311,4 | 46,4 % | 1429 | 1418 | 11 | 0 |
12 | Jean-Marc Ross | 70 | 153 | 70 | 70 | 45,8 % | 0 | 306,1 | 44,5 % | 1456 | 1498 | -42 | 0 |
13 | Manfred Probst | 68 | 129 | 68 | 68 | 52,7 % | 0 | 280,5 | 48,3 % | 1238 | 1184 | 54 | 0 |
14 | Karl-Heinz Menge | 64 | 108 | 64 | 64 | 59,3 % | 0 | 259,8 | 53,5 % | 1112 | 953 | 159 | 0 |
15 | Gabi Hahnemann | 64 | 117 | 64 | 64 | 54,7 % | 0 | 260,1 | 49,4 % | 1179 | 1086 | 93 | 0 |
16 | Karin Ross | 61 | 130 | 61 | 61 | 46,9 % | 0 | 242,3 | 41,4 % | 1097 | 1315 | -218 | 0 |
17 | Harro Schramm | 60 | 115 | 60 | 60 | 52,2 % | 0 | 251,1 | 48,5 % | 1149 | 1102 | 47 | 0 |
18 | Dirk Flocke | 56 | 112 | 56 | 56 | 50,0 % | 0 | 217,7 | 43,2 % | 1003 | 1129 | -126 | 0 |
19 | Jürgen Schulz | 54 | 108 | 54 | 54 | 50,0 % | 0 | 223,0 | 45,9 % | 1057 | 1084 | -27 | 0 |
20 | Annegrete Frömling | 53 | 108 | 53 | 53 | 49,1 % | 0 | 226,9 | 46,7 % | 1056 | 1021 | 35 | 0 |
21 | Martina Flocke | 53 | 113 | 53 | 53 | 46,9 % | 0 | 222,6 | 43,8 % | 1026 | 1107 | -81 | 0 |
22 | Helmut Müdder | 50 | 73 | 50 | 50 | 68,5 % | 0 | 194,6 | 59,2 % | 777 | 578 | 199 | 0 |
23 | Werner Hinz | 40 | 86 | 40 | 40 | 46,5 % | 0 | 165,4 | 42,7 % | 765 | 852 | -87 | 0 |
24 | Friedhelm Artz | 39 | 73 | 39 | 39 | 53,4 % | 0 | 164,9 | 50,2 % | 725 | 670 | 55 | 0 |
25 | Klaus Gilges | 39 | 89 | 39 | 39 | 43,8 % | 0 | 173,8 | 43,4 % | 836 | 904 | -68 | 0 |
26 | Ali Galloul | 38 | 61 | 38 | 38 | 62,3 % | 0 | 148,3 | 54,0 % | 628 | 529 | 99 | 0 |
27 | Moritz Leibelt | 37 | 59 | 37 | 37 | 62,7 % | 0 | 146,0 | 55,0 % | 600 | 518 | 82 | 0 |
28 | Manfred Kiem | 36 | 78 | 36 | 36 | 46,2 % | 0 | 153,9 | 43,8 % | 713 | 781 | -68 | 0 |
29 | Helga Anders | 35 | 103 | 35 | 35 | 34,0 % | 0 | 168,2 | 36,3 % | 892 | 1074 | -182 | 0 |
30 | Wilfried Unrath | 35 | 115 | 35 | 35 | 30,4 % | 0 | 170,3 | 32,9 % | 904 | 1268 | -364 | 0 |
31 | Ursula Settner | 34 | 72 | 34 | 34 | 47,2 % | 0 | 144,2 | 44,5 % | 668 | 696 | -28 | 0 |
32 | Petra Leibelt | 30 | 61 | 30 | 30 | 49,2 % | 0 | 115,5 | 42,1 % | 538 | 577 | -39 | 0 |
33 | Gisela Unbescheid | 29 | 88 | 29 | 29 | 33,0 % | 0 | 139,6 | 35,3 % | 765 | 966 | -201 | 0 |
34 | Annegrete Tillmann | 28 | 50 | 28 | 28 | 56,0 % | 0 | 112,7 | 50,1 % | 506 | 469 | 37 | 0 |
35 | Julia Reimers | 27 | 56 | 27 | 27 | 48,2 % | 0 | 116,3 | 46,2 % | 533 | 524 | 9 | 0 |
36 | Rita Fischer | 27 | 82 | 27 | 27 | 32,9 % | 0 | 133,8 | 36,3 % | 676 | 860 | -184 | 0 |
37 | Hans-Dieter Giese | 26 | 62 | 26 | 26 | 41,9 % | 0 | 106,5 | 38,2 % | 517 | 648 | -131 | 0 |
38 | Maria Reiners | 26 | 65 | 26 | 26 | 40,0 % | 0 | 106,7 | 36,5 % | 540 | 682 | -142 | 0 |
39 | Itta Tillmann | 25 | 51 | 25 | 25 | 49,0 % | 0 | 106,6 | 46,4 % | 486 | 498 | -12 | 0 |
40 | Norbert Kugler | 24 | 46 | 24 | 24 | 52,2 % | 0 | 97,0 | 46,9 % | 429 | 454 | -25 | 0 |
41 | Conny Timmermann | 23 | 60 | 23 | 23 | 38,3 % | 0 | 108,8 | 40,3 % | 531 | 613 | -82 | 0 |
42 | Klaus Schumacher | 22 | 49 | 22 | 22 | 44,9 % | 0 | 96,4 | 43,7 % | 444 | 486 | -42 | 0 |
43 | Paul Reiners | 22 | 58 | 22 | 22 | 37,9 % | 0 | 96,1 | 36,8 % | 480 | 597 | -117 | 0 |
44 | Raimund Schuldhaus | 20 | 40 | 20 | 20 | 50,0 % | 0 | 85,6 | 47,6 % | 387 | 378 | 9 | 0 |
45 | Helen Schuldhaus | 19 | 39 | 19 | 19 | 48,7 % | 0 | 79,2 | 45,1 % | 350 | 377 | -27 | 0 |
46 | Heidi Gessner | 19 | 44 | 19 | 19 | 43,2 % | 0 | 82,4 | 41,6 % | 393 | 460 | -67 | 0 |
47 | Christa Heuberger | 18 | 39 | 18 | 18 | 46,2 % | 0 | 74,3 | 42,3 % | 344 | 401 | -57 | 0 |
48 | Dirk Fank | 17 | 34 | 17 | 17 | 50,0 % | 0 | 71,9 | 47,0 % | 344 | 355 | -11 | 0 |
49 | Gerd Kötter | 16 | 37 | 16 | 16 | 43,2 % | 0 | 71,3 | 42,8 % | 340 | 355 | -15 | 0 |
50 | Karin Dreher | 16 | 37 | 16 | 16 | 43,2 % | 0 | 73,1 | 43,9 % | 362 | 384 | -22 | 0 |
51 | Eugen Heuberger | 16 | 37 | 16 | 16 | 43,2 % | 0 | 67,6 | 40,6 % | 330 | 365 | -35 | 0 |
52 | Wilfried Kropla | 16 | 41 | 16 | 16 | 39,0 % | 0 | 68,6 | 37,2 % | 346 | 434 | -88 | 0 |
53 | Albin Pawlowski | 15 | 33 | 15 | 15 | 45,5 % | 0 | 66,4 | 44,7 % | 307 | 315 | -8 | 0 |
54 | Uwe Dreher | 15 | 42 | 15 | 15 | 35,7 % | 0 | 71,9 | 38,0 % | 376 | 457 | -81 | 0 |
55 | Joel Brands | 14 | 33 | 14 | 14 | 42,4 % | 0 | 60,7 | 40,9 % | 301 | 339 | -38 | 0 |
56 | Regina Poetter | 14 | 29 | 14 | 14 | 48,3 % | 0 | 53,4 | 40,9 % | 231 | 302 | -71 | 0 |
57 | Julien Ross | 12 | 19 | 12 | 12 | 63,2 % | 0 | 45,5 | 53,2 % | 191 | 162 | 29 | 0 |
58 | Wolfgang Weißner | 12 | 22 | 12 | 12 | 54,5 % | 0 | 46,5 | 47,0 % | 204 | 209 | -5 | 0 |
59 | Falko Buttkereit | 12 | 24 | 12 | 12 | 50,0 % | 0 | 48,7 | 45,1 % | 214 | 239 | -25 | 0 |
60 | Elke Biesgen | 12 | 41 | 12 | 12 | 29,3 % | 0 | 60,6 | 32,8 % | 336 | 457 | -121 | 0 |
61 | Berndt Kampmann | 11 | 23 | 11 | 11 | 47,8 % | 0 | 44,4 | 42,9 % | 202 | 223 | -21 | 0 |
62 | Hildegard Bartz | 11 | 33 | 11 | 11 | 33,3 % | 0 | 44,3 | 29,8 % | 240 | 382 | -142 | 0 |
63 | Manfred Schmidt | 10 | 17 | 10 | 10 | 58,8 % | 0 | 38,3 | 50,1 % | 168 | 146 | 22 | 0 |
64 | Hans Bordel | 8 | 16 | 8 | 8 | 50,0 % | 0 | 33,2 | 46,1 % | 147 | 139 | 8 | 0 |
65 | Hannelore Schell | 8 | 17 | 8 | 8 | 47,1 % | 0 | 32,1 | 42,0 % | 137 | 173 | -36 | 0 |
66 | Monika Küsters | 8 | 22 | 8 | 8 | 36,4 % | 0 | 36,8 | 37,2 % | 200 | 241 | -41 | 0 |
67 | Horst a. d. Wieschen | 8 | 21 | 8 | 8 | 38,1 % | 0 | 34,5 | 36,5 % | 163 | 206 | -43 | 0 |
68 | Niklas Flocken | 7 | 18 | 7 | 7 | 38,9 % | 0 | 31,1 | 38,4 % | 149 | 180 | -31 | 0 |
69 | Irene Francke | 7 | 18 | 7 | 7 | 38,9 % | 0 | 28,9 | 35,7 % | 148 | 190 | -42 | 0 |
70 | Christian Sterath | 6 | 10 | 6 | 6 | 60,0 % | 0 | 24,9 | 55,3 % | 106 | 89 | 17 | 0 |
71 | Mila Weißner | 6 | 13 | 6 | 6 | 46,2 % | 0 | 27,1 | 46,3 % | 115 | 112 | 3 | 0 |
72 | Ginette Hitpass | 5 | 6 | 5 | 5 | 83,3 % | 0 | 19,5 | 72,2 % | 68 | 36 | 32 | 0 |
73 | Dirk Leibelt | 5 | 11 | 5 | 5 | 45,5 % | 0 | 23,9 | 48,3 % | 104 | 88 | 16 | 0 |
74 | Gisela Luck | 4 | 10 | 4 | 4 | 40,0 % | 0 | 14,4 | 32,0 % | 75 | 108 | -33 | 0 |
75 | Heike Fritsch | 4 | 17 | 4 | 4 | 23,5 % | 0 | 21,3 | 27,8 % | 121 | 196 | -75 | 0 |
76 | Karin Edler | 3 | 5 | 3 | 3 | 60,0 % | 0 | 12,4 | 55,1 % | 45 | 37 | 8 | 0 |
