Vereinsrangliste 2025 - 1. Spielabend (Mittwoch, 21. Mai 2025 00:00)

Einzelergebnisse der 3. Runde
Team 1 Team 2 Ergebnis
11
Daniel Casado
38
Manfred Probst
76
Manfred Kiem
4
Friedhelm Poetter
124
Mechthild Niehaus
135
Rolf Kluge
13 9
91
Dorothea Habig
98
Mechthild Schmitz
153
Philipp Settner
6
Ingo Knapp
57
Frank Meyerjürgens
136
Karl Hense
13 10
33
Bernd Reimers
84
Ursula Settner
137
Sabine Hense
52
Peter Over
71
Thomas Fricke
151
Lutz Witthaus
13 0
inoffizielle Wertung: Herren
Tageswertung nach Runde 3
Rang Team Spiele Siege Kuba Plus Minus Differenz Freilos
1
11
Daniel Casado
3 3 11,3 39 16 23 0
1
76
Manfred Kiem
3 3 11,3 39 16 23 0
3
38
Manfred Probst
3 3 11 39 19 20 0
4
4
Friedhelm Poetter
3 2 9,1 35 17 18 0
5
135
Rolf Kluge
3 2 8,1 35 27 8 0
6
153
Philipp Settner
3 2 5,9 28 32 -4 0
7
33
Bernd Reimers
3 1 6,6 36 25 11 0
8
6
Ingo Knapp
3 1 5,1 30 35 -5 0
9
57
Frank Meyerjürgens
3 1 4,6 23 33 -10 0
10
136
Karl Hense
3 1 3,5 26 37 -11 0
11
151
Lutz Witthaus
3 0 2,2 22 38 -16 0
12
71
Thomas Fricke
3 0 1,6 16 39 -23 0
13
52
Peter Over
3 0 1,4 14 39 -25 0
inoffizielle Wertung: Herren
Gesamtwertung am Spieltag 1. Spielabend nach Runde 3
Rang Team Spieltage Spiele Siege Kuba Plus Minus Differenz Freilos
1
11
Daniel Casado
1 3 3 11,3 39 16 23 0
1
76
Manfred Kiem
1 3 3 11,3 39 16 23 0
3
38
Manfred Probst
1 3 3 11 39 19 20 0
4
4
Friedhelm Poetter
1 3 2 9,1 35 17 18 0
5
135
Rolf Kluge
1 3 2 8,1 35 27 8 0
6
153
Philipp Settner
1 3 2 5,9 28 32 -4 0
7
33
Bernd Reimers
1 3 1 6,6 36 25 11 0
8
6
Ingo Knapp
1 3 1 5,1 30 35 -5 0
9
57
Frank Meyerjürgens
1 3 1 4,6 23 33 -10 0
10
136
Karl Hense
1 3 1 3,5 26 37 -11 0
11
151
Lutz Witthaus
1 3 0 2,2 22 38 -16 0
12
71
Thomas Fricke
1 3 0 1,6 16 39 -23 0
13
52
Peter Over
1 3 0 1,4 14 39 -25 0
Rang Team Siege Zahlen beinhalten nicht die 1. - 6. Vereinsrangliste (2002 - 2007)
Spiele Gesamt Siege Bonus Kuba Plus Minus Differenz Freilos
1 Daniel Casado 72 93 72 72 77,4 % 0 281,1 67,2 % 1064 618 446 0
2 Rolf Kluge 57 99 57 57 57,6 % 0 226,3 50,8 % 984 862 122 0
3 Peter Hahnemann 51 99 51 51 51,5 % 0 208,5 46,8 % 943 916 27 0
4 Manfred Kiem 49 72 49 49 68,1 % 0 187,1 57,7 % 738 551 187 1
5 Frank Meyerjürgens 49 86 49 49 57,0 % 0 199,0 51,4 % 859 769 90 0
6 Dirk Flocke 44 89 44 44 49,4 % 0 178,6 44,6 % 821 815 6 1
7 Mahinda Athurugiri 43 71 43 43 60,6 % 0 166,8 52,2 % 696 609 87 1
8 Rudi Geiger 39 73 39 39 53,4 % 0 158,9 48,4 % 727 677 50 0
9 Friedhelm Artz 35 74 35 35 47,3 % 0 153,5 46,1 % 710 703 7 1
10 Guido Blumenkamp 35 95 35 35 36,8 % 0 146,4 34,2 % 743 1014 -271 1
11 Dieter Luck 34 67 34 34 50,7 % 0 140,4 46,6 % 660 627 33 1
12 Philipp Settner 32 60 32 32 53,3 % 0 123,5 45,7 % 582 597 -15 0
13 Manfred Probst 31 60 31 31 51,7 % 0 131,2 48,6 % 604 555 49 0
14 Friedhelm Poetter 30 48 30 30 62,5 % 0 124,0 57,4 % 531 403 128 0
15 Karl-Heinz Menge 29 42 29 29 69,0 % 0 110,8 58,6 % 446 343 103 0
16 Karl Hense 26 54 26 26 48,1 % 0 96,4 39,7 % 490 528 -38 0
17 Lutz Witthaus 20 48 20 20 41,7 % 0 85,3 39,5 % 422 487 -65 0
18 Ingo Knapp 16 48 16 16 33,3 % 0 76,1 35,2 % 386 505 -119 0
19 Michael Thiebaud 12 21 12 12 57,1 % 0 41,7 44,1 % 196 206 -10 0
20 Bernd Reimers 11 26 11 11 42,3 % 0 51,3 43,8 % 244 251 -7 0
21 Stefan Husemann 8 24 8 8 33,3 % 0 35,4 32,8 % 204 268 -64 0
22 Miguel Casado 6 9 6 6 66,7 % 0 25,2 62,2 % 98 65 33 0
23 Rainer Schreder 5 12 5 5 41,7 % 0 20,7 38,3 % 98 119 -21 0
24 Samuel Casado 3 9 3 3 33,3 % 0 14,3 35,3 % 83 108 -25 0
25 Ervin Resch 3 16 3 3 18,8 % 0 16,1 22,4 % 99 185 -86 0
26 Wilfried Kropla 2 3 2 2 66,7 % 0 8,0 59,3 % 32 25 7 0
27 Christian Büttner 2 6 2 2 33,3 % 0 9,9 36,7 % 44 57 -13 0
28 Bernd Pusnik 1 9 1 1 11,1 % 0 7,1 17,5 % 58 111 -53 0
29 Heinz-Günter Niehaus 0 2 0 0 0,0 % 0 1,0 11,1 % 10 26 -16 0
30 Gary Denissov 0 3 0 0 0,0 % 0 2,2 16,3 % 22 39 -17 0
31 Dirk Fank 0 3 0 0 0,0 % 0 1,7 12,6 % 17 39 -22 0
32 Thomas Fricke 0 3 0 0 0,0 % 0 1,6 11,9 % 16 39 -23 0
33 Peter Over 0 3 0 0 0,0 % 0 1,4 10,4 % 14 39 -25 0
Rang Team Siege Zahlen beinhalten nicht die 1. - 6. Vereinsrangliste (2002 - 2007)
Spiele Gesamt Siege Bonus Kuba Plus Minus Differenz Freilos
1 Daniel Casado 127 171 127 127 74,3 % 0 496,8 64,6 % 1941 1256 685 0
2 Manfred Kiem 92 147 92 92 62,6 % 0 354,6 53,6 % 1497 1261 236 1
3 Peter Hahnemann 86 177 86 86 48,6 % 0 357,1 44,8 % 1668 1729 -61 0
4 Dirk Flocke 83 164 83 83 50,6 % 0 334,8 45,4 % 1558 1567 -9 2
5 Friedhelm Poetter 78 123 78 78 63,4 % 0 308,8 55,8 % 1323 1084 239 0
6 Frank Meyerjürgens 71 143 71 71 49,7 % 0 298,5 46,4 % 1357 1366 -9 0
7 Mahinda Athurugiri 66 114 66 66 57,9 % 0 262,7 51,2 % 1157 1022 135 2
8 Guido Blumenkamp 62 175 62 62 35,4 % 0 266,2 33,8 % 1403 1885 -482 2
9 Bernd Reimers 60 104 60 60 57,7 % 0 244,8 52,3 % 1065 907 158 0
10 Rolf Kluge 57 99 57 57 57,6 % 0 226,3 50,8 % 984 862 122 0
11 Friedhelm Artz 56 128 56 56 43,8 % 0 249,4 43,3 % 1196 1261 -65 1
12 Manfred Probst 55 107 55 55 51,4 % 0 230,9 48,0 % 1043 979 64 1
13 Dieter Luck 50 100 50 50 50,0 % 0 209,5 46,6 % 998 952 46 1
14 Miguel Casado 42 57 42 42 73,7 % 0 163,6 63,8 % 633 427 206 1
15 Rudi Geiger 42 79 42 42 53,2 % 0 170,4 47,9 % 788 742 46 0
16 Karl-Heinz Menge 41 60 41 41 68,3 % 0 158,7 58,8 % 647 503 144 0
17 Jürgen Stuers 35 66 35 35 53,0 % 0 145,2 48,9 % 682 621 61 1
18 Philipp Settner 32 60 32 32 53,3 % 0 123,5 45,7 % 582 597 -15 0
19 Karl Hense 26 54 26 26 48,1 % 0 96,4 39,7 % 490 528 -38 0
20 Marc May 24 37 24 24 64,9 % 0 98,3 59,0 % 419 302 117 1
21 Heinz-Günter Niehaus 21 50 21 21 42,0 % 0 88,5 39,3 % 450 514 -64 0
22 Lutz Witthaus 20 48 20 20 41,7 % 0 85,3 39,5 % 422 487 -65 0
23 Michael Fahle 16 31 16 16 51,6 % 0 65,3 46,8 % 315 295 20 1
24 Hubert Prade 16 42 16 16 38,1 % 0 71,5 37,8 % 376 444 -68 0
25 Ingo Knapp 16 48 16 16 33,3 % 0 76,1 35,2 % 386 505 -119 0
26 Rainer Pollmann 14 24 14 14 58,3 % 0 52,4 48,5 % 227 233 -6 0
27 Christian Büttner 14 30 14 14 46,7 % 0 60,5 44,8 % 281 294 -13 1
28 Michael Thiebaud 12 21 12 12 57,1 % 0 41,7 44,1 % 196 206 -10 0
29 Stefan Husemann 8 24 8 8 33,3 % 0 35,4 32,8 % 204 268 -64 0
30 Richard Krajewski 7 9 7 7 77,8 % 0 26,1 64,4 % 100 65 35 0
31 Gary Denissov 6 16 6 6 37,5 % 0 28,4 39,4 % 143 162 -19 0
32 Dirk Fank 6 18 6 6 33,3 % 0 27,4 33,8 % 150 186 -36 1
33 Rainer Schreder 5 12 5 5 41,7 % 0 20,7 38,3 % 98 119 -21 0
34 Samuel Casado 4 12 4 4 33,3 % 0 17,5 32,4 % 103 142 -39 0
35 Ervin Resch 3 16 3 3 18,8 % 0 16,1 22,4 % 99 185 -86 0
36 Wilfried Kropla 2 3 2 2 66,7 % 0 8,0 59,3 % 32 25 7 0
37 Jonathan Schröter 2 4 2 2 50,0 % 0 7,7 42,8 % 29 38 -9 0
38 Ulli Vogel 1 2 1 1 50,0 % 0 4,5 50,0 % 23 21 2 0
39 Bernd Pusnik 1 9 1 1 11,1 % 0 7,1 17,5 % 58 111 -53 0
40 Thomas Fricke 0 3 0 0 0,0 % 0 1,6 11,9 % 16 39 -23 0
41 Peter Over 0 3 0 0 0,0 % 0 1,4 10,4 % 14 39 -25 0
Rang Team Siege Zahlen beinhalten nicht die 1. - 6. Vereinsrangliste (2002 - 2007)
Spiele Gesamt Siege Bonus Kuba Plus Minus Differenz Freilos
1 Miguel Casado 580 597 429 429 71,9 % 0 1692,4 63,0 % 6771 4644 2127 1
2 Daniel Casado 530 725 530 530 73,1 % 0 2098,1 64,3 % 8266 5398 2868 0
3 Dieter Luck 515 629 365 365 58,0 % 0 1494,6 52,8 % 6582 5677 905 1
4 Friedhelm Poetter 485 556 341 341 61,3 % 0 1360,2 54,4 % 5894 5003 891 0
5 Rudi Geiger 421 530 288 288 54,3 % 0 1175,4 49,3 % 5258 5023 235 0
6 Marc May 406 547 406 406 74,2 % 0 1591,3 64,6 % 6352 4315 2037 1
7 Bernd Reimers 406 637 389 389 61,1 % 0 1564,7 54,6 % 6725 5612 1113 0
8 Reiner Schaumkell 342 408 214 214 52,5 % 0 905,3 49,3 % 4082 3953 129 1
9 Manfred Probst 325 563 312 312 55,4 % 0 1299,9 51,3 % 5772 5151 621 1
10 Peter Hahnemann 277 603 277 277 45,9 % 0 1178,1 43,4 % 5587 6048 -461 2
11 Itta Tillmann 267 374 181 181 48,4 % 0 772,1 45,9 % 3677 3799 -122 1
12 Norbert Kugler 263 263 129 129 49,0 % 0 554,5 46,9 % 2590 2657 -67 0
13 Dirk Flocke 261 509 261 261 51,3 % 0 1048,9 45,8 % 4870 4882 -12 3
14 Karl-Heinz Menge 248 412 248 248 60,2 % 0 1000,1 53,9 % 4370 3672 698 2
15 Manfred Kiem 241 422 241 241 57,1 % 0 964,8 50,8 % 4229 3786 443 3
16 Waldemar Kainath 228 374 170 170 45,5 % 0 745,6 44,3 % 3573 3764 -191 1
17 Werner Hinz 197 217 106 106 48,8 % 0 460,4 47,1 % 2153 2131 22 4
18 Klaus Gilges 191 250 89 89 35,6 % 0 427,0 38,0 % 2217 2710 -493 2
19 Friedhelm Artz 188 434 188 188 43,3 % 0 820,8 42,0 % 4012 4380 -368 1
20 Wolfgang Weißner 176 335 176 176 52,5 % 0 752,9 49,9 % 3420 3183 237 0
21 Mahinda Athurugiri 174 321 174 174 54,2 % 0 699,5 48,4 % 3129 2986 143 4
22 Moritz Leibelt 156 234 156 156 66,7 % 0 623,5 59,2 % 2546 1929 617 1
23 Jean-Marc Ross 150 325 143 143 44,0 % 0 624,4 42,7 % 3021 3345 -324 2
24 Dieter Anders 143 82 42 42 51,2 % 0 180,3 48,9 % 844 821 23 1
25 Harro Schramm 142 339 127 127 37,5 % 0 595,1 39,0 % 3032 3623 -591 3
26 Christian Büttner 140 302 140 140 46,4 % 0 606,8 44,7 % 2892 3014 -122 3
27 Albin Pawlowski 137 110 48 48 43,6 % 0 216,5 43,7 % 1060 1141 -81 2
28 Ali Galloul 135 201 121 121 60,2 % 0 495,9 54,8 % 2174 1875 299 0
29 Niklas Flocken 135 218 135 135 61,9 % 0 536,1 54,6 % 2280 2018 262 0
30 Jürgen Stuers 127 265 127 127 47,9 % 0 526,9 44,2 % 2547 2607 -60 2
31 Guido Blumenkamp 127 355 127 127 35,8 % 0 545,6 34,2 % 2846 3791 -945 4
32 Helmut Müdder 124 196 124 124 63,3 % 0 496,1 56,2 % 2136 1728 408 0
33 Itze Schürmann 121 42 27 27 64,3 % 0 109,8 58,1 % 464 371 93 0
34 Rolf Caspers 117 25 9 9 36,0 % 0 42,6 37,9 % 220 272 -52 0
35 Manfred Haufs 110 42 29 29 69,0 % 0 119,0 63,0 % 490 339 151 0
36 Raimund Schuldhaus 110 127 66 66 52,0 % 0 286,5 50,1 % 1312 1220 92 0
37 Jochen Bruhnke 110 34 18 18 52,9 % 0 80,6 52,7 % 362 304 58 0
38 Moritz Rosik 108 121 88 88 72,7 % 0 360,5 66,2 % 1394 858 536 0
39 Peter-Helmut Laufs 99 80 28 28 35,0 % 0 133,9 37,2 % 702 879 -177 1
40 Jürgen Schulz 98 181 98 98 54,1 % 0 404,8 49,7 % 1829 1743 86 0
41 Dieter Haubrich 93 51 26 26 51,0 % 0 111,5 48,6 % 516 506 10 0
42 Hubert Prade 79 203 79 79 38,9 % 0 353,2 38,7 % 1806 2094 -288 3
43 Heinz-Günter Niehaus 78 187 78 78 41,7 % 0 330,7 39,3 % 1659 1861 -202 1
44 Eugen Heuberger 77 108 42 42 38,9 % 0 195,0 40,1 % 981 1149 -168 1
45 Helmut Linkenheil 76 145 76 76 52,4 % 0 311,0 47,7 % 1450 1378 72 1
46 Frank Meyerjürgens 71 143 71 71 49,7 % 0 298,5 46,4 % 1357 1366 -9 0
47 Franz Czarnetzki 70
48 Markus Rosik 62 145 61 61 42,1 % 0 270,6 41,5 % 1347 1524 -177 2
49 Matthias John 60 32 13 13 40,6 % 0 58,2 40,4 % 285 340 -55 0
50 Rolf Kluge 57 99 57 57 57,6 % 0 226,3 50,8 % 984 862 122 0
51 Bodo Wierutsch 56
52 Rainer Sanders 55
53 Friedel Schwartz 53 52 25 25 48,1 % 0 102,9 44,0 % 485 547 -62 0
54 Gary Denissov 50 99 50 50 50,5 % 0 199,6 44,8 % 922 926 -4 1
55 Rainer Pollmann 49 110 49 49 44,5 % 0 206,8 41,8 % 1002 1106 -104 0
56 Wolfram Keller 47 34 11 11 32,4 % 0 56,7 37,1 % 311 373 -62 0
57 Joel Brands 46 97 46 46 47,4 % 0 200,4 45,9 % 944 924 20 2
58 Michael Fahle 39 84 39 39 46,4 % 0 163,2 43,2 % 782 829 -47 1
59 Uwe Dreher 38 94 38 38 40,4 % 0 170,6 40,3 % 824 960 -136 1
60 Gerd Kötter 38 99 38 38 38,4 % 0 171,1 38,4 % 847 1047 -200 1
61 Herbert Bliesenick 36 112 36 36 32,1 % 0 161,0 31,9 % 854 1203 -349 0
62 Norbert Kibellis 36
63 Rolf Timmermann 34 75 34 34 45,3 % 0 147,8 43,8 % 685 760 -75 1
64 Philipp Settner 32 60 32 32 53,3 % 0 123,5 45,7 % 582 597 -15 0
65 Berndt Kampmann 31 76 31 31 40,8 % 0 143,5 42,0 % 703 783 -80 0
66 Klaus Pawlak 30 31 17 17 54,8 % 0 70,6 50,6 % 323 309 14 0
67 Michael Schneider 30
68 Julien Ross 28 62 28 28 45,2 % 0 123,9 44,4 % 597 640 -43 0
69 Siggi Ludwig 27 55 27 27 49,1 % 0 120,4 48,6 % 552 522 30 0
70 Karl Hense 26 54 26 26 48,1 % 0 96,4 39,7 % 490 528 -38 0
71 Atilâ Poyraz 25 58 25 25 43,1 % 0 110,1 42,2 % 546 598 -52 0
72 Paul Reiners 24 63 24 24 38,1 % 0 111,1 39,2 % 535 651 -116 1
73 Eggert Christiansen 24
74 Dirk Leibelt 23 52 23 23 44,2 % 0 103,1 44,1 % 483 519 -36 0
75 Wilfried Unrath 23 82 23 23 28,0 % 0 113,9 30,9 % 639 957 -318 0
76 Dirk Fank 22 45 22 22 48,9 % 0 94,5 46,7 % 441 429 12 1
77 Norbert Klöckner 22
78 Meinald Settner 21 42 21 21 50,0 % 0 85,8 45,4 % 381 403 -22 2
79 Michael Scholz 21
80 Lutz Witthaus 20 48 20 20 41,7 % 0 85,3 39,5 % 422 487 -65 0
81 Sebastian Makowski 19 27 14 14 51,9 % 0 63,0 51,9 % 276 235 41 1
82 Barry Schlöpers 19 39 19 19 48,7 % 0 73,6 41,9 % 355 373 -18 0
83 Richard Krajewski 18 39 18 18 46,2 % 0 74,5 42,5 % 363 380 -17 1
84 Hans-Dieter Giese 17 53 17 17 32,1 % 0 82,2 34,5 % 432 588 -156 1
85 Ingo Knapp 16 48 16 16 33,3 % 0 76,1 35,2 % 386 505 -119 0
86 Peter Ackermann 13 24 13 13 54,2 % 0 53,0 49,1 % 232 235 -3 0
87 Johannes Jacobi 13 28 13 13 46,4 % 0 55,1 43,7 % 254 280 -26 0
88 Michael Thiebaud 12 21 12 12 57,1 % 0 41,7 44,1 % 196 206 -10 0
89 Robert Palm 12
90 Milan Milic 11 17 11 11 64,7 % 0 45,8 59,9 % 180 123 57 0
91 Ulrich Makowski 11 20 11 11 55,0 % 0 46,5 51,7 % 212 194 18 0
92 Nicolas Töpfer 11 24 11 11 45,8 % 0 39,6 36,7 % 208 242 -34 0
93 Willem Miechielsen 11 30 11 11 36,7 % 0 45,4 33,6 % 232 325 -93 0
94 Klaus Schumacher 11 34 11 11 32,4 % 0 53,0 34,6 % 294 393 -99 0
95 Eduard Jamrozinski 10 30 10 10 33,3 % 0 40,2 29,8 % 219 337 -118 0
96 Fred Greiser 10
97 Milan Mikic 9 18 9 9 50,0 % 0 40,2 49,6 % 179 164 15 0
98 Wilfried Kropla 9 28 9 9 32,1 % 0 44,9 35,6 % 252 318 -66 0
99 Mark Render 8 23 8 8 34,8 % 0 40,6 39,2 % 206 235 -29 0
100 Stefan Husemann 8 24 8 8 33,3 % 0 35,4 32,8 % 204 268 -64 0
101 Werner Kühle 8
102 Richard Spelter 7 16 7 7 43,8 % 0 32,2 44,7 % 154 159 -5 1
103 Hartmut Bartmann 6
104 Horst a. d. Wieschen 5 9 5 5 55,6 % 0 20,7 51,1 % 100 95 5 0
105 Rainer Schreder 5 12 5 5 41,7 % 0 20,7 38,3 % 98 119 -21 0
106 Timur Bohn 5 15 5 5 33,3 % 0 23,2 34,4 % 114 162 -48 1
107 Wolfgang Wenz 5 30 5 5 16,7 % 0 34,5 25,6 % 215 341 -126 1
108 Tim Vosseler 5
109 Samuel Casado 4 12 4 4 33,3 % 0 17,5 32,4 % 103 142 -39 0
110 Theo Bosche 4
110 Rolf Rapp 4
112 Klaus Schuchardt 3 3 3 3 100,0 % 0 11,4 84,4 % 39 15 24 0
113 Ervin Resch 3 16 3 3 18,8 % 0 16,1 22,4 % 99 185 -86 0
114 Klaus Pohlenz 3
115 Detlef Lausch 2 5 2 2 40,0 % 0 9,6 42,7 % 46 46 0 0
116 Jonathan Schröter 2 4 2 2 50,0 % 0 7,7 42,8 % 29 38 -9 0
117 Klaus Wolf 2
118 Ulli Vogel 1 2 1 1 50,0 % 0 4,5 50,0 % 23 21 2 0
119 Michael Friese 1 3 1 1 33,3 % 0 3,7 27,4 % 23 29 -6 0
120 Wilfried Semmler 1 3 1 1 33,3 % 0 4,9 36,3 % 22 29 -7 0
121 Hartmut Lubberich 1 3 1 1 33,3 % 0 4,5 33,3 % 22 33 -11 0
122 Bruno Kauffeisen 1 4 1 1 25,0 % 0 5,1 28,3 % 29 47 -18 0
123 Günter Berg 1 7 1 1 14,3 % 0 6,1 19,4 % 35 82 -47 0
124 Bernd Pusnik 1 9 1 1 11,1 % 0 7,1 17,5 % 58 111 -53 0
125 Werner Schellscheidt 1
126 Marcus Träger 0 3 0 0 0,0 % 0 1,6 11,9 % 16 36 -20 0
127 Lennart Spürkel 0 4 0 0 0,0 % 0 3,1 17,2 % 31 52 -21 0
128 Thomas Fricke 0 3 0 0 0,0 % 0 1,6 11,9 % 16 39 -23 0
129 Peter Over 0 3 0 0 0,0 % 0 1,4 10,4 % 14 39 -25 0

Bisherige Titelträger

23. Vereinsrangliste (2024)
1 Daniel Casado
2 Rolf Kluge
3 Frank Meyerjürgens
22. Vereinsrangliste (2023)
1 Karl-Heinz Menge
2 Mahinda Athurugiri
3 Daniel Casado
21. Vereinsrangliste (2022)
1 Bernd Reimers
2 Daniel Casado
3 Friedhelm Poetter
20. Vereinsrangliste (2021)
1 Miguel Casado
2 Daniel Casado
3 Friedhelm Poetter
19. Vereinsrangliste (2020)
1 Daniel Casado
2 Bernd Reimers
3 Karl-Heinz Menge
18. Vereinsrangliste (2019)
1 Marc May
2 Daniel Casado
3 Miguel Casado
17. Vereinsrangliste (2018)
1 Moritz Leibelt
2 Miguel Casado
3 Daniel Casado
16. Vereinsrangliste (2017)
1 Miguel Casado
2 Daniel Casado
3 Bernd Reimers
15. Vereinsrangliste (2016)
1 Daniel Casado
2 Bernd Reimers
3 Miguel Casado
14. Vereinsrangliste (2015)
1 Daniel Casado
2 Miguel Casado
3 Marc May
13. Vereinsrangliste (2014)
1 Marc May
2 Miguel Casado
3 Daniel Casado
12. Vereinsrangliste (2013)
1 Marc May
2 Miguel Casado
3 Daniel Casado
11. Vereinsrangliste (2012)
1 Miguel Casado
2 Daniel Casado
3 Marc May
10. Vereinsrangliste (2011)
1 Marc May
2 Moritz Rosik
3 Miguel Casado
9. Vereinsrangliste (2010)
1 Marc May
2 Miguel Casado
3 Daniel Casado
8. Vereinsrangliste (2009)
1 Marc May
2 Miguel Casado
3 Bernd Reimers
7. Vereinsrangliste (2008)
1 Daniel Casado
2 Marc May
3 Manfred Haufs
6. Vereinsrangliste (2007)
5. Vereinsrangliste (2006)
4. Vereinsrangliste (2005)
3. Vereinsrangliste (2004)
2. Vereinsrangliste (2003)
1. Vereinsrangliste (2002)

Eine Wertung findet nur statt, wenn mindestens 6 Teilnehmer

Medaillenspiegel

Herren
Rang Spieler Gold Silber Bronze
1 Marc May 6 1 2
2 Daniel Casado 5 5 5
3 Miguel Casado 3 6 3
4 Bernd Reimers 1 2 2
5 Karl-Heinz Menge 1 0 1
6 Moritz Leibelt 1 0 0
7 Mahinda Athurugiri 0 1 0
7 Moritz Rosik 0 1 0
7 Rolf Kluge 0 1 0
10 Friedhelm Poetter 0 0 2
11 Frank Meyerjürgens 0 0 1
11 Manfred Haufs 0 0 1
Alle Wertungen (nur Offizielle)
Rang Spieler Gold Silber Bronze
1 Daniel Casado 20 11 9
2 Miguel Casado 17 17 18
3 Marc May 17 7 2
4 Ana Casado 10 2 6
5 Julia Reimers 8 8 5
6 Dieter Luck 8 3 5
7 Gabi Hahnemann 4 6 3
8 Bernd Reimers 4 2 7
9 Friedhelm Poetter 3 9 4
10 Moritz Leibelt 2 2 2
10 Reiner Schaumkell 2 2 2
12 Karl-Heinz Menge 2 1 2
13 Rolf Caspers 2 1 0
14 Manfred Probst 2 0 0
15 Moritz Rosik 1 4 1
15 Ursula Settner 1 4 1
17 Conny Timmermann 1 3 8
18 Rudi Geiger 1 3 3
19 Norbert Kugler 1 3 1
20 Annegrete Tillmann 1 2 3
21 Niklas Flocken 1 2 2
22 Rita Fischer 1 2 0
23 Dorothea Habig 1 1 2
24 Gisela Luck 1 1 1
25 Manfred Haufs 1 0 1
26 Albin Pawlowski 1 0 0
26 Gerd Kötter 1 0 0
26 Helmut Linkenheil 1 0 0
26 Itze Schürmann 1 0 0
26 Peter Hahnemann 1 0 0
26 Raimund Schuldhaus 1 0 0
32 Mila Weißner 0 4 1
33 Dirk Flocke 0 2 1
33 Jochen Bruhnke 0 2 1
35 Ali Galloul 0 2 0
35 Rolf Kluge 0 2 0
35 Roswitha Kraus 0 2 0
38 Elisabeth Mischer 0 1 5
39 Helmut Müdder 0 1 2
39 Wolfgang Weißner 0 1 2
41 Frank Meyerjürgens 0 1 1
41 Gary Denissov 0 1 1
41 Karin Ross 0 1 1
41 Klaus Gilges 0 1 1
45 Angela Wiemers 0 1 0
45 Jürgen Stuers 0 1 0
47 Dieter Haubrich 0 0 2
47 Helga Anders 0 0 2
47 Mahinda Athurugiri 0 0 2
47 Manfred Kiem 0 0 2
51 Friedhelm Artz 0 0 1
51 Gisela Braune 0 0 1
51 Norbert Kibellis 0 0 1
51 Peter-Helmut Laufs 0 0 1
51 Sabine Hense 0 0 1
Alle Wertungen (nur Wertungen, bei denen Alle teilnehmen können)
Rang Spieler Gold Silber Bronze
1 Daniel Casado 20 11 9
2 Miguel Casado 17 17 18
3 Marc May 17 7 2
4 Dieter Luck 8 3 5
5 Bernd Reimers 4 2 7
6 Friedhelm Poetter 3 9 4
7 Reiner Schaumkell 2 2 2
8 Ana Casado 2 1 6
9 Karl-Heinz Menge 2 1 2
10 Rolf Caspers 2 1 0
11 Manfred Probst 2 0 0
12 Rudi Geiger 1 3 3
13 Norbert Kugler 1 3 1
14 Julia Reimers 1 2 4
15 Moritz Leibelt 1 2 0
16 Manfred Haufs 1 0 1
17 Albin Pawlowski 1 0 0
17 Dorothea Habig 1 0 0
17 Gerd Kötter 1 0 0
17 Helmut Linkenheil 1 0 0
17 Itze Schürmann 1 0 0
17 Peter Hahnemann 1 0 0
17 Raimund Schuldhaus 1 0 0
24 Moritz Rosik 0 4 1
25 Ursula Settner 0 3 0
26 Gabi Hahnemann 0 2 3
27 Dirk Flocke 0 2 1
27 Jochen Bruhnke 0 2 1
29 Ali Galloul 0 2 0
29 Rolf Kluge 0 2 0
31 Helmut Müdder 0 1 2
31 Wolfgang Weißner 0 1 2
33 Frank Meyerjürgens 0 1 1
33 Gary Denissov 0 1 1
33 Klaus Gilges 0 1 1
36 Annegrete Tillmann 0 1 0
36 Conny Timmermann 0 1 0
36 Gisela Luck 0 1 0
36 Jürgen Stuers 0 1 0
36 Mila Weißner 0 1 0
36 Roswitha Kraus 0 1 0
42 Dieter Haubrich 0 0 2
42 Elisabeth Mischer 0 0 2
42 Mahinda Athurugiri 0 0 2
42 Manfred Kiem 0 0 2
46 Friedhelm Artz 0 0 1
46 Helga Anders 0 0 1
46 Niklas Flocken 0 0 1
46 Norbert Kibellis 0 0 1
46 Peter-Helmut Laufs 0 0 1
Alle Wertungen (inkl. Inoffizielle)
Rang Spieler Gold Silber Bronze
1 Miguel Casado 28 24 21
2 Daniel Casado 25 16 14
3 Marc May 23 8 4
4 Ana Casado 10 2 6
5 Dieter Luck 9 7 6
6 Julia Reimers 8 8 5
7 Bernd Reimers 8 7 9
8 Friedhelm Poetter 4 11 9
9 Gabi Hahnemann 4 8 4
10 Karl-Heinz Menge 4 2 5
11 Moritz Leibelt 3 2 2
11 Reiner Schaumkell 3 2 2
13 Manfred Probst 2 1 1
14 Rolf Caspers 2 1 0
15 Manfred Haufs 2 0 2
16 Rudi Geiger 1 5 3
17 Moritz Rosik 1 5 1
17 Ursula Settner 1 5 1
19 Conny Timmermann 1 3 8
20 Norbert Kugler 1 3 3
21 Rolf Kluge 1 3 0
22 Annegrete Tillmann 1 2 3
23 Niklas Flocken 1 2 2
24 Rita Fischer 1 2 0
25 Dorothea Habig 1 1 2
26 Gisela Luck 1 1 1
27 Helmut Linkenheil 1 0 1
28 Albin Pawlowski 1 0 0
28 Gerd Kötter 1 0 0
28 Itze Schürmann 1 0 0
28 Peter Hahnemann 1 0 0
