Team 1 | Team 2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
11
Daniel Casado
15
Annegrete Tillmann
|
6
Reiner Schaumkell
114
Evi Heck
|
13 | 5 | |
1
Miguel Casado
38
Manfred Probst
|
71
Jürgen Stuers
112
Atilâ Poyraz
|
13 | 2 | |
32
Peter Hahnemann
49
Moritz Leibelt
|
13
Marc May
54
Karin Ross
|
13 | 1 | |
25
Dirk Flocke
80
Friedhelm Artz
|
21
Waldemar Kainath
84
Ursula Settner
|
7 | 11 | |
31
Gabi Hahnemann
91
Dorothea Habig
|
98
Helmut Linkenheil
105
Mahinda Athurugiri
|
11 | 10 | |
4
Friedhelm Poetter
82
Helmut Müdder
|
41
Ingrid Rode
48
Jean-Marc Ross
|
10 | 8 |
Position | Team | Aktueller Rang | Datum der Anmeldung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
1 |
11
Daniel Casado
|
1 | 01.11.2016 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
2 |
31
Gabi Hahnemann
|
2 | 02.01.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
3 |
1
Miguel Casado
|
3 | 21.03.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
4 |
38
Manfred Probst
|
4 | 15.03.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
5 |
32
Peter Hahnemann
|
5 | 02.01.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
6 |
25
Dirk Flocke
|
6 | 01.02.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
7 |
2
Dieter Luck
|
7 | 23.01.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
8 |
110
Roswitha Kraus
|
9 | 23.01.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
9 |
3
Rudi Geiger
|
10 | 09.03.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
10 |
21
Waldemar Kainath
|
11 | 15.02.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
11 |
84
Ursula Settner
|
12 | 28.12.2016 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
12 |
71
Jürgen Stuers
|
13 | 29.10.2016 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
13 |
80
Friedhelm Artz
|
14 | 16.02.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
14 |
76
Manfred Kiem
|
16 | 23.01.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
15 |
82
Helmut Müdder
|
17 | 17.11.2016 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
16 |
6
Reiner Schaumkell
|
21 | 09.02.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
17 |
79
Hildegard Bartz
|
23 | 09.02.2017 00:00 | Angemeldet & als Nachrücker vorgemerkt |
18 |
4
Friedhelm Poetter
|
8 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
19 |
98
Helmut Linkenheil
|
15 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
20 |
49
Moritz Leibelt
|
18 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
21 |
105
Mahinda Athurugiri
|
19 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
22 |
91
Dorothea Habig
|
20 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
23 |
33
Bernd Reimers
|
22 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
24 |
54
Karin Ross
|
24 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
25 |
10
Conny Timmermann
|
25 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
26 |
48
Jean-Marc Ross
|
26 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
27 |
114
Evi Heck
|
27 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
28 |
13
Marc May
|
28 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
29 |
112
Atilâ Poyraz
|
29 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
30 |
97
Gudrun Linkenheil
|
30 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
31 |
18
Werner Hinz
|
31 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
32 |
41
Ingrid Rode
|
32 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
33 |
15
Annegrete Tillmann
|
33 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
34 |
50
Julia Reimers
|
34 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
35 |
95
Gerd Kötter
|
35 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
36 |
30
Jürgen Schulz
|
36 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
37 |
109
Carmen Lohmann
|
37 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
38 |
29
Karl-Heinz Menge
|
38 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor |
Rang | Team | Spiele | Siege | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
15
Annegrete Tillmann
|
3 | 3 | 9,3 | 34 | 21 | 13 | 0 |
2 |
1
Miguel Casado
|
3 | 3 | 8,8 | 35 | 17 | 18 | 0 |
3 |
38
Manfred Probst
|
3 | 2 | 8,8 | 33 | 13 | 20 | 0 |
4 |
32
Peter Hahnemann
|
3 | 2 | 7,3 | 33 | 21 | 12 | 0 |
5 |
6
Reiner Schaumkell
|
3 | 2 | 7,1 | 31 | 33 | -2 | 0 |
6 |
21
Waldemar Kainath
|
3 | 2 | 5,8 | 34 | 29 | 5 | 0 |
7 |
84
Ursula Settner
|
3 | 2 | 5,6 | 32 | 27 | 5 | 0 |
8 |
114
Evi Heck
|
3 | 2 | 5,3 | 28 | 28 | 0 | 0 |
9 |
31
Gabi Hahnemann
|
3 | 2 | 5,2 | 31 | 29 | 2 | 0 |
10 |
112
Atilâ Poyraz
|
3 | 2 | 4,5 | 23 | 31 | -8 | 0 |
11 |
25
Dirk Flocke
|
3 | 1 | 5,8 | 31 | 27 | 4 | 0 |
12 |
91
Dorothea Habig
|
3 | 1 | 4,1 | 31 | 33 | -2 | 0 |
13 |
4
Friedhelm Poetter
|
3 | 1 | 4 | 28 | 31 | -3 | 0 |
14 |
80
Friedhelm Artz
|
3 | 1 | 3,5 | 24 | 32 | -8 | 0 |
15 |
82
Helmut Müdder
|
3 | 1 | 3,4 | 22 | 33 | -11 | 0 |
16 |
54
Karin Ross
|
3 | 1 | 3,3 | 22 | 35 | -13 | 0 |
17 |
71
Jürgen Stuers
|
3 | 1 | 3,2 | 19 | 33 | -14 | 0 |
18 |
48
Jean-Marc Ross
|
3 | 0 | 2,6 | 26 | 33 | -7 | 0 |
19 |
41
Ingrid Rode
|
3 | 0 | 2,4 | 24 | 30 | -6 | 0 |
20 |
105
Mahinda Athurugiri
|
3 | 0 | 1,9 | 19 | 36 | -17 | 0 |
Rang | Team | Spieltage | Spiele | Siege | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
Miguel Casado
|
4 | 12 | 9 | 31,5 | 128 | 91 | 37 | 0 |
2 |
6
Reiner Schaumkell
|
5 | 15 | 8 | 33,2 | 155 | 154 | 1 | 0 |
3 |
105
Mahinda Athurugiri
|
5 | 15 | 8 | 30,6 | 138 | 127 | 11 | 0 |
4 |
21
Waldemar Kainath
|
4 | 12 | 8 | 27,1 | 121 | 99 | 22 | 0 |
5 |
112
Atilâ Poyraz
|
4 | 12 | 8 | 26 | 114 | 101 | 13 | 0 |
6 |
71
Jürgen Stuers
|
5 | 15 | 7 | 26,9 | 130 | 149 | -19 | 0 |
7 |
2
Dieter Luck
|
3 | 9 | 7 | 26,7 | 101 | 69 | 32 | 0 |
8 |
54
Karin Ross
|
4 | 12 | 7 | 25,2 | 111 | 112 | -1 | 0 |
9 |
82
Helmut Müdder
|
5 | 15 | 7 | 25,2 | 124 | 143 | -19 | 0 |
10 |
31
Gabi Hahnemann
|
4 | 12 | 7 | 23,1 | 122 | 113 | 9 | 0 |
11 |
32
Peter Hahnemann
|
4 | 12 | 6 | 28,6 | 143 | 103 | 40 | 0 |
12 |
38
Manfred Probst
|
4 | 12 | 6 | 26,8 | 117 | 90 | 27 | 0 |
13 |
84
Ursula Settner
|
5 | 15 | 6 | 22,9 | 124 | 144 | -20 | 0 |
14 |
25
Dirk Flocke
|
5 | 15 | 5 | 24,3 | 125 | 137 | -12 | 0 |
15 |
41
Ingrid Rode
|
4 | 12 | 5 | 22,3 | 119 | 118 | 1 | 0 |
16 |
114
Evi Heck
|
5 | 15 | 5 | 19,1 | 118 | 164 | -46 | 0 |
17 |
80
Friedhelm Artz
|
4 | 12 | 5 | 18,9 | 92 | 104 | -12 | 0 |
18 |
33
Bernd Reimers
|
2 | 6 | 5 | 16,9 | 69 | 53 | 16 | 0 |
19 |
110
Roswitha Kraus
|
3 | 9 | 5 | 16 | 74 | 86 | -12 | 0 |
20 |
48
Jean-Marc Ross
|
4 | 12 | 4 | 19,6 | 115 | 127 | -12 | 0 |
21 |
3
Rudi Geiger
|
4 | 12 | 4 | 19,5 | 93 | 117 | -24 | 0 |
22 |
91
Dorothea Habig
|
5 | 15 | 4 | 19 | 115 | 164 | -49 | 0 |
23 |
4
Friedhelm Poetter
|
3 | 9 | 4 | 18,1 | 89 | 77 | 12 | 0 |
24 |
15
Annegrete Tillmann
|
2 | 6 | 4 | 14,5 | 61 | 51 | 10 | 0 |
25 |
79
Hildegard Bartz
|
4 | 12 | 3 | 13,4 | 92 | 142 | -50 | 0 |
26 |
95
Gerd Kötter
|
3 | 7 | 2 | 10,1 | 56 | 73 | -17 | 0 |
27 |
10
Conny Timmermann
|
1 | 3 | 2 | 7,9 | 27 | 21 | 6 | 0 |
28 |
18
Werner Hinz
|
1 | 3 | 2 | 7,5 | 27 | 25 | 2 | 0 |
29 |
109
Carmen Lohmann
|
2 | 6 | 1 | 5,9 | 39 | 70 | -31 | 0 |
30 |
29
Karl-Heinz Menge
|
1 | 2 | 0 | 1,5 | 15 | 26 | -11 | 0 |
31 |
30
Jürgen Schulz
|
1 | 3 | 0 | 1,2 | 12 | 38 | -26 | 0 |
Rang | Team | Siege | Zahlen beinhalten alle Daten unserer Kuba-Veranstaltungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Gesamt | Siege | Bonus | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos | |||||
1 | Miguel Casado | 93 | 132 | 93 | 93 | 70,5 % | 0 | 364,4 | 61,3 % | 1481 | 1069 | 412 | 0 |
2 | Gabi Hahnemann | 73 | 127 | 73 | 73 | 57,5 % | 0 | 299,7 | 52,4 % | 1319 | 1084 | 235 | 0 |
3 | Rudi Geiger | 67 | 121 | 67 | 67 | 55,4 % | 0 | 266,6 | 49,0 % | 1159 | 1094 | 65 | 0 |
4 | Dirk Flocke | 67 | 135 | 67 | 67 | 49,6 % | 0 | 266,9 | 43,9 % | 1237 | 1258 | -21 | 0 |
5 | Helmut Müdder | 66 | 133 | 66 | 66 | 49,6 % | 0 | 275,8 | 46,1 % | 1308 | 1265 | 43 | 0 |
6 | Peter Hahnemann | 65 | 129 | 65 | 65 | 50,4 % | 0 | 283,1 | 48,8 % | 1320 | 1230 | 90 | 0 |
7 | Ursula Settner | 65 | 132 | 65 | 65 | 49,2 % | 0 | 259,9 | 43,8 % | 1229 | 1258 | -29 | 0 |
8 | Karl-Heinz Menge | 64 | 89 | 64 | 64 | 71,9 % | 0 | 233,2 | 58,2 % | 951 | 740 | 211 | 0 |
9 | Waldemar Kainath | 59 | 129 | 59 | 59 | 45,7 % | 0 | 250,9 | 43,2 % | 1211 | 1230 | -19 | 0 |
10 | Friedhelm Artz | 59 | 133 | 59 | 59 | 44,4 % | 0 | 245,9 | 41,1 % | 1176 | 1286 | -110 | 0 |
11 | Jürgen Schulz | 52 | 92 | 52 | 52 | 56,5 % | 0 | 207,7 | 50,2 % | 922 | 877 | 45 | 0 |
12 | Manfred Probst | 51 | 87 | 51 | 51 | 58,6 % | 0 | 211,7 | 54,1 % | 869 | 697 | 172 | 0 |
13 | Dieter Luck | 49 | 102 | 49 | 49 | 48,0 % | 0 | 214,0 | 46,6 % | 993 | 937 | 56 | 0 |
14 | Friedhelm Poetter | 45 | 87 | 45 | 45 | 51,7 % | 0 | 183,6 | 46,9 % | 825 | 786 | 39 | 0 |
15 | Annegrete Frömling | 44 | 90 | 44 | 44 | 48,9 % | 0 | 182,2 | 45,0 % | 833 | 838 | -5 | 0 |
16 | Reiner Schaumkell | 44 | 102 | 44 | 44 | 43,1 % | 0 | 193,7 | 42,2 % | 963 | 1062 | -99 | 0 |
17 | Karin Ross | 43 | 81 | 43 | 43 | 53,1 % | 0 | 168,3 | 46,2 % | 782 | 805 | -23 | 0 |
18 | Hildegard Bartz | 41 | 128 | 41 | 41 | 32,0 % | 0 | 171,2 | 29,7 % | 956 | 1471 | -515 | 0 |
19 | Jean-Marc Ross | 37 | 81 | 37 | 37 | 45,7 % | 0 | 161,8 | 44,4 % | 809 | 815 | -6 | 0 |
20 | Werner Hinz | 37 | 81 | 37 | 37 | 45,7 % | 0 | 154,4 | 42,4 % | 734 | 818 | -84 | 0 |
21 | Roswitha Kraus | 35 | 87 | 35 | 35 | 40,2 % | 0 | 148,9 | 38,0 % | 777 | 903 | -126 | 0 |
22 | Gerd Kötter | 33 | 83 | 33 | 33 | 39,8 % | 0 | 146,6 | 39,3 % | 749 | 835 | -86 | 0 |
23 | Dorothea Habig | 28 | 84 | 28 | 28 | 33,3 % | 0 | 133,7 | 35,4 % | 694 | 867 | -173 | 0 |
24 | Bernd Reimers | 26 | 46 | 26 | 26 | 56,5 % | 0 | 105,8 | 51,1 % | 472 | 423 | 49 | 0 |
25 | Siggi Ludwig | 21 | 32 | 21 | 21 | 65,6 % | 0 | 77,5 | 53,8 % | 337 | 277 | 60 | 0 |
26 | Carmen Lohmann | 21 | 48 | 21 | 21 | 43,8 % | 0 | 84,4 | 39,1 % | 420 | 520 | -100 | 0 |
27 | Jürgen Stuers | 20 | 42 | 20 | 20 | 47,6 % | 0 | 78,7 | 41,6 % | 391 | 422 | -31 | 0 |
28 | Mahinda Athurugiri | 17 | 42 | 17 | 17 | 40,5 % | 0 | 69,6 | 36,8 % | 331 | 406 | -75 | 0 |
29 | Wilfried Unrath | 15 | 42 | 15 | 15 | 35,7 % | 0 | 70,0 | 37,0 % | 352 | 431 | -79 | 0 |
30 | Wilfried Kropla | 14 | 30 | 14 | 14 | 46,7 % | 0 | 55,9 | 41,4 % | 273 | 311 | -38 | 0 |
31 | Klaus Gilges | 13 | 32 | 13 | 13 | 40,6 % | 0 | 57,0 | 39,6 % | 281 | 333 | -52 | 0 |
32 | Conny Timmermann | 12 | 28 | 12 | 12 | 42,9 % | 0 | 53,3 | 42,3 % | 260 | 280 | -20 | 0 |
33 | Klaus Schumacher | 12 | 27 | 12 | 12 | 44,4 % | 0 | 51,7 | 42,6 % | 238 | 271 | -33 | 0 |
34 | Evi Heck | 11 | 36 | 11 | 11 | 30,6 % | 0 | 46,0 | 28,4 % | 257 | 391 | -134 | 0 |
35 | Itta Tillmann | 10 | 18 | 10 | 10 | 55,6 % | 0 | 37,7 | 46,5 % | 165 | 182 | -17 | 0 |
36 | Paul Reiners | 10 | 24 | 10 | 10 | 41,7 % | 0 | 44,8 | 41,5 % | 211 | 235 | -24 | 0 |
37 | Annegrete Tillmann | 9 | 24 | 9 | 9 | 37,5 % | 0 | 41,7 | 38,6 % | 214 | 251 | -37 | 0 |
38 | Atilâ Poyraz | 8 | 12 | 8 | 8 | 66,7 % | 0 | 26,0 | 48,1 % | 114 | 101 | 13 | 0 |
39 | Monika Küsters | 7 | 15 | 7 | 7 | 46,7 % | 0 | 30,8 | 45,6 % | 139 | 143 | -4 | 0 |
40 | Rita Fischer | 6 | 15 | 6 | 6 | 40,0 % | 0 | 26,2 | 38,8 % | 128 | 153 | -25 | 0 |
41 | Ingrid Rode | 5 | 12 | 5 | 5 | 41,7 % | 0 | 22,3 | 41,3 % | 119 | 118 | 1 | 0 |
42 | Mila Weißner | 5 | 12 | 5 | 5 | 41,7 % | 0 | 23,6 | 43,7 % | 118 | 123 | -5 | 0 |
43 | Maria Reiners | 5 | 18 | 5 | 5 | 27,8 % | 0 | 26,5 | 32,7 % | 146 | 198 | -52 | 0 |
44 | Karin Edler | 3 | 6 | 3 | 3 | 50,0 % | 0 | 12,9 | 47,8 % | 50 | 50 | 0 | 0 |
45 | Harro Schramm | 3 | 9 | 3 | 3 | 33,3 % | 0 | 13,7 | 33,8 % | 71 | 101 | -30 | 0 |
46 | Udo Lübke | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 % | 0 | 6,8 | 75,6 % | 26 | 18 | 8 | 0 |
47 | Bärbel Brinkel | 2 | 3 | 2 | 2 | 66,7 % | 0 | 6,8 | 50,4 % | 31 | 26 | 5 | 0 |
48 | Norbert Kugler | 2 | 3 | 2 | 2 | 66,7 % | 0 | 7,7 | 57,0 % | 34 | 30 | 4 | 0 |
49 | Ali Galloul | 2 | 4 | 2 | 2 | 50,0 % | 0 | 8,2 | 45,6 % | 35 | 39 | -4 | 0 |
50 | Peter Over | 1 | 6 | 1 | 1 | 16,7 % | 0 | 5,4 | 20,0 % | 36 | 77 | -41 | 0 |
Rang | Team | Siege | Zahlen beinhalten alle Daten unserer Kuba-Veranstaltungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Gesamt | Siege | Bonus | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos | |||||
1 | Miguel Casado | 147 | 216 | 147 | 147 | 68,1 % | 0 | 587,1 | 60,4 % | 2405 | 1761 | 644 | 0 |
2 | Gabi Hahnemann | 122 | 205 | 122 | 122 | 59,5 % | 0 | 492,5 | 53,4 % | 2153 | 1758 | 395 | 0 |
3 | Rudi Geiger | 107 | 202 | 107 | 107 | 53,0 % | 0 | 435,0 | 47,9 % | 1937 | 1870 | 67 | 0 |
4 | Peter Hahnemann | 106 | 210 | 106 | 106 | 50,5 % | 0 | 456,3 | 48,3 % | 2115 | 1989 | 126 | 0 |
5 | Helmut Müdder | 98 | 178 | 98 | 98 | 55,1 % | 0 | 399,2 | 49,8 % | 1797 | 1629 | 168 | 0 |
6 | Karl-Heinz Menge | 97 | 149 | 97 | 97 | 65,1 % | 0 | 371,7 | 55,4 % | 1560 | 1295 | 265 | 0 |
7 | Waldemar Kainath | 97 | 213 | 97 | 97 | 45,5 % | 0 | 421,9 | 44,0 % | 2033 | 2044 | -11 | 0 |
8 | Friedhelm Poetter | 95 | 165 | 95 | 95 | 57,6 % | 0 | 383,5 | 51,6 % | 1635 | 1426 | 209 | 0 |
9 | Reiner Schaumkell | 95 | 186 | 95 | 95 | 51,1 % | 0 | 403,0 | 48,1 % | 1829 | 1782 | 47 | 0 |
10 | Jürgen Schulz | 94 | 176 | 94 | 94 | 53,4 % | 0 | 382,1 | 48,2 % | 1753 | 1709 | 44 | 0 |
11 | Dirk Flocke | 88 | 177 | 88 | 88 | 49,7 % | 0 | 345,8 | 43,4 % | 1606 | 1689 | -83 | 0 |
12 | Dieter Luck | 87 | 174 | 87 | 87 | 50,0 % | 0 | 370,5 | 47,3 % | 1676 | 1622 | 54 | 0 |
13 | Annegrete Frömling | 83 | 174 | 83 | 83 | 47,7 % | 0 | 356,4 | 45,5 % | 1656 | 1656 | 0 | 0 |
14 | Ursula Settner | 83 | 174 | 83 | 83 | 47,7 % | 0 | 333,1 | 42,5 % | 1580 | 1687 | -107 | 0 |
15 | Friedhelm Artz | 82 | 178 | 82 | 82 | 46,1 % | 0 | 342,2 | 42,7 % | 1603 | 1710 | -107 | 0 |
16 | Karin Ross | 80 | 153 | 80 | 80 | 52,3 % | 0 | 316,6 | 46,0 % | 1436 | 1508 | -72 | 0 |
17 | Manfred Probst | 70 | 120 | 70 | 70 | 58,3 % | 0 | 290,6 | 53,8 % | 1194 | 985 | 209 | 0 |
18 | Jean-Marc Ross | 66 | 153 | 66 | 66 | 43,1 % | 0 | 299,1 | 43,4 % | 1480 | 1530 | -50 | 0 |
19 | Harro Schramm | 48 | 93 | 48 | 48 | 51,6 % | 0 | 197,0 | 47,1 % | 899 | 916 | -17 | 0 |
20 | Werner Hinz | 41 | 98 | 41 | 41 | 41,8 % | 0 | 176,2 | 40,0 % | 856 | 1009 | -153 | 0 |
21 | Hildegard Bartz | 41 | 128 | 41 | 41 | 32,0 % | 0 | 171,2 | 29,7 % | 956 | 1471 | -515 | 0 |
22 | Roswitha Kraus | 35 | 87 | 35 | 35 | 40,2 % | 0 | 148,9 | 38,0 % | 777 | 903 | -126 | 0 |
23 | Klaus Gilges | 34 | 78 | 34 | 34 | 43,6 % | 0 | 150,5 | 42,9 % | 720 | 792 | -72 | 0 |
24 | Wilfried Unrath | 34 | 116 | 34 | 34 | 29,3 % | 0 | 167,6 | 32,1 % | 899 | 1268 | -369 | 0 |
25 | Gerd Kötter | 33 | 83 | 33 | 33 | 39,8 % | 0 | 146,6 | 39,3 % | 749 | 835 | -86 | 0 |
26 | Itta Tillmann | 32 | 60 | 32 | 32 | 53,3 % | 0 | 129,5 | 48,0 % | 567 | 576 | -9 | 0 |
27 | Annegrete Tillmann | 31 | 63 | 31 | 31 | 49,2 % | 0 | 129,8 | 45,8 % | 613 | 626 | -13 | 0 |
28 | Maria Reiners | 29 | 78 | 29 | 29 | 37,2 % | 0 | 123,1 | 35,1 % | 637 | 835 | -198 | 0 |
29 | Dorothea Habig | 28 | 84 | 28 | 28 | 33,3 % | 0 | 133,7 | 35,4 % | 694 | 867 | -173 | 0 |
30 | Klaus Schumacher | 27 | 57 | 27 | 27 | 47,4 % | 0 | 116,3 | 45,3 % | 527 | 559 | -32 | 0 |
31 | Bernd Reimers | 26 | 46 | 26 | 26 | 56,5 % | 0 | 105,8 | 51,1 % | 472 | 423 | 49 | 0 |
32 | Rita Fischer | 26 | 66 | 26 | 26 | 39,4 % | 0 | 120,0 | 40,4 % | 576 | 653 | -77 | 0 |
33 | Conny Timmermann | 25 | 60 | 25 | 25 | 41,7 % | 0 | 115,7 | 42,9 % | 566 | 598 | -32 | 0 |
34 | Wilfried Kropla | 23 | 54 | 23 | 23 | 42,6 % | 0 | 97,2 | 40,0 % | 478 | 558 | -80 | 0 |
35 | Paul Reiners | 23 | 69 | 23 | 23 | 33,3 % | 0 | 105,6 | 34,0 % | 554 | 736 | -182 | 0 |
36 | Siggi Ludwig | 21 | 32 | 21 | 21 | 65,6 % | 0 | 77,5 | 53,8 % | 337 | 277 | 60 | 0 |
37 | Carmen Lohmann | 21 | 48 | 21 | 21 | 43,8 % | 0 | 84,4 | 39,1 % | 420 | 520 | -100 | 0 |
38 | Jürgen Stuers | 20 | 42 | 20 | 20 | 47,6 % | 0 | 78,7 | 41,6 % | 391 | 422 | -31 | 0 |
39 | Ali Galloul | 19 | 32 | 19 | 19 | 59,4 % | 0 | 76,5 | 53,1 % | 325 | 275 | 50 | 0 |
40 | Hans-Dieter Giese | 19 | 38 | 19 | 19 | 50,0 % | 0 | 73,4 | 42,9 % | 335 | 374 | -39 | 0 |
41 | Gisela Unbescheid | 19 | 57 | 19 | 19 | 33,3 % | 0 | 93,1 | 36,3 % | 501 | 626 | -125 | 0 |
42 | Mahinda Athurugiri | 17 | 42 | 17 | 17 | 40,5 % | 0 | 69,6 | 36,8 % | 331 | 406 | -75 | 0 |
43 | Norbert Kugler | 16 | 30 | 16 | 16 | 53,3 % | 0 | 64,2 | 47,6 % | 291 | 291 | 0 | 0 |
44 | Regina Poetter | 15 | 36 | 15 | 15 | 41,7 % | 0 | 61,7 | 38,1 % | 285 | 381 | -96 | 0 |
45 | Helga Anders | 15 | 51 | 15 | 15 | 29,4 % | 0 | 77,5 | 33,8 % | 431 | 559 | -128 | 0 |
46 | Monika Küsters | 12 | 27 | 12 | 12 | 44,4 % | 0 | 53,0 | 43,6 % | 254 | 266 | -12 | 0 |
47 | Evi Heck | 11 | 36 | 11 | 11 | 30,6 % | 0 | 46,0 | 28,4 % | 257 | 391 | -134 | 0 |
48 | Atilâ Poyraz | 8 | 12 | 8 | 8 | 66,7 % | 0 | 26,0 | 48,1 % | 114 | 101 | 13 | 0 |
49 | Ingrid Rode | 5 | 12 | 5 | 5 | 41,7 % | 0 | 22,3 | 41,3 % | 119 | 118 | 1 | 0 |
50 | Mila Weißner | 5 | 12 | 5 | 5 | 41,7 % | 0 | 23,6 | 43,7 % | 118 | 123 | -5 | 0 |
51 | Karin Edler | 3 | 6 | 3 | 3 | 50,0 % | 0 | 12,9 | 47,8 % | 50 | 50 | 0 | 0 |
52 | Udo Lübke | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 % | 0 | 6,8 | 75,6 % | 26 | 18 | 8 | 0 |
53 | Bärbel Brinkel | 2 | 3 | 2 | 2 | 66,7 % | 0 | 6,8 | 50,4 % | 31 | 26 | 5 | 0 |
54 | Eva Schmidt | 2 | 6 | 2 | 2 | 33,3 % | 0 | 9,5 | 35,2 % | 47 | 63 | -16 | 0 |
55 | Monika Meinert | 1 | 3 | 1 | 1 | 33,3 % | 0 | 5,0 | 37,0 % | 30 | 36 | -6 | 0 |
56 | Peter Over | 1 | 6 | 1 | 1 | 16,7 % | 0 | 5,4 | 20,0 % | 36 | 77 | -41 | 0 |
Rang | Team | Siege | Zahlen beinhalten alle Daten unserer Kuba-Veranstaltungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Gesamt | Siege | Bonus | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos | |||||
1 | Rudi Geiger | 173 | 325 | 173 | 173 | 53,2 % | 0 | 703,9 | 48,1 % | 3121 | 2999 | 122 | 0 |
2 | Dieter Luck | 169 | 306 | 169 | 169 | 55,2 % | 0 | 708,1 | 51,4 % | 3066 | 2689 | 377 | 0 |
3 | Reiner Schaumkell | 157 | 307 | 157 | 157 | 51,1 % | 0 | 667,9 | 48,3 % | 3022 | 2905 | 117 | 0 |
4 | Friedhelm Poetter | 155 | 276 | 155 | 155 | 56,2 % | 0 | 639,2 | 51,5 % | 2756 | 2430 | 326 | 0 |
5 | Miguel Casado | 147 | 216 | 147 | 147 | 68,1 % | 0 | 587,1 | 60,4 % | 2405 | 1761 | 644 | 0 |
6 | Gabi Hahnemann | 137 | 238 | 137 | 137 | 57,6 % | 0 | 555,2 | 51,8 % | 2455 | 2085 | 370 | 0 |
7 | Peter Hahnemann | 133 | 276 | 133 | 133 | 48,2 % | 0 | 579,3 | 46,6 % | 2689 | 2647 | 42 | 0 |
8 | Manfred Probst | 129 | 236 | 129 | 129 | 54,7 % | 0 | 531,7 | 50,1 % | 2300 | 2086 | 214 | 0 |
9 | Waldemar Kainath | 125 | 272 | 125 | 125 | 46,0 % | 0 | 542,3 | 44,3 % | 2547 | 2584 | -37 | 0 |
10 | Karl-Heinz Menge | 114 | 182 | 114 | 114 | 62,6 % | 0 | 445,4 | 54,4 % | 1897 | 1601 | 296 | 0 |
11 | Jean-Marc Ross | 110 | 240 | 110 | 110 | 45,8 % | 0 | 476,0 | 44,1 % | 2284 | 2379 | -95 | 0 |
12 | Karin Ross | 106 | 213 | 106 | 106 | 49,8 % | 0 | 422,6 | 44,1 % | 1949 | 2120 | -171 | 0 |
13 | Helmut Müdder | 98 | 178 | 98 | 98 | 55,1 % | 0 | 399,2 | 49,8 % | 1797 | 1629 | 168 | 0 |
14 | Jürgen Schulz | 94 | 176 | 94 | 94 | 53,4 % | 0 | 382,1 | 48,2 % | 1753 | 1709 | 44 | 0 |
15 | Dirk Flocke | 88 | 177 | 88 | 88 | 49,7 % | 0 | 345,8 | 43,4 % | 1606 | 1689 | -83 | 0 |
16 | Annegrete Frömling | 83 | 174 | 83 | 83 | 47,7 % | 0 | 356,4 | 45,5 % | 1656 | 1656 | 0 | 0 |
17 | Ursula Settner | 83 | 174 | 83 | 83 | 47,7 % | 0 | 333,1 | 42,5 % | 1580 | 1687 | -107 | 0 |
18 | Friedhelm Artz | 82 | 178 | 82 | 82 | 46,1 % | 0 | 342,2 | 42,7 % | 1603 | 1710 | -107 | 0 |
