Team 1 | Team 2 | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
4
Friedhelm Poetter
10
Conny Timmermann
|
3
Rudi Geiger
33
Bernd Reimers
|
13 | 7 | |
82
Helmut Müdder
110
Roswitha Kraus
|
31
Gabi Hahnemann
76
Manfred Kiem
|
13 | 1 | |
11
Daniel Casado
91
Dorothea Habig
|
25
Dirk Flocke
38
Manfred Probst
|
13 | 6 | |
1
Miguel Casado
2
Dieter Luck
|
18
Werner Hinz
32
Peter Hahnemann
80
Friedhelm Artz
|
11 | 13 | |
84
Ursula Settner
98
Helmut Linkenheil
105
Mahinda Athurugiri
|
21
Waldemar Kainath
79
Hildegard Bartz
114
Evi Heck
|
13 | 4 |
Position | Team | Aktueller Rang | Datum der Anmeldung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
1 |
11
Daniel Casado
|
1 | 01.11.2016 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
2 |
31
Gabi Hahnemann
|
2 | 02.01.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
3 |
1
Miguel Casado
|
3 | 21.03.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
4 |
38
Manfred Probst
|
4 | 15.03.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
5 |
32
Peter Hahnemann
|
5 | 02.01.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
6 |
25
Dirk Flocke
|
6 | 01.02.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
7 |
2
Dieter Luck
|
7 | 23.01.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
8 |
110
Roswitha Kraus
|
9 | 23.01.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
9 |
3
Rudi Geiger
|
10 | 09.03.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
10 |
21
Waldemar Kainath
|
11 | 15.02.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
11 |
84
Ursula Settner
|
12 | 28.12.2016 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
12 |
71
Jürgen Stuers
|
13 | 29.10.2016 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
13 |
80
Friedhelm Artz
|
14 | 16.02.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
14 |
76
Manfred Kiem
|
16 | 23.01.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
15 |
82
Helmut Müdder
|
17 | 17.11.2016 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
16 |
6
Reiner Schaumkell
|
21 | 09.02.2017 00:00 | Angemeldet & Qualifiziert |
17 |
79
Hildegard Bartz
|
23 | 09.02.2017 00:00 | Angemeldet & als Nachrücker vorgemerkt |
18 |
4
Friedhelm Poetter
|
8 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
19 |
98
Helmut Linkenheil
|
15 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
20 |
49
Moritz Leibelt
|
18 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
21 |
105
Mahinda Athurugiri
|
19 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
22 |
91
Dorothea Habig
|
20 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
23 |
33
Bernd Reimers
|
22 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
24 |
54
Karin Ross
|
24 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
25 |
10
Conny Timmermann
|
25 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
26 |
48
Jean-Marc Ross
|
26 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
27 |
114
Evi Heck
|
27 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
28 |
13
Marc May
|
28 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
29 |
112
Atilâ Poyraz
|
29 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
30 |
97
Gudrun Linkenheil
|
30 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
31 |
18
Werner Hinz
|
31 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
32 |
41
Ingrid Rode
|
32 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
33 |
15
Annegrete Tillmann
|
33 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
34 |
50
Julia Reimers
|
34 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
35 |
95
Gerd Kötter
|
35 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
36 |
30
Jürgen Schulz
|
36 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
37 |
109
Carmen Lohmann
|
37 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor | |
38 |
29
Karl-Heinz Menge
|
38 | Es liegt bisher keine Anmeldung vor |
Rang | Team | Spiele | Siege | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4
Friedhelm Poetter
|
2 | 2 | 7,7 | 26 | 9 | 17 | 0 |
1 |
11
Daniel Casado
|
2 | 2 | 7,7 | 26 | 9 | 17 | 0 |
3 |
82
Helmut Müdder
|
2 | 2 | 6,4 | 23 | 9 | 14 | 0 |
4 |
98
Helmut Linkenheil
|
2 | 1 | 4,7 | 21 | 14 | 7 | 0 |
5 |
25
Dirk Flocke
|
2 | 1 | 4,6 | 19 | 16 | 3 | 0 |
6 |
38
Manfred Probst
|
2 | 1 | 4,3 | 19 | 19 | 0 | 0 |
7 |
105
Mahinda Athurugiri
|
2 | 1 | 4,1 | 15 | 17 | -2 | 0 |
8 |
80
Friedhelm Artz
|
2 | 1 | 3,9 | 20 | 24 | -4 | 0 |
9 |
18
Werner Hinz
|
2 | 1 | 3,8 | 19 | 24 | -5 | 0 |
10 |
76
Manfred Kiem
|
2 | 1 | 3,8 | 14 | 19 | -5 | 0 |
11 |
32
Peter Hahnemann
|
2 | 1 | 3,4 | 15 | 24 | -9 | 0 |
12 |
33
Bernd Reimers
|
2 | 1 | 2,9 | 17 | 21 | -4 | 0 |
12 |
3
Rudi Geiger
|
2 | 1 | 2,9 | 17 | 21 | -4 | 0 |
14 |
1
Miguel Casado
|
2 | 0 | 1,9 | 19 | 23 | -4 | 0 |
15 |
2
Dieter Luck
|
2 | 0 | 1,4 | 14 | 26 | -12 | 0 |
16 |
21
Waldemar Kainath
|
2 | 0 | 0,7 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Rang | Team | Spieltage | Spiele | Siege | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
11
Daniel Casado
|
10 | 29 | 25 | 91,9 | 350 | 192 | 158 | 0 |
2 |
1
Miguel Casado
|
9 | 26 | 18 | 66,9 | 283 | 203 | 80 | 0 |
3 |
38
Manfred Probst
|
9 | 26 | 16 | 66,1 | 272 | 194 | 78 | 0 |
4 |
2
Dieter Luck
|
8 | 23 | 15 | 59,4 | 247 | 186 | 61 | 0 |
5 |
32
Peter Hahnemann
|
9 | 26 | 14 | 61,4 | 289 | 237 | 52 | 0 |
6 |
105
Mahinda Athurugiri
|
11 | 32 | 14 | 55,6 | 258 | 292 | -34 | 0 |
7 |
49
Moritz Leibelt
|
5 | 15 | 14 | 48,1 | 187 | 108 | 79 | 0 |
8 |
25
Dirk Flocke
|
11 | 32 | 13 | 59,5 | 278 | 295 | -17 | 0 |
9 |
4
Friedhelm Poetter
|
8 | 23 | 13 | 53,8 | 233 | 189 | 44 | 0 |
10 |
71
Jürgen Stuers
|
9 | 27 | 13 | 52,2 | 248 | 262 | -14 | 0 |
11 |
82
Helmut Müdder
|
9 | 26 | 13 | 51,3 | 250 | 242 | 8 | 0 |
12 |
80
Friedhelm Artz
|
10 | 29 | 13 | 50,5 | 244 | 276 | -32 | 0 |
13 |
21
Waldemar Kainath
|
9 | 26 | 12 | 47,1 | 230 | 241 | -11 | 0 |
14 |
3
Rudi Geiger
|
8 | 23 | 12 | 44,5 | 200 | 223 | -23 | 0 |
15 |
98
Helmut Linkenheil
|
9 | 25 | 10 | 47,1 | 243 | 243 | 0 | 0 |
16 |
6
Reiner Schaumkell
|
7 | 21 | 10 | 41,1 | 205 | 227 | -22 | 0 |
17 |
48
Jean-Marc Ross
|
7 | 21 | 9 | 39,1 | 204 | 222 | -18 | 0 |
18 |
76
Manfred Kiem
|
7 | 19 | 9 | 35,6 | 154 | 187 | -33 | 0 |
19 |
13
Marc May
|
5 | 14 | 8 | 30,9 | 137 | 132 | 5 | 0 |
20 |
33
Bernd Reimers
|
4 | 11 | 8 | 28,9 | 123 | 92 | 31 | 0 |
21 |
112
Atilâ Poyraz
|
4 | 12 | 8 | 26 | 114 | 101 | 13 | 0 |
22 |
18
Werner Hinz
|
4 | 11 | 7 | 27,6 | 109 | 95 | 14 | 0 |
23 |
95
Gerd Kötter
|
3 | 7 | 2 | 10,1 | 56 | 73 | -17 | 0 |
24 |
30
Jürgen Schulz
|
2 | 6 | 2 | 9,6 | 40 | 55 | -15 | 0 |
25 |
29
Karl-Heinz Menge
|
1 | 2 | 0 | 1,5 | 15 | 26 | -11 | 0 |
Rang | Team | Siege | Zahlen beinhalten alle Daten unserer Kuba-Veranstaltungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Gesamt | Siege | Bonus | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos | |||||
1 | Daniel Casado | 110 | 135 | 110 | 110 | 81,5 % | 0 | 416,3 | 68,5 % | 1606 | 975 | 631 | 0 |
2 | Miguel Casado | 93 | 132 | 93 | 93 | 70,5 % | 0 | 364,4 | 61,3 % | 1481 | 1069 | 412 | 0 |
3 | Rudi Geiger | 67 | 121 | 67 | 67 | 55,4 % | 0 | 266,6 | 49,0 % | 1159 | 1094 | 65 | 0 |
4 | Dirk Flocke | 67 | 135 | 67 | 67 | 49,6 % | 0 | 266,9 | 43,9 % | 1237 | 1258 | -21 | 0 |
5 | Helmut Müdder | 66 | 133 | 66 | 66 | 49,6 % | 0 | 275,8 | 46,1 % | 1308 | 1265 | 43 | 0 |
6 | Peter Hahnemann | 65 | 129 | 65 | 65 | 50,4 % | 0 | 283,1 | 48,8 % | 1320 | 1230 | 90 | 0 |
7 | Karl-Heinz Menge | 64 | 89 | 64 | 64 | 71,9 % | 0 | 233,2 | 58,2 % | 951 | 740 | 211 | 0 |
8 | Waldemar Kainath | 59 | 129 | 59 | 59 | 45,7 % | 0 | 250,9 | 43,2 % | 1211 | 1230 | -19 | 0 |
9 | Manfred Kiem | 59 | 121 | 59 | 59 | 48,8 % | 0 | 241,6 | 44,4 % | 1120 | 1192 | -72 | 0 |
10 | Friedhelm Artz | 59 | 133 | 59 | 59 | 44,4 % | 0 | 245,9 | 41,1 % | 1176 | 1286 | -110 | 0 |
11 | Jürgen Schulz | 52 | 92 | 52 | 52 | 56,5 % | 0 | 207,7 | 50,2 % | 922 | 877 | 45 | 0 |
12 | Manfred Probst | 51 | 87 | 51 | 51 | 58,6 % | 0 | 211,7 | 54,1 % | 869 | 697 | 172 | 0 |
13 | Bernd Reimers | 51 | 91 | 51 | 51 | 56,0 % | 0 | 213,4 | 52,1 % | 960 | 842 | 118 | 0 |
14 | Dieter Luck | 49 | 102 | 49 | 49 | 48,0 % | 0 | 214,0 | 46,6 % | 993 | 937 | 56 | 0 |
15 | Friedhelm Poetter | 45 | 87 | 45 | 45 | 51,7 % | 0 | 183,6 | 46,9 % | 825 | 786 | 39 | 0 |
16 | Reiner Schaumkell | 44 | 102 | 44 | 44 | 43,1 % | 0 | 193,7 | 42,2 % | 963 | 1062 | -99 | 0 |
17 | Marc May | 43 | 61 | 43 | 43 | 70,5 % | 0 | 173,5 | 63,2 % | 677 | 450 | 227 | 0 |
18 | Uwe Dreher | 39 | 84 | 39 | 39 | 46,4 % | 0 | 163,3 | 43,2 % | 763 | 851 | -88 | 0 |
19 | Jean-Marc Ross | 37 | 81 | 37 | 37 | 45,7 % | 0 | 161,8 | 44,4 % | 809 | 815 | -6 | 0 |
20 | Werner Hinz | 37 | 81 | 37 | 37 | 45,7 % | 0 | 154,4 | 42,4 % | 734 | 818 | -84 | 0 |
21 | Atilâ Poyraz | 34 | 54 | 34 | 34 | 63,0 % | 0 | 124,1 | 51,1 % | 546 | 483 | 63 | 0 |
22 | Gerd Kötter | 33 | 83 | 33 | 33 | 39,8 % | 0 | 146,6 | 39,3 % | 749 | 835 | -86 | 0 |
23 | Joel Brands | 26 | 57 | 26 | 26 | 45,6 % | 0 | 113,1 | 44,1 % | 530 | 545 | -15 | 0 |
24 | Siggi Ludwig | 21 | 32 | 21 | 21 | 65,6 % | 0 | 77,5 | 53,8 % | 337 | 277 | 60 | 0 |
25 | Jürgen Stuers | 20 | 42 | 20 | 20 | 47,6 % | 0 | 78,7 | 41,6 % | 391 | 422 | -31 | 0 |
26 | Helmut Linkenheil | 19 | 41 | 19 | 19 | 46,3 % | 0 | 79,4 | 43,0 % | 392 | 410 | -18 | 0 |
27 | Moritz Leibelt | 18 | 21 | 18 | 18 | 85,7 % | 0 | 64,4 | 68,1 % | 252 | 156 | 96 | 0 |
28 | Mahinda Athurugiri | 17 | 42 | 17 | 17 | 40,5 % | 0 | 69,6 | 36,8 % | 331 | 406 | -75 | 0 |
29 | Wilfried Unrath | 15 | 42 | 15 | 15 | 35,7 % | 0 | 70,0 | 37,0 % | 352 | 431 | -79 | 0 |
30 | Wilfried Kropla | 14 | 30 | 14 | 14 | 46,7 % | 0 | 55,9 | 41,4 % | 273 | 311 | -38 | 0 |
31 | Klaus Gilges | 13 | 32 | 13 | 13 | 40,6 % | 0 | 57,0 | 39,6 % | 281 | 333 | -52 | 0 |
32 | Klaus Schumacher | 12 | 27 | 12 | 12 | 44,4 % | 0 | 51,7 | 42,6 % | 238 | 271 | -33 | 0 |
33 | Itta Tillmann | 10 | 18 | 10 | 10 | 55,6 % | 0 | 37,7 | 46,5 % | 165 | 182 | -17 | 0 |
34 | Paul Reiners | 10 | 24 | 10 | 10 | 41,7 % | 0 | 44,8 | 41,5 % | 211 | 235 | -24 | 0 |
35 | Heidi Gessner | 5 | 12 | 5 | 5 | 41,7 % | 0 | 20,7 | 38,3 % | 102 | 133 | -31 | 0 |
36 | Harro Schramm | 3 | 9 | 3 | 3 | 33,3 % | 0 | 13,7 | 33,8 % | 71 | 101 | -30 | 0 |
37 | Udo Lübke | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 % | 0 | 6,8 | 75,6 % | 26 | 18 | 8 | 0 |
38 | Raimund Schuldhaus | 2 | 3 | 2 | 2 | 66,7 % | 0 | 7,9 | 58,5 % | 37 | 31 | 6 | 0 |
39 | Norbert Kugler | 2 | 3 | 2 | 2 | 66,7 % | 0 | 7,7 | 57,0 % | 34 | 30 | 4 | 0 |
40 | Ali Galloul | 2 | 4 | 2 | 2 | 50,0 % | 0 | 8,2 | 45,6 % | 35 | 39 | -4 | 0 |
41 | Falko Buttkereit | 2 | 6 | 2 | 2 | 33,3 % | 0 | 8,8 | 32,6 % | 44 | 68 | -24 | 0 |
42 | Peter Over | 1 | 6 | 1 | 1 | 16,7 % | 0 | 5,4 | 20,0 % | 36 | 77 | -41 | 0 |
Rang | Team | Siege | Zahlen beinhalten alle Daten unserer Kuba-Veranstaltungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Gesamt | Siege | Bonus | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos | |||||
1 | Daniel Casado | 173 | 219 | 173 | 173 | 79,0 % | 0 | 670,9 | 68,1 % | 2566 | 1529 | 1037 | 0 |
2 | Miguel Casado | 147 | 216 | 147 | 147 | 68,1 % | 0 | 587,1 | 60,4 % | 2405 | 1761 | 644 | 0 |
3 | Rudi Geiger | 107 | 202 | 107 | 107 | 53,0 % | 0 | 435,0 | 47,9 % | 1937 | 1870 | 67 | 0 |
4 | Peter Hahnemann | 106 | 210 | 106 | 106 | 50,5 % | 0 | 456,3 | 48,3 % | 2115 | 1989 | 126 | 0 |
5 | Dirk Flocke | 104 | 216 | 104 | 104 | 48,1 % | 0 | 413,6 | 42,6 % | 1940 | 2094 | -154 | 0 |
6 | Helmut Müdder | 98 | 178 | 98 | 98 | 55,1 % | 0 | 399,2 | 49,8 % | 1797 | 1629 | 168 | 0 |
7 | Karl-Heinz Menge | 97 | 149 | 97 | 97 | 65,1 % | 0 | 371,7 | 55,4 % | 1560 | 1295 | 265 | 0 |
8 | Waldemar Kainath | 97 | 213 | 97 | 97 | 45,5 % | 0 | 421,9 | 44,0 % | 2033 | 2044 | -11 | 0 |
9 | Friedhelm Poetter | 95 | 165 | 95 | 95 | 57,6 % | 0 | 383,5 | 51,6 % | 1635 | 1426 | 209 | 0 |
10 | Reiner Schaumkell | 95 | 186 | 95 | 95 | 51,1 % | 0 | 403,0 | 48,1 % | 1829 | 1782 | 47 | 0 |
11 | Jürgen Schulz | 94 | 176 | 94 | 94 | 53,4 % | 0 | 382,1 | 48,2 % | 1753 | 1709 | 44 | 0 |
12 | Marc May | 88 | 120 | 88 | 88 | 73,3 % | 0 | 352,5 | 65,3 % | 1366 | 881 | 485 | 0 |
13 | Dieter Luck | 87 | 174 | 87 | 87 | 50,0 % | 0 | 370,5 | 47,3 % | 1676 | 1622 | 54 | 0 |
14 | Manfred Kiem | 83 | 174 | 83 | 83 | 47,7 % | 0 | 346,6 | 44,3 % | 1610 | 1723 | -113 | 0 |
15 | Friedhelm Artz | 82 | 178 | 82 | 82 | 46,1 % | 0 | 342,2 | 42,7 % | 1603 | 1710 | -107 | 0 |
16 | Bernd Reimers | 75 | 135 | 75 | 75 | 55,6 % | 0 | 309,7 | 51,0 % | 1344 | 1219 | 125 | 0 |
17 | Manfred Probst | 70 | 120 | 70 | 70 | 58,3 % | 0 | 290,6 | 53,8 % | 1194 | 985 | 209 | 0 |
18 | Jean-Marc Ross | 66 | 153 | 66 | 66 | 43,1 % | 0 | 299,1 | 43,4 % | 1480 | 1530 | -50 | 0 |
19 | Harro Schramm | 48 | 93 | 48 | 48 | 51,6 % | 0 | 197,0 | 47,1 % | 899 | 916 | -17 | 0 |
20 | Uwe Dreher | 43 | 96 | 43 | 43 | 44,8 % | 0 | 183,1 | 42,4 % | 874 | 988 | -114 | 0 |
21 | Werner Hinz | 41 | 98 | 41 | 41 | 41,8 % | 0 | 176,2 | 40,0 % | 856 | 1009 | -153 | 0 |
22 | Atilâ Poyraz | 34 | 54 | 34 | 34 | 63,0 % | 0 | 124,1 | 51,1 % | 546 | 483 | 63 | 0 |
23 | Klaus Gilges | 34 | 78 | 34 | 34 | 43,6 % | 0 | 150,5 | 42,9 % | 720 | 792 | -72 | 0 |
24 | Wilfried Unrath | 34 | 116 | 34 | 34 | 29,3 % | 0 | 167,6 | 32,1 % | 899 | 1268 | -369 | 0 |
25 | Gerd Kötter | 33 | 83 | 33 | 33 | 39,8 % | 0 | 146,6 | 39,3 % | 749 | 835 | -86 | 0 |
26 | Itta Tillmann | 32 | 60 | 32 | 32 | 53,3 % | 0 | 129,5 | 48,0 % | 567 | 576 | -9 | 0 |
27 | Klaus Schumacher | 27 | 57 | 27 | 27 | 47,4 % | 0 | 116,3 | 45,3 % | 527 | 559 | -32 | 0 |
28 | Joel Brands | 26 | 57 | 26 | 26 | 45,6 % | 0 | 113,1 | 44,1 % | 530 | 545 | -15 | 0 |
29 | Moritz Leibelt | 24 | 31 | 24 | 24 | 77,4 % | 0 | 88,7 | 63,6 % | 349 | 241 | 108 | 0 |
30 | Wilfried Kropla | 23 | 54 | 23 | 23 | 42,6 % | 0 | 97,2 | 40,0 % | 478 | 558 | -80 | 0 |
31 | Paul Reiners | 23 | 69 | 23 | 23 | 33,3 % | 0 | 105,6 | 34,0 % | 554 | 736 | -182 | 0 |
32 | Siggi Ludwig | 21 | 32 | 21 | 21 | 65,6 % | 0 | 77,5 | 53,8 % | 337 | 277 | 60 | 0 |
33 | Heidi Gessner | 21 | 48 | 21 | 21 | 43,8 % | 0 | 90,4 | 41,9 % | 428 | 501 | -73 | 0 |
34 | Dirk Fank | 20 | 40 | 20 | 20 | 50,0 % | 0 | 84,6 | 47,0 % | 403 | 416 | -13 | 0 |
35 | Jürgen Stuers | 20 | 42 | 20 | 20 | 47,6 % | 0 | 78,7 | 41,6 % | 391 | 422 | -31 | 0 |
36 | Ali Galloul | 19 | 32 | 19 | 19 | 59,4 % | 0 | 76,5 | 53,1 % | 325 | 275 | 50 | 0 |
37 | Helmut Linkenheil | 19 | 41 | 19 | 19 | 46,3 % | 0 | 79,4 | 43,0 % | 392 | 410 | -18 | 0 |
38 | Hans-Dieter Giese | 19 | 38 | 19 | 19 | 50,0 % | 0 | 73,4 | 42,9 % | 335 | 374 | -39 | 0 |
39 | Mahinda Athurugiri | 17 | 42 | 17 | 17 | 40,5 % | 0 | 69,6 | 36,8 % | 331 | 406 | -75 | 0 |
40 | Norbert Kugler | 16 | 30 | 16 | 16 | 53,3 % | 0 | 64,2 | 47,6 % | 291 | 291 | 0 | 0 |
41 | Falko Buttkereit | 14 | 27 | 14 | 14 | 51,9 % | 0 | 56,7 | 46,7 % | 251 | 269 | -18 | 0 |
42 | Manfred Schmidt | 10 | 21 | 10 | 10 | 47,6 % | 0 | 40,5 | 42,9 % | 190 | 198 | -8 | 0 |
43 | Christian Sterath | 7 | 13 | 7 | 7 | 53,8 % | 0 | 29,3 | 50,1 % | 127 | 122 | 5 | 0 |
44 | Udo Lübke | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 % | 0 | 6,8 | 75,6 % | 26 | 18 | 8 | 0 |
45 | Raimund Schuldhaus | 2 | 3 | 2 | 2 | 66,7 % | 0 | 7,9 | 58,5 % | 37 | 31 | 6 | 0 |
46 | Peter Over | 1 | 6 | 1 | 1 | 16,7 % | 0 | 5,4 | 20,0 % | 36 | 77 | -41 | 0 |
Rang | Team | Siege | Zahlen beinhalten alle Daten unserer Kuba-Veranstaltungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Gesamt | Siege | Bonus | Kuba | Plus | Minus | Differenz | Freilos | |||||
1 | Daniel Casado | 265 | 336 | 265 | 265 | 78,9 % | 0 | 1029,8 | 68,1 % | 3921 | 2339 | 1582 | 0 |
2 | Miguel Casado | 233 | 341 | 233 | 233 | 68,3 % | 0 | 934,5 | 60,9 % | 3798 | 2764 | 1034 | 0 |
3 | Rudi Geiger | 173 | 325 | 173 | 173 | 53,2 % | 0 | 703,9 | 48,1 % | 3121 | 2999 | 122 | 0 |
4 | Dieter Luck | 169 | 306 | 169 | 169 | 55,2 % | 0 | 708,1 | 51,4 % | 3066 | 2689 | 377 | 0 |
5 | Marc May | 162 | 222 | 162 | 162 | 73,0 % | 0 | 651,0 | 65,2 % | 2542 | 1623 | 919 | 0 |
6 | Reiner Schaumkell | 157 | 307 | 157 | 157 | 51,1 % | 0 | 667,9 | 48,3 % | 3022 | 2905 | 117 | 0 |
7 | Friedhelm Poetter | 155 | 276 | 155 | 155 | 56,2 % | 0 | 639,2 | 51,5 % | 2756 | 2430 | 326 | 0 |
8 | Bernd Reimers | 143 | 257 | 143 | 143 | 55,6 % | 0 | 592,2 | 51,2 % | 2573 | 2323 | 250 | 0 |
9 | Peter Hahnemann | 133 | 276 | 133 | 133 | 48,2 % | 0 | 579,3 | 46,6 % | 2689 | 2647 | 42 | 0 |
10 | Manfred Probst | 129 | 236 | 129 | 129 | 54,7 % | 0 | 531,7 | 50,1 % | 2300 | 2086 | 214 | 0 |
11 | Waldemar Kainath | 125 | 272 | 125 | 125 | 46,0 % | 0 | 542,3 | 44,3 % | 2547 | 2584 | -37 | 0 |
12 | Karl-Heinz Menge | 114 | 182 | 114 | 114 | 62,6 % | 0 | 445,4 | 54,4 % | 1897 | 1601 | 296 | 0 |
13 | Jean-Marc Ross | 110 | 240 | 110 | 110 | 45,8 % | 0 | 476,0 | 44,1 % | 2284 | 2379 | -95 | 0 |
14 | Dirk Flocke | 104 | 216 | 104 | 104 | 48,1 % | 0 | 413,6 | 42,6 % | 1940 | 2094 | -154 | 0 |
15 | Helmut Müdder | 98 | 178 | 98 | 98 | 55,1 % | 0 | 399,2 | 49,8 % | 1797 | 1629 | 168 | 0 |
16 | Jürgen Schulz | 94 | 176 | 94 | 94 | 53,4 % | 0 | 382,1 | 48,2 % | 1753 | 1709 | 44 | 0 |
17 | Manfred Kiem | 83 | 174 | 83 | 83 | 47,7 % | 0 | 346,6 | 44,3 % | 1610 | 1723 | -113 | 0 |
18 | Friedhelm Artz | 82 | 178 | 82 | 82 | 46,1 % | 0 | 342,2 | 42,7 % | 1603 | 1710 | -107 | 0 |
19 | Werner Hinz | 78 | 173 | 78 | 78 | 45,1 % | 0 | 329,5 | 42,3 % | 1547 | 1731 | -184 | 0 |
20 | Moritz Leibelt | 77 | 121 | 77 | 77 | 63,6 % | 0 | 301,9 | 55,4 % | 1240 | 1047 | 193 | 0 |
21 | Harro Schramm | 71 | 153 | 71 | 71 | 46,4 % | 0 | 306,2 | 44,5 % | 1451 | 1532 | -81 | 0 |
22 | Ali Galloul | 67 | 104 | 67 | 67 | 64,4 % | 0 | 264,4 | 56,5 % | 1105 | 876 | 229 | 0 |
23 | Itta Tillmann | 55 | 110 | 55 | 55 | 50,0 % | 0 | 226,8 | 45,8 % | 1029 | 1096 | -67 | 0 |
24 | Raimund Schuldhaus | 51 | 104 | 51 | 51 | 49,0 % | 0 | 219,7 | 46,9 % | 998 | 997 | 1 | 0 |
25 | Klaus Gilges | 46 | 112 | 46 | 46 | 41,1 % | 0 | 208,7 | 41,4 % | 1011 | 1147 | -136 | 0 |
26 | Wilfried Unrath | 44 | 143 | 44 | 44 | 30,8 % | 0 | 212,3 | 33,0 % | 1131 | 1571 | -440 | 0 |
27 | Uwe Dreher | 43 | 96 | 43 | 43 | 44,8 % | 0 | 183,1 | 42,4 % | 874 | 988 | -114 | 0 |
28 | Albin Pawlowski | 39 | 93 | 39 | 39 | 41,9 % | 0 | 172,8 | 41,3 % | 817 | 934 | -117 | 0 |
29 | Atilâ Poyraz | 34 | 54 | 34 | 34 | 63,0 % | 0 | 124,1 | 51,1 % | 546 | 483 | 63 | 0 |
30 | Hans-Dieter Giese | 34 | 83 | 34 | 34 | 41,0 % | 0 | 141,6 | 37,9 % | 691 | 875 | -184 | 0 |
31 | Eugen Heuberger | 33 | 66 | 33 | 33 | 50,0 % | 0 | 134,3 | 45,2 % | 612 | 636 | -24 | 0 |
32 | Gerd Kötter | 33 | 83 | 33 | 33 | 39,8 % | 0 | 146,6 | 39,3 % | 749 | 835 | -86 | 0 |
33 | Wolfgang Weißner | 30 | 51 | 30 | 30 | 58,8 % | 0 | 115,5 | 50,3 % | 493 | 461 | 32 | 0 |
34 | Norbert Kugler | 29 | 59 | 29 | 29 | 49,2 % | 0 | 120,5 | 45,4 % | 548 | 582 | -34 | 0 |
35 | Klaus Schumacher | 27 | 57 | 27 | 27 | 47,4 % | 0 | 116,3 | 45,3 % | 527 | 559 | -32 | 0 |
36 | Joel Brands | 26 | 57 | 26 | 26 | 45,6 % | 0 | 113,1 | 44,1 % | 530 | 545 | -15 | 0 |
37 | Moritz Rosik | 25 | 35 | 25 | 25 | 71,4 % | 0 | 98,4 | 62,5 % | 387 | 283 | 104 | 0 |
38 | Wilfried Kropla | 23 | 54 | 23 | 23 | 42,6 % | 0 | 97,2 | 40,0 % | 478 | 558 | -80 | 0 |
39 | Paul Reiners | 23 | 69 | 23 | 23 | 33,3 % | 0 | 105,6 | 34,0 % | 554 | 736 | -182 | 0 |
40 | Siggi Ludwig | 21 | 32 | 21 | 21 | 65,6 % | 0 | 77,5 | 53,8 % | 337 | 277 | 60 | 0 |
41 | Niklas Flocken | 21 | 45 | 21 | 21 | 46,7 % | 0 | 88,5 | 43,7 % | 423 | 448 | -25 | 0 |
42 | Heidi Gessner | 21 | 48 | 21 | 21 | 43,8 % | 0 | 90,4 | 41,9 % | 428 | 501 | -73 | 0 |
