Vereinsrangliste 2009 - 13. Abendturnier (Mittwoch, 9. Dezember 2009 18:00)

Einzelergebnisse der 3. Runde
Team 1 Team 2 Ergebnis
3
Rudi Geiger
33
Bernd Reimers
44
Dieter Haubrich
10
Conny Timmermann
13
Marc May
35
Eugen Heuberger
13 7
25
Raimund Schuldhaus
27
Ramona Lißner
50
Julia Reimers
2
Dieter Luck
18
Werner Hinz
49
Moritz Leibelt
4 13
11
Daniel Casado
59
Julien Ross
68
Christian Büttner
5
Norbert Kugler
43
Harro Schramm
54
Karin Ross
13 7
15
Annegrete Tillmann
17
Ana Casado
4
Friedhelm Poetter
20
Rita Fischer
11 13
inoffizielle Wertung: Herren
Tageswertung nach Runde 3
Rang Team Spiele Gesamt Siege Bonus Plus Minus Differenz Freilos
1
33
Bernd Reimers
3 3 3 0 39 16 23 0
2
44
Dieter Haubrich
3 3 3 0 39 19 20 0
3
3
Rudi Geiger
3 3 3 0 39 25 14 0
4
18
Werner Hinz
3 2 2 0 36 19 17 0
5
13
Marc May
3 2 2 0 33 21 12 0
6
35
Eugen Heuberger
3 2 2 0 33 22 11 1
7
2
Dieter Luck
3 2 2 0 33 27 6 0
8
49
Moritz Leibelt
3 2 2 0 28 24 4 0
9
4
Friedhelm Poetter
3 2 2 0 33 33 0 0
10
68
Christian Büttner
3 2 2 0 29 29 0 0
11
59
Julien Ross
3 1 1 0 32 33 -1 0
12
11
Daniel Casado
3 1 1 0 31 33 -2 0
13
25
Raimund Schuldhaus
3 1 1 0 24 28 -4 0
14
38
Manfred Probst
2 1 1 0 23 20 3 0
15
43
Harro Schramm
3 0 0 0 17 39 -22 0
16
5
Norbert Kugler
2 0 0 0 16 26 -10 0
17
46
Niklas Flocken
1 0 0 0 7 13 -6 0
inoffizielle Wertung: Herren
Gesamtwertung am Spieltag 13. Abendturnier nach Runde 3
Rang Team Spieltage Spiele Gesamt Siege Bonus Plus Minus Differenz Freilos
1
1
Miguel Casado
12 38 30 30 0 445 284 161 0
2
13
Marc May
12 38 29 29 0 469 281 188 0
3
33
Bernd Reimers
13 38 27 27 0 429 308 121 0
4
11
Daniel Casado
13 38 25 25 0 430 267 163 0
5
5
Norbert Kugler
13 39 23 23 0 418 342 76 0
6
4
Friedhelm Poetter
12 38 23 23 0 407 362 45 0
7
2
Dieter Luck
12 36 23 23 0 383 323 60 0
8
6
Reiner Schaumkell
14 38 22 22 0 385 370 15 0
9
59
Julien Ross
13 40 21 21 0 402 398 4 0
10
3
Rudi Geiger
11 35 21 21 0 377 324 53 0
11
46
Niklas Flocken
13 38 19 19 0 355 374 -19 0
12
18
Werner Hinz
11 34 18 18 0 352 335 17 0
13
38
Manfred Probst
12 35 16 16 0 354 366 -12 0
14
60
Wolfgang Weißner
11 34 16 16 0 333 354 -21 0
15
25
Raimund Schuldhaus
10 32 16 16 0 316 310 6 0
16
44
Dieter Haubrich
10 31 16 16 0 305 307 -2 0
17
16
Albin Pawlowski
10 31 15 15 0 298 310 -12 1
18
21
Waldemar Kainath
11 34 14 14 0 346 358 -12 1
19
35
Eugen Heuberger
10 30 14 14 0 263 292 -29 1
20
14
Itta Tillmann
9 29 14 14 0 278 298 -20 0
21
48
Jean-Marc Ross
11 33 12 12 0 280 354 -74 0
22
49
Moritz Leibelt
10 27 12 12 0 246 261 -15 0
23
34
Ali Galloul
10 22 12 12 0 246 215 31 0
24
68
Christian Büttner
8 24 11 11 0 215 241 -26 1
25
43
Harro Schramm
10 32 10 10 0 259 332 -73 1
26
9
Klaus Gilges
11 32 9 9 0 281 351 -70 0
27
36
Friedel Schwartz
7 21 9 9 0 199 227 -28 0
28
26
Moritz Rosik
6 14 9 9 0 148 120 28 0
29
7
Dieter Anders
6 17 7 7 0 172 170 2 1
30
58
Dirk Leibelt
4 7 3 3 0 67 74 -7 0
31
69
Klaus Schuchardt
1 3 3 3 0 39 15 24 0
32
65
Richard Spelter
1 3 3 3 0 39 28 11 0
33
56
Markus Rosik
4 13 2 2 0 104 159 -55 0
34
52
Mark Render
2 6 2 2 0 59 64 -5 0
35
30
Matthias John
1 3 2 2 0 31 32 -1 0
36
12
Rolf Caspers
2 4 0 0 0 22 52 -30 0
37
73
Timur Bohn
1 1 0 0 0 9 13 -4 0
Rang Team Siege Zahlen beinhalten nicht die 1. - 6. Vereinsrangliste (2002 - 2007)
Spiele Gesamt Siege Bonus Kuba Plus Minus Differenz Freilos
1 Miguel Casado 87 84 58 58 69,0 % 0 232,3 61,5 % 928 683 245 0
2 Rudi Geiger 81 84 54 54 64,3 % 0 218,0 57,7 % 928 758 170 0
3 Dieter Luck 80 84 56 56 66,7 % 0 224,2 59,3 % 925 727 198 0
4 Bernd Reimers 75 82 58 58 70,7 % 0 229,1 62,1 % 914 675 239 0
5 Norbert Kugler 68 80 43 43 53,8 % 0 183,6 51,0 % 823 758 65 0
6 Friedhelm Poetter 67 73 45 45 61,6 % 0 180,4 54,9 % 792 702 90 0
7 Marc May 63 84 63 63 75,0 % 0 252,8 66,9 % 1009 644 365 0
8 Itta Tillmann 63 83 44 44 53,0 % 0 183,5 49,1 % 844 836 8 0
9 Reiner Schaumkell 62 84 47 47 56,0 % 0 193,5 51,2 % 857 813 44 0
10 Daniel Casado 57 80 57 57 71,3 % 0 232,4 64,6 % 921 606 315 0
11 Raimund Schuldhaus 57 81 40 40 49,4 % 0 177,8 48,8 % 829 784 45 0
12 Dieter Anders 55 60 34 34 56,7 % 0 141,7 52,5 % 625 566 59 1
13 Ali Galloul 54 63 40 40 63,5 % 0 159,5 56,3 % 692 596 96 0
14 Waldemar Kainath 54 81 38 38 46,9 % 0 169,8 46,6 % 805 806 -1 1
15 Manfred Haufs 51 42 29 29 69,0 % 0 119,0 63,0 % 490 339 151 0
16 Moritz Rosik 51 50 31 31 62,0 % 0 129,3 57,5 % 528 412 116 0
17 Albin Pawlowski 49 74 34 34 45,9 % 0 151,8 45,6 % 723 745 -22 2
18 Manfred Probst 48 63 35 35 55,6 % 0 147,3 52,0 % 673 614 59 0
19 Itze Schürmann 47 42 27 27 64,3 % 0 109,8 58,1 % 464 371 93 0
20 Werner Hinz 42 49 25 25 51,0 % 0 107,9 48,9 % 504 487 17 1
21 Klaus Gilges 42 76 28 28 36,8 % 0 133,7 39,1 % 678 805 -127 0
22 Eugen Heuberger 40 63 21 21 33,3 % 0 102,2 36,0 % 523 677 -154 1
23 Jochen Bruhnke 39 34 18 18 52,9 % 0 80,6 52,7 % 362 304 58 0
24 Niklas Flocken 39 82 39 39 47,6 % 0 167,0 45,3 % 772 831 -59 0
25 Dieter Haubrich 32 51 26 26 51,0 % 0 111,5 48,6 % 516 506 10 0
26 Wolfram Keller 32 34 11 11 32,4 % 0 56,7 37,1 % 311 373 -62 0
27 Friedel Schwartz 31 36 17 17 47,2 % 0 71,2 44,0 % 333 378 -45 0
28 Harro Schramm 31 66 23 23 34,8 % 0 113,7 38,3 % 557 669 -112 1
29 Klaus Pawlak 30 31 17 17 54,8 % 0 70,6 50,6 % 323 309 14 0
30 Julien Ross 28 62 28 28 45,2 % 0 123,9 44,4 % 597 640 -43 0
31 Moritz Leibelt 28 64 28 28 43,8 % 0 124,0 43,1 % 590 658 -68 0
32 Michael Schneider 22
33 Jean-Marc Ross 21 50 20 20 40,0 % 0 90,1 40,0 % 428 517 -89 0
34 Wolfgang Weißner 16 34 16 16 47,1 % 0 69,3 45,3 % 333 354 -21 0
35 Peter Ackermann 13 24 13 13 54,2 % 0 53,0 49,1 % 232 235 -3 0
36 Sebastian Makowski 12 13 7 7 53,8 % 0 32,3 55,2 % 139 104 35 1
37 Ulrich Makowski 11 20 11 11 55,0 % 0 46,5 51,7 % 212 194 18 0
38 Matthias John 11 12 6 6 50,0 % 0 25,8 47,8 % 120 120 0 0
39 Rolf Caspers 11 12 4 4 33,3 % 0 18,0 33,3 % 93 137 -44 0
40 Christian Büttner 11 28 11 11 39,3 % 0 49,6 39,4 % 238 293 -55 1
41 Markus Rosik 11 31 10 10 32,3 % 0 49,9 35,8 % 274 348 -74 0
42 Dirk Leibelt 11 33 11 11 33,3 % 0 53,8 36,2 % 272 350 -78 0
43 Richard Spelter 7 16 7 7 43,8 % 0 32,2 44,7 % 154 159 -5 1
44 Robert Palm 7
45 Tim Vosseler 5
46 Klaus Schuchardt 3 3 3 3 100,0 % 0 11,4 84,4 % 39 15 24 0
47 Klaus Pohlenz 3
47 Peter-Helmut Laufs 3
49 Mark Render 2 6 2 2 33,3 % 0 10,7 39,6 % 59 64 -5 0
50 Norbert Kibellis 2
50 Bodo Wierutsch 2
52 Michael Scholz 1
53 Timur Bohn 0 1 0 0 0,0 % 0 0,9 20,0 % 9 13 -4 0
54 Lennart Spürkel 0 4 0 0 0,0 % 0 3,1 17,2 % 31 52 -21 0
Rang Team Siege Zahlen beinhalten nicht die 1. - 6. Vereinsrangliste (2002 - 2007)
Spiele Gesamt Siege Bonus Kuba Plus Minus Differenz Freilos
1 Miguel Casado 139 84 58 58 69,0 % 0 232,3 61,5 % 928 683 245 0
2 Dieter Luck 138 84 56 56 66,7 % 0 224,2 59,3 % 925 727 198 0
3 Rudi Geiger 123 84 54 54 64,3 % 0 218,0 57,7 % 928 758 170 0
4 Friedhelm Poetter 116 73 45 45 61,6 % 0 180,4 54,9 % 792 702 90 0
5 Norbert Kugler 116 80 43 43 53,8 % 0 183,6 51,0 % 823 758 65 0
6 Reiner Schaumkell 115 84 47 47 56,0 % 0 193,5 51,2 % 857 813 44 0
7 Dieter Anders 90 60 34 34 56,7 % 0 141,7 52,5 % 625 566 59 1
8 Itta Tillmann 90 83 44 44 53,0 % 0 183,5 49,1 % 844 836 8 0
9 Raimund Schuldhaus 84 81 40 40 49,4 % 0 177,8 48,8 % 829 784 45 0
10 Werner Hinz 81 49 25 25 51,0 % 0 107,9 48,9 % 504 487 17 1
11 Albin Pawlowski 81 74 34 34 45,9 % 0 151,8 45,6 % 723 745 -22 2
12 Klaus Gilges 80 76 28 28 36,8 % 0 133,7 39,1 % 678 805 -127 0
13 Manfred Haufs 78 42 29 29 69,0 % 0 119,0 63,0 % 490 339 151 0
14 Jochen Bruhnke 77 34 18 18 52,9 % 0 80,6 52,7 % 362 304 58 0
15 Bernd Reimers 75 82 58 58 70,7 % 0 229,1 62,1 % 914 675 239 0
16 Waldemar Kainath 74 81 38 38 46,9 % 0 169,8 46,6 % 805 806 -1 1
17 Itze Schürmann 71 42 27 27 64,3 % 0 109,8 58,1 % 464 371 93 0
18 Dieter Haubrich 66 51 26 26 51,0 % 0 111,5 48,6 % 516 506 10 0
19 Marc May 63 84 63 63 75,0 % 0 252,8 66,9 % 1009 644 365 0
20 Daniel Casado 57 80 57 57 71,3 % 0 232,4 64,6 % 921 606 315 0
21 Eugen Heuberger 56 63 21 21 33,3 % 0 102,2 36,0 % 523 677 -154 1
22 Rolf Caspers 55 12 4 4 33,3 % 0 18,0 33,3 % 93 137 -44 0
23 Ali Galloul 54 63 40 40 63,5 % 0 159,5 56,3 % 692 596 96 0
24 Moritz Rosik 51 50 31 31 62,0 % 0 129,3 57,5 % 528 412 116 0
25 Manfred Probst 48 63 35 35 55,6 % 0 147,3 52,0 % 673 614 59 0
26 Wolfram Keller 47 34 11 11 32,4 % 0 56,7 37,1 % 311 373 -62 0
27 Friedel Schwartz 45 36 17 17 47,2 % 0 71,2 44,0 % 333 378 -45 0
28 Niklas Flocken 39 82 39 39 47,6 % 0 167,0 45,3 % 772 831 -59 0
29 Harro Schramm 38 66 23 23 34,8 % 0 113,7 38,3 % 557 669 -112 1
30 Peter-Helmut Laufs 34
31 Klaus Pawlak 30 31 17 17 54,8 % 0 70,6 50,6 % 323 309 14 0
32 Michael Schneider 30
33 Julien Ross 28 62 28 28 45,2 % 0 123,9 44,4 % 597 640 -43 0
34 Moritz Leibelt 28 64 28 28 43,8 % 0 124,0 43,1 % 590 658 -68 0
35 Matthias John 26 12 6 6 50,0 % 0 25,8 47,8 % 120 120 0 0
36 Bodo Wierutsch 26
37 Rainer Sanders 22
38 Jean-Marc Ross 21 50 20 20 40,0 % 0 90,1 40,0 % 428 517 -89 0
39 Norbert Kibellis 19
40 Wolfgang Weißner 16 34 16 16 47,1 % 0 69,3 45,3 % 333 354 -21 0
41 Franz Czarnetzki 16
41 Michael Scholz 16
43 Peter Ackermann 13 24 13 13 54,2 % 0 53,0 49,1 % 232 235 -3 0
44 Sebastian Makowski 12 13 7 7 53,8 % 0 32,3 55,2 % 139 104 35 1
45 Ulrich Makowski 11 20 11 11 55,0 % 0 46,5 51,7 % 212 194 18 0
46 Christian Büttner 11 28 11 11 39,3 % 0 49,6 39,4 % 238 293 -55 1
47 Markus Rosik 11 31 10 10 32,3 % 0 49,9 35,8 % 274 348 -74 0
48 Dirk Leibelt 11 33 11 11 33,3 % 0 53,8 36,2 % 272 350 -78 0
49 Robert Palm 10
50 Richard Spelter 7 16 7 7 43,8 % 0 32,2 44,7 % 154 159 -5 1
51 Eggert Christiansen 6
52 Tim Vosseler 5
53 Norbert Klöckner 4
53 Rolf Rapp 4
55 Klaus Schuchardt 3 3 3 3 100,0 % 0 11,4 84,4 % 39 15 24 0
56 Klaus Pohlenz 3
56 Werner Kühle 3
58 Mark Render 2 6 2 2 33,3 % 0 10,7 39,6 % 59 64 -5 0
59 Werner Schellscheidt 1
60 Timur Bohn 0 1 0 0 0,0 % 0 0,9 20,0 % 9 13 -4 0
61 Lennart Spürkel 0 4 0 0 0,0 % 0 3,1 17,2 % 31 52 -21 0
Rang Team Siege Zahlen beinhalten nicht die 1. - 6. Vereinsrangliste (2002 - 2007)
Spiele Gesamt Siege Bonus Kuba Plus Minus Differenz Freilos
1 Miguel Casado 209 84 58 58 69,0 % 0 232,3 61,5 % 928 683 245 0
2 Dieter Luck 206 84 56 56 66,7 % 0 224,2 59,3 % 925 727 198 0
3 Friedhelm Poetter 189 73 45 45 61,6 % 0 180,4 54,9 % 792 702 90 0
4 Rudi Geiger 187 84 54 54 64,3 % 0 218,0 57,7 % 928 758 170 0
5 Norbert Kugler 177 80 43 43 53,8 % 0 183,6 51,0 % 823 758 65 0
6 Reiner Schaumkell 175 84 47 47 56,0 % 0 193,5 51,2 % 857 813 44 0
7 Dieter Anders 135 60 34 34 56,7 % 0 141,7 52,5 % 625 566 59 1
8 Itta Tillmann 130 83 44 44 53,0 % 0 183,5 49,1 % 844 836 8 0
9 Klaus Gilges 130 76 28 28 36,8 % 0 133,7 39,1 % 678 805 -127 0
10 Albin Pawlowski 123 74 34 34 45,9 % 0 151,8 45,6 % 723 745 -22 2
11 Itze Schürmann 121 42 27 27 64,3 % 0 109,8 58,1 % 464 371 93 0
12 Werner Hinz 116 49 25 25 51,0 % 0 107,9 48,9 % 504 487 17 1
13 Rolf Caspers 112 12 4 4 33,3 % 0 18,0 33,3 % 93 137 -44 0
14 Manfred Haufs 110 42 29 29 69,0 % 0 119,0 63,0 % 490 339 151 0
15 Jochen Bruhnke 110 34 18 18 52,9 % 0 80,6 52,7 % 362 304 58 0
16 Waldemar Kainath 96 81 38 38 46,9 % 0 169,8 46,6 % 805 806 -1 1
17 Dieter Haubrich 93 51 26 26 51,0 % 0 111,5 48,6 % 516 506 10 0
18 Raimund Schuldhaus 84 81 40 40 49,4 % 0 177,8 48,8 % 829 784 45 0
19 Bernd Reimers 75 82 58 58 70,7 % 0 229,1 62,1 % 914 675 239 0
20 Peter-Helmut Laufs 71
21 Franz Czarnetzki 70
22 Marc May 63 84 63 63 75,0 % 0 252,8 66,9 % 1009 644 365 0
23 Daniel Casado 57 80 57 57 71,3 % 0 232,4 64,6 % 921 606 315 0
24 Eugen Heuberger 56 63 21 21 33,3 % 0 102,2 36,0 % 523 677 -154 1
25 Bodo Wierutsch 56
26 Rainer Sanders 55
27 Ali Galloul 54 63 40 40 63,5 % 0 159,5 56,3 % 692 596 96 0
28 Matthias John 53 12 6 6 50,0 % 0 25,8 47,8 % 120 120 0 0
29 Moritz Rosik 51 50 31 31 62,0 % 0 129,3 57,5 % 528 412 116 0
30 Manfred Probst 48 63 35 35 55,6 % 0 147,3 52,0 % 673 614 59 0
31 Wolfram Keller 47 34 11 11 32,4 % 0 56,7 37,1 % 311 373 -62 0
32 Friedel Schwartz 45 36 17 17 47,2 % 0 71,2 44,0 % 333 378 -45 0
33 Niklas Flocken 39 82 39 39 47,6 % 0 167,0 45,3 % 772 831 -59 0
34 Harro Schramm 38 66 23 23 34,8 % 0 113,7 38,3 % 557 669 -112 1
35 Norbert Kibellis 36
36 Klaus Pawlak 30 31 17 17 54,8 % 0 70,6 50,6 % 323 309 14 0
37 Michael Schneider 30
38 Julien Ross 28 62 28 28 45,2 % 0 123,9 44,4 % 597 640 -43 0
39 Moritz Leibelt 28 64 28 28 43,8 % 0 124,0 43,1 % 590 658 -68 0
40 Jean-Marc Ross 27 50 20 20 40,0 % 0 90,1 40,0 % 428 517 -89 0
41 Eggert Christiansen 24
42 Norbert Klöckner 22
43 Michael Scholz 21
44 Wolfgang Weißner 16 34 16 16 47,1 % 0 69,3 45,3 % 333 354 -21 0
45 Peter Ackermann 13 24 13 13 54,2 % 0 53,0 49,1 % 232 235 -3 0
46 Sebastian Makowski 12 13 7 7 53,8 % 0 32,3 55,2 % 139 104 35 1
47 Robert Palm 12
48 Ulrich Makowski 11 20 11 11 55,0 % 0 46,5 51,7 % 212 194 18 0
49 Christian Büttner 11 28 11 11 39,3 % 0 49,6 39,4 % 238 293 -55 1
50 Markus Rosik 11 31 10 10 32,3 % 0 49,9 35,8 % 274 348 -74 0
51 Dirk Leibelt 11 33 11 11 33,3 % 0 53,8 36,2 % 272 350 -78 0
52 Fred Greiser 10
53 Werner Kühle 8
54 Richard Spelter 7 16 7 7 43,8 % 0 32,2 44,7 % 154 159 -5 1
55 Hartmut Bartmann 6
56 Tim Vosseler 5
57 Theo Bosche 4
57 Rolf Rapp 4
59 Klaus Schuchardt 3 3 3 3 100,0 % 0 11,4 84,4 % 39 15 24 0
60 Klaus Pohlenz 3
61 Mark Render 2 6 2 2 33,3 % 0 10,7 39,6 % 59 64 -5 0
62 Klaus Wolf 2
63 Werner Schellscheidt 1
64 Timur Bohn 0 1 0 0 0,0 % 0 0,9 20,0 % 9 13 -4 0
65 Lennart Spürkel 0 4 0 0 0,0 % 0 3,1 17,2 % 31 52 -21 0

Bisherige Titelträger

22. Vereinsrangliste (2023)
1 Karl-Heinz Menge
2 Mahinda Athurugiri
3 Daniel Casado
21. Vereinsrangliste (2022)
1 Bernd Reimers
2 Daniel Casado
3 Friedhelm Poetter
20. Vereinsrangliste (2021)
1 Miguel Casado
2 Daniel Casado
3 Friedhelm Poetter
19. Vereinsrangliste (2020)
1 Daniel Casado
2 Bernd Reimers
3 Karl-Heinz Menge
18. Vereinsrangliste (2019)
1 Marc May
2 Daniel Casado
3 Miguel Casado
17. Vereinsrangliste (2018)
1 Moritz Leibelt
2 Miguel Casado
3 Daniel Casado
16. Vereinsrangliste (2017)
1 Miguel Casado
2 Daniel Casado
3 Bernd Reimers
15. Vereinsrangliste (2016)
1 Daniel Casado
2 Bernd Reimers
3 Miguel Casado
14. Vereinsrangliste (2015)
1 Daniel Casado
2 Miguel Casado
3 Marc May
13. Vereinsrangliste (2014)
1 Marc May
2 Miguel Casado
3 Daniel Casado
12. Vereinsrangliste (2013)
1 Marc May
2 Miguel Casado
3 Daniel Casado
11. Vereinsrangliste (2012)
1 Miguel Casado
2 Daniel Casado
3 Marc May
10. Vereinsrangliste (2011)
1 Marc May
2 Moritz Rosik
3 Miguel Casado
9. Vereinsrangliste (2010)
1 Marc May
2 Miguel Casado
3 Daniel Casado
8. Vereinsrangliste (2009)
1 Marc May
2 Miguel Casado
3 Bernd Reimers
7. Vereinsrangliste (2008)
1 Daniel Casado
2 Marc May
3 Manfred Haufs
6. Vereinsrangliste (2007)
5. Vereinsrangliste (2006)
4. Vereinsrangliste (2005)
3. Vereinsrangliste (2004)
2. Vereinsrangliste (2003)
1. Vereinsrangliste (2002)

Eine Wertung findet nur statt, wenn mindestens 6 Teilnehmer

Medaillenspiegel

Herren
Rang Spieler Gold Silber Bronze
1 Marc May 6 1 2
2 Daniel Casado 4 5 5
3 Miguel Casado 3 6 3
4 Bernd Reimers 1 2 2
5 Karl-Heinz Menge 1 0 1
6 Moritz Leibelt 1 0 0
7 Mahinda Athurugiri 0 1 0
7 Moritz Rosik 0 1 0
9 Friedhelm Poetter 0 0 2
10 Manfred Haufs 0 0 1
Alle Wertungen (nur Offizielle)
Rang Spieler Gold Silber Bronze
1 Miguel Casado 17 17 18
2 Daniel Casado 17 11 9
3 Marc May 17 7 2
4 Ana Casado 10 2 6
5 Julia Reimers 8 8 5
6 Dieter Luck 8 3 5
7 Bernd Reimers 4 2 7
8 Friedhelm Poetter 3 9 4
9 Gabi Hahnemann 3 6 1
10 Moritz Leibelt 2 2 2
10 Reiner Schaumkell 2 2 2
12 Karl-Heinz Menge 2 1 2
13 Rolf Caspers 2 1 0
14 Manfred Probst 2 0 0
15 Moritz Rosik 1 4 1
16 Conny Timmermann 1 3 8
17 Rudi Geiger 1 3 3
18 Norbert Kugler 1 3 1
19 Annegrete Tillmann 1 2 3
20 Niklas Flocken 1 2 2
21 Ursula Settner 1 2 1
22 Rita Fischer 1 2 0
23 Dorothea Habig 1 1 2
24 Gisela Luck 1 1 1
25 Manfred Haufs 1 0 1
26 Albin Pawlowski 1 0 0
26 Gerd Kötter 1 0 0
26 Helmut Linkenheil 1 0 0
26 Itze Schürmann 1 0 0
26 Peter Hahnemann 1 0 0
26 Raimund Schuldhaus 1 0 0
32 Mila Weißner 0 4 1
33 Dirk Flocke 0 2 1
33 Jochen Bruhnke 0 2 1
35 Ali Galloul 0 2 0
35 Roswitha Kraus 0 2 0
37 Elisabeth Mischer 0 1 5
38 Helmut Müdder 0 1 2
38 Wolfgang Weißner 0 1 2
40 Gary Denissov 0 1 1
40 Karin Ross 0 1 1
40 Klaus Gilges 0 1 1
43 Angela Wiemers 0 1 0
43 Frank Meyerjürgens 0 1 0
43 Jürgen Stuers 0 1 0
46 Dieter Haubrich 0 0 2
46 Helga Anders 0 0 2
46 Mahinda Athurugiri 0 0 2
46 Manfred Kiem 0 0 2
50 Friedhelm Artz 0 0 1
50 Gisela Braune 0 0 1
50 Norbert Kibellis 0 0 1
50 Peter-Helmut Laufs 0 0 1
Alle Wertungen (nur Wertungen, bei denen Alle teilnehmen können)
Rang Spieler Gold Silber Bronze
1 Miguel Casado 17 17 18
2 Daniel Casado 17 11 9
3 Marc May 17 7 2
4 Dieter Luck 8 3 5
5 Bernd Reimers 4 2 7
6 Friedhelm Poetter 3 9 4
7 Reiner Schaumkell 2 2 2
8 Ana Casado 2 1 6
9 Karl-Heinz Menge 2 1 2
10 Rolf Caspers 2 1 0
11 Manfred Probst 2 0 0
12 Rudi Geiger 1 3 3
13 Norbert Kugler 1 3 1
14 Julia Reimers 1 2 4
15 Moritz Leibelt 1 2 0
16 Manfred Haufs 1 0 1
17 Albin Pawlowski 1 0 0
17 Dorothea Habig 1 0 0
17 Gerd Kötter 1 0 0
17 Helmut Linkenheil 1 0 0
17 Itze Schürmann 1 0 0
17 Peter Hahnemann 1 0 0
17 Raimund Schuldhaus 1 0 0
24 Moritz Rosik 0 4 1
25 Dirk Flocke 0 2 1
25 Gabi Hahnemann 0 2 1
25 Jochen Bruhnke 0 2 1
28 Ali Galloul 0 2 0
28 Ursula Settner 0 2 0
30 Helmut Müdder 0 1 2
30 Wolfgang Weißner 0 1 2
32 Gary Denissov 0 1 1
32 Klaus Gilges 0 1 1
34 Annegrete Tillmann 0 1 0
34 Conny Timmermann 0 1 0
34 Frank Meyerjürgens 0 1 0
34 Gisela Luck 0 1 0
34 Jürgen Stuers 0 1 0
34 Mila Weißner 0 1 0
34 Roswitha Kraus 0 1 0
41 Dieter Haubrich 0 0 2
41 Elisabeth Mischer 0 0 2
41 Mahinda Athurugiri 0 0 2
41 Manfred Kiem 0 0 2
45 Friedhelm Artz 0 0 1
45 Helga Anders 0 0 1
45 Niklas Flocken 0 0 1
45 Norbert Kibellis 0 0 1
45 Peter-Helmut Laufs 0 0 1
Alle Wertungen (inkl. Inoffizielle)
Rang Spieler Gold Silber Bronze
1 Miguel Casado 28 24 21
2 Marc May 23 8 4
3 Daniel Casado 21 16 14
4 Ana Casado 10 2 6
5 Dieter Luck 9 7 6
6 Julia Reimers 8 8 5
7 Bernd Reimers 8 7 9
8 Friedhelm Poetter 4 11 9
9 Karl-Heinz Menge 4 2 5
10 Gabi Hahnemann 3 7 2
11 Moritz Leibelt 3 2 2
11 Reiner Schaumkell 3 2 2
13 Manfred Probst 2 1 1
14 Rolf Caspers 2 1 0
15 Manfred Haufs 2 0 2
16 Rudi Geiger 1 5 3
17 Moritz Rosik 1 5 1
18 Conny Timmermann 1 3 8
19 Norbert Kugler 1 3 3
20 Ursula Settner 1 3 1
21 Annegrete Tillmann 1 2 3
22 Niklas Flocken 1 2 2
23 Rita Fischer 1 2 0
24 Dorothea Habig 1 1 2
25 Gisela Luck 1 1 1
26 Helmut Linkenheil 1 0 1
27 Albin Pawlowski 1 0 0
27 Gerd Kötter 1 0 0
27 Itze Schürmann 1 0 0
27 Peter Hahnemann 1 0 0
27 Raimund Schuldhaus 1 0 0
32 Mila Weißner 0 4 2
33 Dirk Flocke 0 2 1
33 Jochen Bruhnke 0 2 1
35 Ali Galloul 0 2 0
35 Roswitha Kraus 0 2 0
37 Elisabeth Mischer 0 1 5
38 Helmut Müdder 0 1 3
38 Mahinda Athurugiri 0 1 3
38 Wolfgang Weißner 0 1 3
41 Gary Denissov 0 1 1
41 Karin Ross 0 1 1
41 Klaus Gilges 0 1 1
44 Angela Wiemers 0 1 0
44 Frank Meyerjürgens 0 1 0
44 Jürgen Stuers 0 1 0
47 Manfred Kiem 0 0 3
48 Dieter Haubrich 0 0 2
48 Helga Anders 0 0 2
50 Friedhelm Artz 0 0 1
50 Gisela Braune 0 0 1
50 Norbert Kibellis 0 0 1
50 Peter-Helmut Laufs 0 0 1