Kuba 2014 - 6. Spielabend (Mittwoch, 3. Dezember 2014 18:00)

Einzelergebnisse der 2. Runde
Team 1 Team 2 Ergebnis
79
Hildegard Bartz
82
Helmut Müdder
85
Wilfried Kropla
4
Friedhelm Poetter
9
Klaus Gilges
12
Paul Reiners
7 13
3
Rudi Geiger
11
Daniel Casado
38
Manfred Probst
13
Marc May
17
Ana Casado
33
Bernd Reimers
13 8
21
Waldemar Kainath
30
Jürgen Schulz
66
Petra Leibelt
27
Martina Flocke
95
Gerd Kötter
96
Joel Brands
11 13
6
Reiner Schaumkell
25
Dirk Flocke
86
Karin Dreher
50
Julia Reimers
74
Wilfried Unrath
87
Uwe Dreher
13 8
inoffizielle Wertung: Triplette
Tageswertung nach Runde 2
Rang Team Spiele Siege Kuba Plus Minus Differenz Freilos
1
12
Paul Reiners
2 2 7,9 26 7 19 0
2
38
Manfred Probst
2 2 7,8 26 8 18 0
3
4
Friedhelm Poetter
2 2 7,4 26 12 14 0
4
3
Rudi Geiger
2 2 7,3 26 13 13 0
4
11
Daniel Casado
2 2 7,3 26 13 13 0
6
9
Klaus Gilges
2 2 7,2 26 14 12 0
7
13
Marc May
2 1 5,1 21 13 8 0
8
86
Karin Dreher
2 1 4,5 23 21 2 0
9
17
Ana Casado
2 1 4,4 21 20 1 0
10
82
Helmut Müdder
2 1 4,3 20 20 0 0
11
25
Dirk Flocke
2 1 4,2 20 21 -1 0
12
33
Bernd Reimers
2 1 4,1 21 23 -2 0
13
79
Hildegard Bartz
2 1 4 20 23 -3 0
13
85
Wilfried Kropla
2 1 4 20 23 -3 0
15
6
Reiner Schaumkell
2 1 4 18 21 -3 0
16
95
Gerd Kötter
2 1 3,7 18 24 -6 0
17
96
Joel Brands
2 1 3,2 13 24 -11 0
17
27
Martina Flocke
2 1 3,2 13 24 -11 0
19
30
Jürgen Schulz
2 0 1,8 18 26 -8 0
19
50
Julia Reimers
2 0 1,8 18 26 -8 0
19
21
Waldemar Kainath
2 0 1,8 18 26 -8 0
19
87
Uwe Dreher
2 0 1,8 18 26 -8 0
23
74
Wilfried Unrath
2 0 1,3 13 26 -13 0
24
66
Petra Leibelt
2 0 1,1 11 26 -15 0
inoffizielle Wertung: Triplette
Gesamtwertung am Spieltag 6. Spielabend nach Runde 2
Rang Team Spieltage Spiele Siege Kuba Plus Minus Differenz Freilos
1
38
Manfred Probst
5 14 10 41,3 149 88 61 0
2
11
Daniel Casado
5 13 9 35,2 150 100 50 0
3
82
Helmut Müdder
5 13 8 33,1 135 97 38 0
4
84
Ursula Settner
4 11 7 28,9 119 92 27 0
5
6
Reiner Schaumkell
5 12 7 27,7 125 123 2 0
6
33
Bernd Reimers
4 10 6 24,6 108 94 14 0
7
96
Joel Brands
4 10 6 22,9 92 85 7 0
8
3
Rudi Geiger
3 7 6 22,3 82 52 30 0
9
54
Karin Ross
3 8 6 21,4 82 74 8 0
10
30
Jürgen Schulz
4 10 5 21,9 98 93 5 0
11
32
Peter Hahnemann
3 8 5 20,9 93 71 22 0
12
50
Julia Reimers
4 10 5 20,6 92 91 1 0
13
12
Paul Reiners
3 8 5 20,5 78 62 16 0
14
25
Dirk Flocke
3 7 5 19,5 79 60 19 0
15
1
Miguel Casado
3 8 4 19,3 94 73 21 0
16
86
Karin Dreher
3 8 4 19,1 83 64 19 0
17
18
Werner Hinz
3 7 4 18,2 75 52 23 0
18
95
Gerd Kötter
4 10 4 18 89 107 -18 0
19
80
Friedhelm Artz
3 8 4 17,5 74 71 3 0
20
17
Ana Casado
3 8 4 17,2 73 73 0 0
21
27
Martina Flocke
4 11 4 17 80 121 -41 0
22
76
Manfred Kiem
3 9 4 16,2 76 99 -23 0
23
13
Marc May
2 5 4 15,9 60 34 26 0
24
9
Klaus Gilges
2 5 4 15,7 59 35 24 0
25
79
Hildegard Bartz
5 13 4 14,2 84 159 -75 0
26
2
Dieter Luck
4 11 3 15,5 84 121 -37 0
27
48
Jean-Marc Ross
3 8 3 15 73 78 -5 0
28
21
Waldemar Kainath
3 8 3 14,3 63 75 -12 0
29
20
Rita Fischer
2 6 3 13,7 60 52 8 0
30
4
Friedhelm Poetter
2 5 3 13,2 56 40 16 0
31
69
Karin Edler
2 5 3 12,4 45 37 8 0
32
85
Wilfried Kropla
2 4 3 11,4 46 35 11 0
33
29
Karl-Heinz Menge
2 6 3 11,4 52 56 -4 0
34
87
Uwe Dreher
3 8 2 11,2 67 93 -26 0
35
8
Annegrete Frömling
2 6 2 10,7 51 54 -3 0
36
45
Falko Buttkereit
2 6 2 8,8 44 68 -24 0
37
16
Maria Reiners
2 4 2 8,7 45 44 1 0
38
142
Heidi Gessner
2 4 2 7,7 36 43 -7 0
39
31
Gabi Hahnemann
3 8 1 6,4 54 100 -46 0
40
66
Petra Leibelt
2 5 1 5,4 26 54 -28 0
41
34
Ali Galloul
1 2 1 3,3 13 23 -10 0
42
141
Elke Biesgen
2 4 0 3,3 33 52 -19 0
43
88
Monika Küsters
2 5 0 3,1 31 65 -34 0
44
83
Klaus Schumacher
1 3 0 2,3 23 37 -14 0
45
143
Peter Over
2 5 0 2,3 23 65 -42 0
46
74
Wilfried Unrath
1 2 0 1,3 13 26 -13 0
Rang Team Siege Zahlen beinhalten alle Daten unserer Kuba-Veranstaltungen
Spiele Gesamt Siege Bonus Kuba Plus Minus Differenz Freilos
1 Daniel Casado 89 117 89 89 76,1 % 0 355,5 67,5 % 1368 807 561 0
2 Miguel Casado 70 109 70 70 64,2 % 0 290,0 59,1 % 1198 890 308 0
3 Ana Casado 63 111 63 63 56,8 % 0 264,1 52,9 % 1117 975 142 0
4 Reiner Schaumkell 60 103 60 60 58,3 % 0 244,3 52,7 % 1041 934 107 0
5 Marc May 59 80 59 59 73,8 % 0 237,1 65,9 % 914 584 330 0
6 Dirk Flocke 56 112 56 56 50,0 % 0 217,7 43,2 % 1003 1129 -126 0
7 Gabi Hahnemann 55 98 55 55 56,1 % 0 224,1 50,8 % 1004 902 102 0
8 Rudi Geiger 54 101 54 54 53,5 % 0 224,2 49,3 % 998 936 62 0
9 Waldemar Kainath 54 113 54 54 47,8 % 0 238,1 46,8 % 1126 1083 43 0
10 Jürgen Schulz 54 108 54 54 50,0 % 0 223,0 45,9 % 1057 1084 -27 0
11 Friedhelm Poetter 53 85 53 53 62,4 % 0 213,1 55,7 % 866 706 160 0
12 Annegrete Frömling 53 108 53 53 49,1 % 0 226,9 46,7 % 1056 1021 35 0
13 Martina Flocke 53 113 53 53 46,9 % 0 222,6 43,8 % 1026 1107 -81 0
14 Peter Hahnemann 52 103 52 52 50,5 % 0 222,4 48,0 % 1035 977 58 0
15 Karl-Heinz Menge 51 83 51 51 61,4 % 0 204,1 54,6 % 860 724 136 0
16 Helmut Müdder 50 73 50 50 68,5 % 0 194,6 59,2 % 777 578 199 0
17 Karin Ross 45 87 45 45 51,7 % 0 173,5 44,3 % 751 869 -118 0
18 Harro Schramm 42 75 42 42 56,0 % 0 169,4 50,2 % 765 723 42 0
19 Friedhelm Artz 39 73 39 39 53,4 % 0 164,9 50,2 % 725 670 55 0
20 Bernd Reimers 38 73 38 38 52,1 % 0 160,4 48,8 % 695 659 36 0
21 Jean-Marc Ross 37 88 37 37 42,0 % 0 174,9 44,2 % 852 865 -13 0
22 Dieter Luck 37 77 37 37 48,1 % 0 156,4 45,1 % 707 756 -49 0
23 Manfred Kiem 36 78 36 36 46,2 % 0 153,9 43,8 % 713 781 -68 0
24 Manfred Probst 34 60 34 34 56,7 % 0 140,4 52,0 % 577 521 56 0
25 Ursula Settner 34 72 34 34 47,2 % 0 144,2 44,5 % 668 696 -28 0
26 Klaus Gilges 30 65 30 30 46,2 % 0 131,3 44,9 % 621 649 -28 0
27 Wilfried Unrath 28 94 28 28 29,8 % 0 137,9 32,6 % 732 1031 -299 0
28 Maria Reiners 26 65 26 26 40,0 % 0 106,7 36,5 % 540 682 -142 0
29 Klaus Schumacher 22 49 22 22 44,9 % 0 96,4 43,7 % 444 486 -42 0
30 Paul Reiners 22 58 22 22 37,9 % 0 96,1 36,8 % 480 597 -117 0
31 Annegrete Tillmann 20 34 20 20 58,8 % 0 79,1 51,7 % 354 321 33 0
32 Rita Fischer 20 51 20 20 39,2 % 0 96,6 42,1 % 462 496 -34 0
33 Itta Tillmann 19 35 19 19 54,3 % 0 78,7 50,0 % 342 323 19 0
34 Heidi Gessner 19 44 19 19 43,2 % 0 82,4 41,6 % 393 460 -67 0
35 Hans-Dieter Giese 18 33 18 18 54,5 % 0 66,6 44,8 % 295 324 -29 0
36 Ali Galloul 17 28 17 17 60,7 % 0 66,9 53,1 % 280 241 39 0
37 Dirk Fank 17 34 17 17 50,0 % 0 71,9 47,0 % 344 355 -11 0
38 Gerd Kötter 16 37 16 16 43,2 % 0 71,3 42,8 % 340 355 -15 0
39 Karin Dreher 16 37 16 16 43,2 % 0 73,1 43,9 % 362 384 -22 0
40 Wilfried Kropla 16 41 16 16 39,0 % 0 68,6 37,2 % 346 434 -88 0
41 Werner Hinz 16 42 16 16 38,1 % 0 69,3 36,7 % 354 447 -93 0
42 Norbert Kugler 15 26 15 15 57,7 % 0 58,8 50,3 % 254 249 5 0
43 Uwe Dreher 15 42 15 15 35,7 % 0 71,9 38,0 % 376 457 -81 0
44 Joel Brands 14 33 14 14 42,4 % 0 60,7 40,9 % 301 339 -38 0
45 Regina Poetter 14 29 14 14 48,3 % 0 53,4 40,9 % 231 302 -71 0
46 Gisela Unbescheid 14 51 14 14 27,5 % 0 74,6 32,5 % 436 583 -147 0
47 Julia Reimers 13 32 13 13 40,6 % 0 58,0 40,3 % 283 317 -34 0
48 Falko Buttkereit 12 24 12 12 50,0 % 0 48,7 45,1 % 214 239 -25 0
49 Elke Biesgen 12 41 12 12 29,3 % 0 60,6 32,8 % 336 457 -121 0
50 Petra Leibelt 11 23 11 11 47,8 % 0 41,9 40,5 % 198 210 -12 0
51 Helga Anders 11 44 11 11 25,0 % 0 61,9 31,3 % 369 494 -125 0
52 Hildegard Bartz 11 33 11 11 33,3 % 0 44,3 29,8 % 240 382 -142 0
53 Manfred Schmidt 10 17 10 10 58,8 % 0 38,3 50,1 % 168 146 22 0
54 Conny Timmermann 10 28 10 10 35,7 % 0 49,0 38,9 % 258 302 -44 0
55 Hannelore Schell 8 17 8 8 47,1 % 0 32,1 42,0 % 137 173 -36 0
56 Monika Küsters 8 22 8 8 36,4 % 0 36,8 37,2 % 200 241 -41 0
57 Christian Sterath 6 10 6 6 60,0 % 0 24,9 55,3 % 106 89 17 0
58 Ginette Hitpass 5 6 5 5 83,3 % 0 19,5 72,2 % 68 36 32 0
59 Moritz Leibelt 5 9 5 5 55,6 % 0 20,1 49,6 % 84 84 0 0
60 Heike Fritsch 4 17 4 4 23,5 % 0 21,3 27,8 % 121 196 -75 0
61 Karin Edler 3 5 3 3 60,0 % 0 12,4 55,1 % 45 37 8 0
62 Eva Schmidt 2 6 2 2 33,3 % 0 9,5 35,2 % 47 63 -16 0
63 Monika Meinert 1 3 1 1 33,3 % 0 5,0 37,0 % 30 36 -6 0
64 Peter Over 0 5 0 0 0,0 % 0 2,3 10,2 % 23 65 -42 0
Rang Team Siege Zahlen beinhalten alle Daten unserer Kuba-Veranstaltungen
Spiele Gesamt Siege Bonus Kuba Plus Minus Differenz Freilos
1 Daniel Casado 137 181 137 137 75,7 % 0 548,7 67,4 % 2099 1233 866 0
2 Miguel Casado 108 168 108 108 64,3 % 0 443,9 58,7 % 1815 1378 437 0
3 Marc May 98 135 98 98 72,6 % 0 397,3 65,4 % 1543 978 565 0
4 Reiner Schaumkell 92 163 92 92 56,4 % 0 375,2 51,2 % 1614 1488 126 0
5 Ana Casado 89 159 89 89 56,0 % 0 368,0 51,4 % 1532 1417 115 0
6 Rudi Geiger 84 161 84 84 52,2 % 0 345,2 47,6 % 1556 1510 46 0
7 Dieter Luck 80 145 80 80 55,2 % 0 331,3 50,8 % 1429 1301 128 0
8 Friedhelm Poetter 75 135 75 75 55,6 % 0 315,1 51,9 % 1353 1192 161 0
9 Bernd Reimers 75 140 75 75 53,6 % 0 316,0 50,2 % 1364 1263 101 0
10 Waldemar Kainath 72 152 72 72 47,4 % 0 317,1 46,4 % 1463 1432 31 0
11 Peter Hahnemann 72 149 72 72 48,3 % 0 311,4 46,4 % 1429 1418 11 0
12 Jean-Marc Ross 70 153 70 70 45,8 % 0 306,1 44,5 % 1456 1498 -42 0
13 Manfred Probst 68 129 68 68 52,7 % 0 280,5 48,3 % 1238 1184 54 0
14 Karl-Heinz Menge 64 108 64 64 59,3 % 0 259,8 53,5 % 1112 953 159 0
15 Gabi Hahnemann 64 117 64 64 54,7 % 0 260,1 49,4 % 1179 1086 93 0
16 Karin Ross 61 130 61 61 46,9 % 0 242,3 41,4 % 1097 1315 -218 0
17 Harro Schramm 60 115 60 60 52,2 % 0 251,1 48,5 % 1149 1102 47 0
18 Dirk Flocke 56 112 56 56 50,0 % 0 217,7 43,2 % 1003 1129 -126 0
19 Jürgen Schulz 54 108 54 54 50,0 % 0 223,0 45,9 % 1057 1084 -27 0
20 Annegrete Frömling 53 108 53 53 49,1 % 0 226,9 46,7 % 1056 1021 35 0
21 Martina Flocke 53 113 53 53 46,9 % 0 222,6 43,8 % 1026 1107 -81 0
22 Helmut Müdder 50 73 50 50 68,5 % 0 194,6 59,2 % 777 578 199 0
23 Werner Hinz 40 86 40 40 46,5 % 0 165,4 42,7 % 765 852 -87 0
24 Friedhelm Artz 39 73 39 39 53,4 % 0 164,9 50,2 % 725 670 55 0
25 Klaus Gilges 39 89 39 39 43,8 % 0 173,8 43,4 % 836 904 -68 0
26 Ali Galloul 38 61 38 38 62,3 % 0 148,3 54,0 % 628 529 99 0
27 Moritz Leibelt 37 59 37 37 62,7 % 0 146,0 55,0 % 600 518 82 0
28 Manfred Kiem 36 78 36 36 46,2 % 0 153,9 43,8 % 713 781 -68 0
29 Helga Anders 35 103 35 35 34,0 % 0 168,2 36,3 % 892 1074 -182 0
30 Wilfried Unrath 35 115 35 35 30,4 % 0 170,3 32,9 % 904 1268 -364 0
31 Ursula Settner 34 72 34 34 47,2 % 0 144,2 44,5 % 668 696 -28 0
32 Petra Leibelt 30 61 30 30 49,2 % 0 115,5 42,1 % 538 577 -39 0
33 Gisela Unbescheid 29 88 29 29 33,0 % 0 139,6 35,3 % 765 966 -201 0
34 Annegrete Tillmann 28 50 28 28 56,0 % 0 112,7 50,1 % 506 469 37 0
35 Julia Reimers 27 56 27 27 48,2 % 0 116,3 46,2 % 533 524 9 0
36 Rita Fischer 27 82 27 27 32,9 % 0 133,8 36,3 % 676 860 -184 0
37 Hans-Dieter Giese 26 62 26 26 41,9 % 0 106,5 38,2 % 517 648 -131 0
38 Maria Reiners 26 65 26 26 40,0 % 0 106,7 36,5 % 540 682 -142 0
39 Itta Tillmann 25 51 25 25 49,0 % 0 106,6 46,4 % 486 498 -12 0
40 Norbert Kugler 24 46 24 24 52,2 % 0 97,0 46,9 % 429 454 -25 0
41 Conny Timmermann 23 60 23 23 38,3 % 0 108,8 40,3 % 531 613 -82 0
42 Klaus Schumacher 22 49 22 22 44,9 % 0 96,4 43,7 % 444 486 -42 0
43 Paul Reiners 22 58 22 22 37,9 % 0 96,1 36,8 % 480 597 -117 0
44 Raimund Schuldhaus 20 40 20 20 50,0 % 0 85,6 47,6 % 387 378 9 0
45 Helen Schuldhaus 19 39 19 19 48,7 % 0 79,2 45,1 % 350 377 -27 0
46 Heidi Gessner 19 44 19 19 43,2 % 0 82,4 41,6 % 393 460 -67 0
47 Christa Heuberger 18 39 18 18 46,2 % 0 74,3 42,3 % 344 401 -57 0
48 Dirk Fank 17 34 17 17 50,0 % 0 71,9 47,0 % 344 355 -11 0
49 Gerd Kötter 16 37 16 16 43,2 % 0 71,3 42,8 % 340 355 -15 0
50 Karin Dreher 16 37 16 16 43,2 % 0 73,1 43,9 % 362 384 -22 0
51 Eugen Heuberger 16 37 16 16 43,2 % 0 67,6 40,6 % 330 365 -35 0
52 Wilfried Kropla 16 41 16 16 39,0 % 0 68,6 37,2 % 346 434 -88 0
53 Albin Pawlowski 15 33 15 15 45,5 % 0 66,4 44,7 % 307 315 -8 0
54 Uwe Dreher 15 42 15 15 35,7 % 0 71,9 38,0 % 376 457 -81 0
55 Joel Brands 14 33 14 14 42,4 % 0 60,7 40,9 % 301 339 -38 0
56 Regina Poetter 14 29 14 14 48,3 % 0 53,4 40,9 % 231 302 -71 0
57 Julien Ross 12 19 12 12 63,2 % 0 45,5 53,2 % 191 162 29 0
58 Wolfgang Weißner 12 22 12 12 54,5 % 0 46,5 47,0 % 204 209 -5 0
59 Falko Buttkereit 12 24 12 12 50,0 % 0 48,7 45,1 % 214 239 -25 0
60 Elke Biesgen 12 41 12 12 29,3 % 0 60,6 32,8 % 336 457 -121 0
61 Berndt Kampmann 11 23 11 11 47,8 % 0 44,4 42,9 % 202 223 -21 0
62 Hildegard Bartz 11 33 11 11 33,3 % 0 44,3 29,8 % 240 382 -142 0
63 Manfred Schmidt 10 17 10 10 58,8 % 0 38,3 50,1 % 168 146 22 0
64 Hans Bordel 8 16 8 8 50,0 % 0 33,2 46,1 % 147 139 8 0
65 Hannelore Schell 8 17 8 8 47,1 % 0 32,1 42,0 % 137 173 -36 0
66 Monika Küsters 8 22 8 8 36,4 % 0 36,8 37,2 % 200 241 -41 0
67 Horst a. d. Wieschen 8 21 8 8 38,1 % 0 34,5 36,5 % 163 206 -43 0
68 Niklas Flocken 7 18 7 7 38,9 % 0 31,1 38,4 % 149 180 -31 0
69 Irene Francke 7 18 7 7 38,9 % 0 28,9 35,7 % 148 190 -42 0
70 Christian Sterath 6 10 6 6 60,0 % 0 24,9 55,3 % 106 89 17 0
71 Mila Weißner 6 13 6 6 46,2 % 0 27,1 46,3 % 115 112 3 0
72 Ginette Hitpass 5 6 5 5 83,3 % 0 19,5 72,2 % 68 36 32 0
73 Dirk Leibelt 5 11 5 5 45,5 % 0 23,9 48,3 % 104 88 16 0
74 Gisela Luck 4 10 4 4 40,0 % 0 14,4 32,0 % 75 108 -33 0
75 Heike Fritsch 4 17 4 4 23,5 % 0 21,3 27,8 % 121 196 -75 0
76 Karin Edler 3 5 3 3 60,0 % 0 12,4 55,1 % 45 37 8 0
77 Dieter Anders 2 2 2 2 100,0 % 0 7,7 85,6 % 26 9 17 0
78 Udo Lübke 2 3 2 2 66,7 % 0 6,3 46,7 % 28 28 0 0
79 Moritz Rosik 2 3 2 2 66,7 % 0 7,0 51,9 % 33 36 -3 0
80 Peter Hermann 2 7 2 2 28,6 % 0 11,3 35,9 % 55 66 -11 0
81 Eva Schmidt 2 6 2 2 33,3 % 0 9,5 35,2 % 47 63 -16 0
82 Ulrike Casado 2 7 2 2 28,6 % 0 10,4 33,0 % 58 76 -18 0
83 Markus Rosik 1 3 1 1 33,3 % 0 5,2 38,5 % 27 31 -4 0
84 Monika Meinert 1 3 1 1 33,3 % 0 5,0 37,0 % 30 36 -6 0
85 Mark Render 1 4 1 1 25,0 % 0 4,1 22,8 % 14 42 -28 0
86 Friedel Schwartz 1 9 1 1 11,1 % 0 8,2 20,2 % 62 113 -51 0
87 Klaus Lohoff 0 1 0 0 0,0 % 0 1,1 24,4 % 11 12 -1 0
88 Peter Over 0 5 0 0 0,0 % 0 2,3 10,2 % 23 65 -42 0
Rang Team Siege Zahlen beinhalten alle Daten unserer Kuba-Veranstaltungen
Spiele Gesamt Siege Bonus Kuba Plus Minus Differenz Freilos
1 Daniel Casado 150 199 150 150 75,4 % 0 598,0 66,8 % 2299 1385 914 0
2 Miguel Casado 126 197 126 126 64,0 % 0 518,8 58,5 % 2145 1642 503 0
3 Marc May 109 155 109 109 70,3 % 0 441,9 63,4 % 1751 1166 585 0
4 Ana Casado 106 188 106 106 56,4 % 0 433,6 51,3 % 1824 1675 149 0
5 Reiner Schaumkell 104 194 104 104 53,6 % 0 429,8 49,2 % 1895 1816 79 0
6 Rudi Geiger 101 191 101 101 52,9 % 0 416,2 48,4 % 1852 1774 78 0
7 Dieter Luck 99 173 99 99 57,2 % 0 408,0 52,4 % 1737 1515 222 0
8 Friedhelm Poetter 92 163 92 92 56,4 % 0 381,7 52,0 % 1633 1441 192 0
9 Bernd Reimers 92 165 92 92 55,8 % 0 379,5 51,1 % 1634 1479 155 0
10 Manfred Probst 79 149 79 79 53,0 % 0 323,5 48,2 % 1425 1376 49 0
11 Waldemar Kainath 73 155 73 73 47,1 % 0 321,8 46,1 % 1488 1464 24 0
12 Peter Hahnemann 72 149 72 72 48,3 % 0 311,4 46,4 % 1429 1418 11 0
13 Jean-Marc Ross 70 153 70 70 45,8 % 0 306,1 44,5 % 1456 1498 -42 0
14 Karl-Heinz Menge 64 108 64 64 59,3 % 0 259,8 53,5 % 1112 953 159 0
15 Gabi Hahnemann 64 117 64 64 54,7 % 0 260,1 49,4 % 1179 1086 93 0
16 Karin Ross 61 130 61 61 46,9 % 0 242,3 41,4 % 1097 1315 -218 0
17 Harro Schramm 60 115 60 60 52,2 % 0 251,1 48,5 % 1149 1102 47 0
18 Dirk Flocke 56 112 56 56 50,0 % 0 217,7 43,2 % 1003 1129 -126 0
19 Jürgen Schulz 54 108 54 54 50,0 % 0 223,0 45,9 % 1057 1084 -27 0
20 Annegrete Frömling 53 108 53 53 49,1 % 0 226,9 46,7 % 1056 1021 35 0
21 Martina Flocke 53 113 53 53 46,9 % 0 222,6 43,8 % 1026 1107 -81 0
22 Ali Galloul 51 78 51 51 65,4 % 0 198,5 56,6 % 822 643 179 0
23 Helmut Müdder 50 73 50 50 68,5 % 0 194,6 59,2 % 777 578 199 0
24 Werner Hinz 48 103 48 48 46,6 % 0 199,7 43,1 % 933 1019 -86 0
25 Helga Anders 47 134 47 47 35,1 % 0 223,0 37,0 % 1170 1398 -228 0
26 Moritz Leibelt 44 78 44 44 56,4 % 0 179,3 51,1 % 764 708 56 0
27 Friedhelm Artz 39 73 39 39 53,4 % 0 164,9 50,2 % 725 670 55 0
28 Klaus Gilges 39 89 39 39 43,8 % 0 173,8 43,4 % 836 904 -68 0
29 Itta Tillmann 37 74 37 37 50,0 % 0 154,1 46,3 % 706 736 -30 0
30 Conny Timmermann 37 91 37 37 40,7 % 0 173,1 42,3 % 849 924 -75 0
31 Manfred Kiem 36 78 36 36 46,2 % 0 153,9 43,8 % 713 781 -68 0
32 Rita Fischer 36 112 36 36 32,1 % 0 182,4 36,2 % 950 1180 -230 0
33 Raimund Schuldhaus 35 69 35 35 50,7 % 0 150,6 48,5 % 672 635 37 0
34 Julia Reimers 35 75 35 35 46,7 % 0 149,5 44,3 % 683 713 -30 0
35 Wilfried Unrath 35 115 35 35 30,4 % 0 170,3 32,9 % 904 1268 -364 0
36 Ursula Settner 34 72 34 34 47,2 % 0 144,2 44,5 % 668 696 -28 0
37 Petra Leibelt 30 64 30 30 46,9 % 0 116,4 40,4 % 547 616 -69 0
38 Albin Pawlowski 29 65 29 29 44,6 % 0 127,9 43,7 % 592 626 -34 0
39 Gisela Unbescheid 29 88 29 29 33,0 % 0 139,6 35,3 % 765 966 -201 0
40 Annegrete Tillmann 28 50 28 28 56,0 % 0 112,7 50,1 % 506 469 37 0
41 Wolfgang Weißner 26 41 26 26 63,4 % 0 96,5 52,3 % 407 367 40 0
42 Hans-Dieter Giese 26 62 26 26 41,9 % 0 106,5 38,2 % 517 648 -131 0
43 Maria Reiners 26 65 26 26 40,0 % 0 106,7 36,5 % 540 682 -142 0
44 Norbert Kugler 24 46 24 24 52,2 % 0 97,0 46,9 % 429 454 -25 0
45 Eugen Heuberger 22 45 22 22 48,9 % 0 88,8 43,9 % 420 439 -19 0
46 Klaus Schumacher 22 49 22 22 44,9 % 0 96,4 43,7 % 444 486 -42 0
47 Paul Reiners 22 58 22 22 37,9 % 0 96,1 36,8 % 480 597 -117 0
48 Helen Schuldhaus 19 39 19 19 48,7 % 0 79,2 45,1 % 350 377 -27 0
49 Christa Heuberger 19 41 19 19 46,3 % 0 77,4 42,0 % 364 421 -57 0
50 Heidi Gessner 19 44 19 19 43,2 % 0 82,4 41,6 % 393 460 -67 0
51 Dirk Fank 17 34 17 17 50,0 % 0 71,9 47,0 % 344 355 -11 0
52 Gisela Luck 17 39 17 17 43,6 % 0 72,1 41,1 % 357 407 -50 0
53 Gerd Kötter 16 37 16 16 43,2 % 0 71,3 42,8 % 340 355 -15 0
54 Karin Dreher 16 37 16 16 43,2 % 0 73,1 43,9 % 362 384 -22 0
55 Wilfried Kropla 16 41 16 16 39,0 % 0 68,6 37,2 % 346 434 -88 0
56 Niklas Flocken 15 35 15 15 42,9 % 0 64,6 41,0 % 324 356 -32 0
57 Uwe Dreher 15 42 15 15 35,7 % 0 71,9 38,0 % 376 457 -81 0
58 Moritz Rosik 14 19 14 14 73,7 % 0 53,5 62,6 % 214 164 50 0
59 Joel Brands 14 33 14 14 42,4 % 0 60,7 40,9 % 301 339 -38 0
60 Regina Poetter 14 29 14 14 48,3 % 0 53,4 40,9 % 231 302 -71 0
61 Hans Bordel 13 25 13 13 52,0 % 0 54,2 48,2 % 246 218 28 0
62 Julien Ross 12 19 12 12 63,2 % 0 45,5 53,2 % 191 162 29 0
63 Falko Buttkereit 12 24 12 12 50,0 % 0 48,7 45,1 % 214 239 -25 0
64 Itze Schürmann 12 29 12 12 41,4 % 0 49,8 38,2 % 240 302 -62 0
65 Elke Biesgen 12 41 12 12 29,3 % 0 60,6 32,8 % 336 457 -121 0
66 Berndt Kampmann 11 23 11 11 47,8 % 0 44,4 42,9 % 202 223 -21 0
67 Hildegard Bartz 11 33 11 11 33,3 % 0 44,3 29,8 % 240 382 -142 0
68 Manfred Schmidt 10 17 10 10 58,8 % 0 38,3 50,1 % 168 146 22 0
69 Hannelore Schell 8 17 8 8 47,1 % 0 32,1 42,0 % 137 173 -36 0
70 Monika Küsters 8 22 8 8 36,4 % 0 36,8 37,2 % 200 241 -41 0
71 Horst a. d. Wieschen 8 21 8 8 38,1 % 0 34,5 36,5 % 163 206 -43 0
72 Markus Rosik 8 28 8 8 28,6 % 0 41,4 32,9 % 234 316 -82 0
73 Friedel Schwartz 8 34 8 8 23,5 % 0 43,0 28,1 % 244 389 -145 0
74 Jochen Bruhnke 7 15 7 7 46,7 % 0 30,6 45,3 % 145 153 -8 0
75 Irene Francke 7 18 7 7 38,9 % 0 28,9 35,7 % 148 190 -42 0
76 Christian Sterath 6 10 6 6 60,0 % 0 24,9 55,3 % 106 89 17 0
77 Mila Weißner 6 13 6 6 46,2 % 0 27,1 46,3 % 115 112 3 0
78 Klaus Lohoff 6 11 6 6 54,5 % 0 23,3 47,1 % 101 102 -1 0
79 Wolfram Keller 6 14 6 6 42,9 % 0 27,3 43,3 % 134 145 -11 0
80 Richard Spelter 6 16 6 6 37,5 % 0 28,4 39,4 % 157 182 -25 0
81 Ginette Hitpass 5 6 5 5 83,3 % 0 19,5 72,2 % 68 36 32 0
82 Dirk Leibelt 5 11 5 5 45,5 % 0 23,9 48,3 % 104 88 16 0
83 Peter Ackermann 5 8 5 5 62,5 % 0 20,2 56,1 % 86 73 13 0
84 Klaus Maciuga 4 7 4 4 57,1 % 0 17,6 55,9 % 70 51 19 0
85 Peter Scholten 4 6 4 4 66,7 % 0 16,1 59,6 % 66 51 15 0
86 Jürgen Maertin 4 6 4 4 66,7 % 0 14,9 55,2 % 58 55 3 0
87 Peter Herrmann 4 12 4 4 33,3 % 0 20,9 38,7 % 114 129 -15 0
88 Jutta Düber 4 8 4 4 50,0 % 0 15,4 42,8 % 74 92 -18 0
